路易斯·特哈达
路易斯·特哈达是一名巴拿马籍足球运动员,球场位置是前锋。现效力于华恩斯体育生足球俱乐部。
- 中文名
- 路易斯·特哈达
- 外文名
- Luis Tejada
- 别名
- 路易斯·特贾达
- 国籍
- 巴拿马
- 出生地
- Panama-Stadt
- 出生日期
- 1982-03-28
- 运动项目
- 足球
- 场上位置
- 前锋
- 所属俱乐部
- 华恩斯体育生足球俱乐部
- 身高
- 185cm
- 球衣号码
- 9号
- 惯用脚
- 右脚
目录
2018-01-01秘鲁体育大学华恩斯体育生
2015-01-01卡萨大学胡安奥里奇
2014-01-01韦拉克鲁斯卡萨大学
2013-07-01托卢卡体育韦拉克鲁斯
2012-09-05胡安奥里奇托卢卡体育
2010-01-01百万富翁胡安奥里奇
2009-02-01卡利美洲百万富翁
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 06-15 08:00 | 巴拿马 | 2 - 4 | 智利 | 是 | 90’ | 0 | |
美洲杯 | 06-11 09:30 | 巴拿马 | 0 - 5 | 阿根廷 | 否 | 0’ | 0 | |
美洲杯 | 06-07 07:00 | 巴拿马 | 2 - 1 | 玻利维亚 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 05-30 09:30 | 巴拿马 | 0 - 2 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 | |
金杯赛 | 07-23 09:00 | 巴拿马 | 1 - 1 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | |
金杯赛 | 07-20 04:30 | 巴拿马 | 1 - 1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 1 | |
金杯赛 | 07-14 09:30 | 巴拿马 | 1 - 1 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
金杯赛 | 07-11 06:00 | 巴拿马 | 1 - 1 | 洪都拉斯 | 是 | 90’ | 1 | |
金杯赛 | 07-08 07:00 | 巴拿马 | 1 - 1 | 海地 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-16 06:45 | 胡安奥里奇 | 4 - 5 | 泰格雷 | 是 | 90’ | 2 | |
解放者杯 | 04-08 09:15 | 胡安奥里奇 | 1 - 1 | 圣何塞体育 | 是 | 74’ | 0 | |
解放者杯 | 03-20 07:00 | 胡安奥里奇 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-13 09:15 | 胡安奥里奇 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-06 09:30 | 胡安奥里奇 | 2 - 0 | 圣何塞体育 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 02-19 10:15 | 胡安奥里奇 | 0 - 3 | 泰格雷 | 是 | 83’ | 0 | |
南俱杯 | 11-06 10:30 | 凯撒大学 | 0 - 1 | 麦德林国民 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 10-30 09:30 | 凯撒大学 | 0 - 1 | 麦德林国民 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 10-16 09:00 | 凯撒大学 | 2 - 0 | 巴伊亚 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 10-02 06:30 | 凯撒大学 | 0 - 2 | 巴伊亚 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 09-24 06:00 | 凯撒大学 | 3 - 0 | 苏克雷大学 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 09-18 05:00 | 凯撒大学 | 2 - 2 | 苏克雷大学 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 08-29 06:30 | 凯撒大学 | 2 - 2 | 百万富翁 | 否 | 0’ | 0 | |
南俱杯 | 08-22 08:50 | 凯撒大学 | 2 - 1 | 百万富翁 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 06-04 03:00 | 巴拿马 | 0 - 4 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 | |
世中北美预 | 10-16 09:30 | 巴拿马 | 2 - 3 | 美国 | 否 | 0’ | 1 | |
世中北美预 | 10-12 09:30 | 巴拿马 | 1 - 2 | 墨西哥 | 否 | 0’ | 1 | |
世中北美预 | 06-12 09:30 | 巴拿马 | 0 - 2 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-18 06:45 | 托拉卡 | 3 - 2 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-05 06:15 | 托拉卡 | 0 - 4 | 蒙得维的亚国民 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-14 06:45 | 托拉卡 | 0 - 0 | 瓜亚基尔 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-07 11:15 | 托拉卡 | 1 - 1 | 瓜亚基尔 | 是 | 90’ | 1 | |
墨联 | 02-25 02:00 | 托拉卡 | 2 - 1 | 贾奎斯 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 02-20 10:45 | 托拉卡 | 2 - 3 | 蒙得维的亚国民 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 02-14 08:00 | 托拉卡 | 2 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-20 06:45 | 胡安奥里奇 | 1 - 0 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 04-06 09:30 | 胡安奥里奇 | 1 - 0 | 最强者 | 否 | 0’ | 0 | |
解放者杯 | 03-23 09:00 | 胡安奥里奇 | 0 - 2 | 桑托斯 | 否 | 0’ | 0 | |
解放者杯 | 03-16 06:45 | 胡安奥里奇 | 1 - 3 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 1 | |
南俱杯 | 08-26 09:45 | 胡安奥里奇 | 1 - 2 | 波哥大公平 | 是 | 90’ | 0 | |
南俱杯 | 08-19 08:45 | 胡安奥里奇 | 0 - 2 | 波哥大公平 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-31 09:30 | 胡安奥里奇 | 0 - 2 | 大学生队 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 03-17 09:00 | 胡安奥里奇 | 4 - 2 | 利马联盟 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 03-11 08:50 | 胡安奥里奇 | 0 - 2 | 利马联盟 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 02-25 06:30 | 胡安奥里奇 | 2 - 0 | 玻利瓦尔 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 02-12 07:15 | 胡安奥里奇 | 1 - 5 | 大学生队 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 02-04 10:20 | 胡安奥里奇 | 2 - 1 | 特科斯 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 01-28 10:10 | 胡安奥里奇 | 2 - 0 | 特科斯 | 是 | 90’ | 2 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。