罗曼·托雷斯
罗曼·托雷斯(Roman Torres),1986年3月20日出生于巴拿马巴拿马城(Panama City,Panama),巴拿马职业足球运动员,司职中后卫,效力于美国职业足球大联盟西雅图海湾人足球俱乐部。
- 中文名
- 罗曼·托雷斯
- 外文名
- Roman Torres
- 国籍
- 巴拿马
- 出生地
- 巴拿马城
- 出生日期
- 1986年3月20日
- 身高
- 188厘米
- 体重
- 83kg
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 西雅图海湾人足球俱乐部
- 球衣号码
- 29号
目录
| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职 | 12-11 09:00 | 西雅图海湾人 | 0 - 0 | 多伦多FC | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 11-28 05:00 | 西雅图海湾人 | 1 - 0 | 科罗拉多急流 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 11-23 11:00 | 西雅图海湾人 | 2 - 1 | 科罗拉多急流 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世中北美预 | 11-16 10:05 | 巴拿马 | 0 - 0 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世中北美预 | 11-12 04:35 | 巴拿马 | 1 - 0 | 洪都拉斯 | 否 | 0’ | 0 | |
| 美职 | 11-07 10:00 | 西雅图海湾人 | 1 - 2 | FC达拉斯 | 否 | 0’ | 0 | |
| 美职 | 10-28 10:30 | 西雅图海湾人 | 1 - 0 | 堪萨斯城竞技 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 10-24 04:00 | 西雅图海湾人 | 2 - 1 | 皇家盐湖城 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 10-17 05:00 | 西雅图海湾人 | 1 - 2 | FC达拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 10-13 10:30 | 西雅图海湾人 | 0 - 0 | 休斯顿迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 10-03 08:00 | 西雅图海湾人 | 2 - 1 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 09-29 10:30 | 西雅图海湾人 | 1 - 0 | 芝加哥火焰 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 09-26 04:00 | 西雅图海湾人 | 4 - 4 | 西雅图海湾人 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 09-18 04:00 | 西雅图海湾人 | 1 - 0 | 温哥华白帽 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 09-11 10:30 | 西雅图海湾人 | 1 - 1 | 圣荷塞地震 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 08-29 05:00 | 西雅图海湾人 | 2 - 4 | 波特兰伐木工 | 否 | 44’ | 0 | |
| 美职 | 08-25 09:00 | 西雅图海湾人 | 1 - 1 | 休斯顿迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | |
| 美职 | 09-13 10:30 | 西雅图海湾人 | 1 - 1 | 圣荷塞地震 | 是 | 45’ | 0 | |
| 美职 | 08-31 04:30 | 西雅图海湾人 | 2 - 1 | 波特兰伐木工 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 08-23 10:00 | 西雅图海湾人 | 0 - 2 | 皇家盐湖城 | 是 | 90’ | 0 | |
| 美职 | 08-17 05:00 | 西雅图海湾人 | 4 - 0 | 奥兰多城 | 是 | 90’ | 0 | |
| 金杯赛 | 07-26 04:00 | 巴拿马 | 1 - 1 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
| 金杯赛 | 07-23 09:00 | 巴拿马 | 1 - 1 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 1 | |
| 金杯赛 | 07-20 04:30 | 巴拿马 | 1 - 1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 金杯赛 | 07-14 09:30 | 巴拿马 | 1 - 1 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
| 金杯赛 | 07-11 06:00 | 巴拿马 | 1 - 1 | 洪都拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 金杯赛 | 07-08 07:00 | 巴拿马 | 1 - 1 | 海地 | 是 | 90’ | 0 | |
| 南俱杯 | 08-29 06:30 | 百万富翁 | 2 - 2 | 凯撒大学 | 是 | 90’ | 0 | |
| 南俱杯 | 08-22 08:50 | 百万富翁 | 1 - 2 | 凯撒大学 | 是 | 90’ | 0 | |
| 友谊赛 | 06-04 03:00 | 巴拿马 | 0 - 4 | 巴西 | 是 | 58’ | 0 | |
| 世中北美预 | 10-16 09:30 | 巴拿马 | 2 - 3 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世中北美预 | 10-12 09:30 | 巴拿马 | 1 - 2 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世中北美预 | 09-11 09:00 | 巴拿马 | 2 - 2 | 洪都拉斯 | 否 | 0’ | 0 | |
| 金杯赛 | 07-29 04:00 | 巴拿马 | 0 - 1 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
| 金杯赛 | 07-25 10:00 | 巴拿马 | 2 - 1 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世中北美预 | 06-12 09:30 | 巴拿马 | 0 - 2 | 美国 | 是 | 90’ | 0 | |
| 解放者杯 | 04-04 09:00 | 百万富翁 | 0 - 1 | 科林蒂安 | 是 | 90’ | 0 | |
| 解放者杯 | 03-15 08:30 | 百万富翁 | 0 - 2 | 圣何塞体育 | 是 | 90’ | 0 | |
| 解放者杯 | 03-06 08:30 | 百万富翁 | 2 - 1 | 圣何塞体育 | 是 | 90’ | 0 | |
| 解放者杯 | 02-20 08:30 | 百万富翁 | 0 - 1 | 蒂华纳 | 是 | 90’ | 0 | |
| 南俱杯 | 11-30 08:15 | 百万富翁 | 1 - 1 | 老虎竞技 | 否 | 0’ | 0 | |
| 南俱杯 | 11-16 08:15 | 百万富翁 | 3 - 1 | 格雷米奥 | 是 | 27’ | 0 | |
| 南俱杯 | 10-31 07:50 | 百万富翁 | 0 - 1 | 格雷米奥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 南俱杯 | 10-24 08:45 | 百万富翁 | 3 - 0 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 南俱杯 | 10-03 08:45 | 百万富翁 | 1 - 3 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 南俱杯 | 09-20 09:45 | 百万富翁 | 1 - 1 | 亚松森瓜拉尼 | 是 | 90’ | 0 | |
| 南俱杯 | 08-31 08:45 | 百万富翁 | 4 - 2 | 亚松森瓜拉尼 | 是 | 90’ | 0 | |
| 友谊赛 | 08-16 04:00 | 巴拿马 | 0 - 2 | 葡萄牙 | 是 | 90’ | 0 | |
| 南俱杯 | 08-03 03:15 | 百万富翁 | 0 - 0 | 因蒂加斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 解放者杯 | 02-05 07:10 | 竞技青年 | 0 - 2 | 蒙特维多竞技 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
