登东克尔
莱安德尔·登东克尔,比利时人,1995年4月15日出生,职业足球运动员,司职中场。
- 中文名
- 莱安德尔·登东克尔
- 外文名
- Dendonker
- 国籍
- 比利时
- 出生日期
- 1995年4月15日
- 身高
- 188cm
- 体重
- 83kg
- 所在俱乐部
- 安德莱赫特
- 运动项目
- 足球
目录
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-14 | 比甲 | 安德莱赫特 | 根特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-10 | 比甲 | 安德莱赫特 | 标准列日 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 比甲 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-04-30 | 比甲 | 安德莱赫特 | 沙勒罗瓦 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2018-04-22 | 比甲 | 安德莱赫特 | 亨克 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-19 | 比甲 | 安德莱赫特 | 标准列日 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-16 | 比甲 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-07 | 比甲 | 安德莱赫特 | 沙勒罗瓦 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-02 | 比甲 | 安德莱赫特 | 根特 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-10 | 比甲 | 安德莱赫特 | 安特卫普 | 2:1 | 首发 | 3 | - | - | ||||
2018-03-04 | 比甲 | 安德莱赫特 | 威尔郡 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-25 | 比甲 | 安德莱赫特 | 皇家穆斯克龙 | 5:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-10 | 比甲 | 安德莱赫特 | 奥斯坦德 | 0:2 | 首发 | 72 | 1 | - | ||||
2018-02-04 | 比甲 | 安德莱赫特 | 梅赫伦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-29 | 比甲 | 安德莱赫特 | 标准列日 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-25 | 比甲 | 安德莱赫特 | 贝弗伦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-01-22 | 比甲 | 安德莱赫特 | 亨克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-27 | 比甲 | 安德莱赫特 | 根特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-23 | 比甲 | 安德莱赫特 | 奥伊彭 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-17 | 比甲 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-11 | 比甲 | 安德莱赫特 | 沙勒罗瓦 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-06 | 欧冠 | 安德莱赫特 | 凯尔特人 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-02 | 比甲 | 安德莱赫特 | 洛克伦 | 2:1 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2017-11-30 | 比杯 | 安德莱赫特 | 标准列日 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-27 | 比甲 | 安德莱赫特 | 科特赖克 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。