克里斯蒂安·帕文
克里斯蒂安·帕文(Cristian Pavon),1996年1月21日出生于阿根廷,阿根廷职业足球运动员,司职右边锋,效力于阿根廷足球甲级联赛博卡青年足球俱乐部。
- 中文名
- 克里斯蒂安·帕文
- 外文名
- Cristian Pavon
- 国籍
- 阿根廷
- 出生日期
- 1996年1月21日
- 身高
- 167厘米
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 博卡青年足球俱乐部
- 球衣号码
- 7号
目录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 04-10 07:15 | 博卡青年 | 3 - 1 | 萨斯菲尔德 | 是 | 88’ | 1 | ||
阿甲 | 04-02 07:00 | 博卡青年 | 1 - 0 | 防卫者 | 是 | 84’ | 0 | ||
阿甲 | 03-27 03:30 | 博卡青年 | 2 - 1 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 88’ | 1 | ||
阿甲 | 03-20 06:30 | 博卡青年 | 1 - 2 | 塔莱雷斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 03-12 06:10 | 博卡青年 | 2 - 0 | 班菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 12-19 05:30 | 博卡青年 | 4 - 1 | 科隆竞技 | 是 | 90’ | 1 | ||
阿甲 | 12-12 04:00 | 博卡青年 | 4 - 2 | 河床 | 是 | 85’ | 0 | ||
阿甲 | 12-05 05:00 | 博卡青年 | 4 - 2 | 竞技俱乐部 | 是 | 82’ | 0 | ||
阿甲 | 11-28 05:30 | 博卡青年 | 2 - 1 | 圣洛伦索 | 是 | 82’ | 0 | ||
阿甲 | 11-21 05:30 | 博卡青年 | 1 - 1 | 罗萨里奥中央 | 是 | 67’ | 0 | ||
阿甲 | 11-07 07:00 | 博卡青年 | 3 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 71’ | 1 | ||
阿根廷杯 | 11-03 08:10 | 博卡青年 | 1 - 2 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 10-30 03:00 | 博卡青年 | 4 - 0 | CA坦波利 | 是 | 90’ | 1 | ||
阿甲 | 10-24 07:00 | 博卡青年 | 2 - 2 | 图库曼竞技 | 是 | 90’ | 2 | ||
阿甲 | 10-17 03:00 | 博卡青年 | 2 - 0 | CA萨米恩托 | 是 | 71’ | 0 | ||
阿甲 | 10-03 07:00 | 博卡青年 | 1 - 1 | 老虎竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿根廷杯 | 09-29 08:10 | 博卡青年 | 2 - 2 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 09-26 05:00 | 基尔梅斯 | 1 - 1 | 基尔梅斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 09-19 03:00 | 博卡青年 | 1 - 1 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 09-12 05:00 | 博卡青年 | 3 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 81’ | 1 | ||
阿甲 | 08-29 07:00 | 博卡青年 | 0 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
奥运男足 | 08-11 00:00 | 阿根廷国奥 | 1 - 1 | 洪都拉斯国奥 | 是 | 90’ | 0 | ||
奥运男足 | 08-08 05:00 | 阿根廷国奥 | 2 - 1 | 阿尔及利亚国奥 | 是 | 87’ | 0 | ||
奥运男足 | 08-05 05:00 | 阿根廷国奥 | 0 - 2 | 葡萄牙国奥 | 否 | 27’ | 0 | ||
解放者杯 | 07-15 08:45 | 博卡青年 | 2 - 3 | 德尔瓦耶独立 | 是 | 90’ | 2 | ||
解放者杯 | 05-20 07:15 | 博卡青年 | 1 - 1 | 蒙得维的亚国民 | 是 | 74’ | 1 | ||
解放者杯 | 05-13 06:30 | 博卡青年 | 1 - 1 | 蒙得维的亚国民 | 是 | 85’ | 0 | ||
解放者杯 | 05-06 08:45 | 博卡青年 | 3 - 1 | 波特诺山丘 | 是 | 90’ | 1 | ||
阿甲 | 05-01 07:10 | 博卡青年 | 0 - 1 | 阿根廷青年人 | 否 | 0’ | 0 | ||
解放者杯 | 04-29 08:45 | 博卡青年 | 2 - 1 | 波特诺山丘 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 04-25 03:15 | 博卡青年 | 0 - 0 | 河床 | 是 | 86’ | 0 | ||
解放者杯 | 04-21 06:30 | 博卡青年 | 6 - 2 | 卡利 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 04-14 06:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | 竞技俱乐部 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 04-08 06:30 | 博卡青年 | 3 - 1 | 玻利瓦尔 | 是 | 69’ | 0 | ||
阿甲 | 04-03 04:45 | 博卡青年 | 3 - 0 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 02-07 08:00 | 博卡青年 | 0 - 0 | CA坦波利 | 否 | 29’ | 0 | ||
阿甲 | 11-09 05:15 | 博卡青年 | 1 - 3 | 罗萨里奥中央 | 否 | 19’ | 0 | ||
阿根廷杯 | 09-24 08:30 | 博卡青年 | 2 - 1 | 防卫者 | 否 | 0’ | 0 | ||
阿甲 | 09-20 03:30 | 博卡青年 | 3 - 1 | 阿根廷青年人 | 否 | 0’ | 0 | ||
阿甲 | 09-14 05:15 | 博卡青年 | 1 - 0 | 河床 | 否 | 0’ | 0 | ||
阿甲 | 09-07 05:15 | 博卡青年 | 0 - 1 | 圣洛伦索 | 否 | 0’ | 0 | ||
阿甲 | 08-03 05:15 | 博卡青年 | 3 - 4 | 圣达菲联 | 否 | 0’ | 0 | ||
阿甲 | 07-19 03:10 | 博卡青年 | 2 - 1 | 基尔梅斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
阿甲 | 07-13 08:30 | 博卡青年 | 1 - 0 | CA萨米恩托 | 否 | 9’ | 0 | ||
U20世界杯 | 06-05 12:00 | 阿根廷U20 | 0 - 0 | 奥地利U20 | 否 | 31’ | 0 | ||
U20世界杯 | 06-02 15:00 | 阿根廷U20 | 2 - 3 | 加纳U20 | 否 | 0’ | 0 | ||
U20世界杯 | 05-30 12:00 | 阿根廷U20 | 2 - 2 | 巴拿马U20 | 否 | 24’ | 0 | ||
解放者杯 | 05-15 08:00 | 博卡青年 | 0 - 3 | 河床 | 是 | 90’ | 0 | ||
阿甲 | 05-04 05:15 | 博卡青年 | 2 - 0 | 河床 | 否 | 22’ | 1 | ||
阿甲 | 04-20 08:30 | 博卡青年 | 3 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90’ | 1 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。