马科斯·阿库尼亚
马科斯·阿库尼亚(Marcos Acuña),出生于1991年,阿根廷足球运动员,司职中场。现效力葡萄牙足球超级联赛的葡萄牙体育足球俱乐部。
- 中文名
- 马科斯·阿库尼亚
- 外文名
- Marcos Javier Acuña
- 国籍
- 阿根廷
- 出生地
- Zapala
- 出生日期
- 1991-10-28
- 身高
- 172cm
- 体重
- 72kg
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 葡萄牙体育足球俱乐部
- 惯用脚
- 左脚
- 号码
- 9(俱乐部)
目录
赛季数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛级别 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 葡萄牙体育 | 9 | 31 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
2016/17 | 竞赛 | 17 | 25 | 9 | 阿根廷 | 1 | 4 |
2016 | 竞赛 | 17 | 10 | 1 | 阿根廷 | 1 | 分区6 |
2015 | 竞赛 | 17 | 27 | 4 | 阿根廷 | 1 | 4 |
2014 | 竞赛 | 17 | 16 | 2 | 阿根廷 | 1 | 1 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 07-27 04:20 | 竞技俱乐部 | 1 - 2 | 基尔梅斯 | 否 | 27’ | 0 | |
阿甲 | 06-08 04:00 | 竞技俱乐部 | 3 - 1 | 萨斯菲尔德 | 否 | 13’ | 0 | |
阿甲 | 06-01 03:00 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 阿尔多斯维 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 05-29 08:00 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 亚松森瓜拉尼 | 是 | 45’ | 0 | |
阿甲 | 05-25 02:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 独立队 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 05-22 06:45 | 竞技俱乐部 | 0 - 1 | 亚松森瓜拉尼 | 否 | 21’ | 0 | |
解放者杯 | 05-15 05:30 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 漫游者 | 否 | 4’ | 0 | |
阿甲 | 05-11 05:15 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 河床 | 否 | 62’ | 0 | |
解放者杯 | 05-08 05:45 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 漫游者 | 是 | 90’ | 0 | |
阿甲 | 05-03 07:15 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 拉努斯 | 是 | 58’ | 0 | |
阿甲 | 04-20 02:00 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 新芝加哥 | 否 | 34’ | 0 | |
解放者杯 | 04-15 08:15 | 竞技俱乐部 | 3 - 2 | 塔奇拉 | 否 | 22’ | 0 | |
阿甲 | 04-12 07:15 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 飓风 | 是 | 90’ | 0 | |
解放者杯 | 04-08 07:00 | 竞技俱乐部 | 0 - 2 | 亚松森瓜拉尼 | 否 | 32’ | 0 | |
阿甲 | 04-04 08:10 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 大学生队 | 是 | 73’ | 0 | |
阿甲 | 03-30 03:00 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 圣胡安圣马丁 | 是 | 90’ | 0 | |
阿甲 | 03-23 04:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 防卫者 | 否 | 0’ | 0 | |
解放者杯 | 03-11 08:45 | 竞技俱乐部 | 1 - 2 | 水晶体育 | 是 | 64’ | 0 | |
阿甲 | 03-07 08:10 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 拉斐拉竞技 | 是 | 79’ | 0 | |
阿甲 | 03-02 06:15 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | CA坦波利 | 是 | 90’ | 1 | |
解放者杯 | 02-18 08:30 | 竞技俱乐部 | 5 - 0 | 塔奇拉 | 是 | 69’ | 0 | |
阿甲 | 02-14 08:10 | 竞技俱乐部 | 0 - 1 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90’ | 0 | |
阿甲 | 12-15 07:30 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 戈多伊克鲁兹 | 否 | 26’ | 0 | |
阿甲 | 12-01 04:00 | 竞技俱乐部 | 3 - 0 | 罗萨里奥中央 | 否 | 23’ | 0 | |
阿甲 | 11-24 08:30 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 河床 | 否 | 18’ | 0 | |
阿甲 | 11-16 07:30 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 基尔梅斯 | 是 | 45’ | 0 | |
阿甲 | 11-10 03:00 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 班菲尔德 | 否 | 18’ | 0 | |
阿甲 | 10-26 07:30 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 奥林匹奥 | 是 | 90’ | 0 | |
阿甲 | 10-20 03:00 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 萨斯菲尔德 | 是 | 56’ | 0 | |
阿甲 | 10-06 08:30 | 竞技俱乐部 | 0 - 2 | 拉斐拉竞技 | 是 | 37’ | 0 | |
阿甲 | 09-29 03:00 | 竞技俱乐部 | 4 - 1 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90’ | 2 | |
阿甲 | 09-23 07:30 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 纽维尔老男孩 | 是 | 90’ | 0 | |
阿甲 | 09-15 05:15 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90’ | 0 | |
阿甲 | 09-08 04:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 3 | 拉努斯 | 否 | 0’ | 0 | |
阿甲 | 09-01 02:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 2 | 独立队 | 否 | 30’ | 0 | |
阿甲 | 08-23 07:30 | 竞技俱乐部 | 0 - 4 | 老虎竞技 | 是 | 32’ | 0 | |
阿甲 | 08-18 02:15 | 竞技俱乐部 | 2 - 0 | 圣洛伦索 | 是 | 64’ | 0 | |
阿甲 | 08-10 07:30 | 竞技俱乐部 | 3 - 1 | 防卫者 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。