古钱内贾德
古钱内贾德,1987年9月20日出生于伊朗,是一名足球前锋。
- 名字
- 古钱内贾德
- 国籍
- 伊朗
- 出生地
- 伊朗
- 场上日期
- 1987-09-20
- 身高
- 180cm
- 体重
- 76kg
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 查尔顿竞技
- 场上位置
- 前锋
- 重要事件
- 2014年巴西世界杯小组赛,古钱内贾德中路推射伊朗的第一个球。
- 球衣号码
- 16
目录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 12-17 03:00 | 海伦芬 | 1 - 2 | 威廉二世 | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 12-11 02:45 | 海伦芬 | 2 - 1 | SBV精英 | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 12-04 01:30 | 海伦芬 | 3 - 1 | 前进之鹰 | 是 | 90’ | 2 | |
荷甲 | 11-27 21:30 | 海伦芬 | 0 - 1 | 阿贾克斯 | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 11-20 01:30 | 海伦芬 | 1 - 1 | 维迪斯 | 是 | 78’ | 0 | |
世亚预 | 11-15 20:45 | 伊朗 | 0 - 0 | 叙利亚 | 否 | 30’ | 0 | |
荷甲 | 11-05 03:00 | 海伦芬 | 1 - 3 | 鹿特丹斯巴达 | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 10-30 21:30 | 海伦芬 | 2 - 2 | 费耶诺德 | 是 | 90’ | 1 | |
荷甲 | 10-23 22:45 | 海伦芬 | 3 - 1 | 赫拉克莱斯 | 是 | 83’ | 0 | |
荷甲 | 10-16 02:45 | 海伦芬 | 3 - 0 | 格罗宁根 | 是 | 85’ | 1 | |
世亚预 | 10-11 22:45 | 伊朗 | 1 - 0 | 韩国 | 否 | 0’ | 0 | |
世亚预 | 10-06 21:00 | 伊朗 | 1 - 0 | 乌兹别克斯坦 | 是 | 63’ | 0 | |
荷甲 | 10-02 01:45 | 海伦芬 | 1 - 1 | 埃因霍温 | 是 | 79’ | 0 | |
荷甲 | 09-25 00:30 | 海伦芬 | 3 - 3 | 海伦芬 | 是 | 83’ | 0 | |
荷兰杯 | 09-21 02:45 | 海伦芬 | 1 - 1 | 格拉夫夏普 | 是 | 70’ | 0 | |
荷甲 | 09-18 01:45 | 海伦芬 | 3 - 0 | 罗达JC | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 09-11 02:45 | 海伦芬 | 3 - 1 | 特温特 | 是 | 90’ | 2 | |
世亚预 | 09-06 19:35 | 伊朗 | 0 - 0 | 中国 | 否 | 14’ | 0 | |
世亚预 | 09-02 00:30 | 伊朗 | 2 - 0 | 卡塔尔 | 否 | 7’ | 1 | |
荷甲 | 08-28 01:45 | 海伦芬 | 1 - 0 | 泽沃勒 | 是 | 89’ | 0 | |
荷甲 | 08-21 02:45 | 海伦芬 | 1 - 2 | 奈梅亨 | 是 | 90’ | 0 | |
荷甲 | 08-13 02:00 | 海伦芬 | 2 - 2 | 乌德勒支 | 是 | 87’ | 1 | |
荷甲 | 08-07 20:30 | 海伦芬 | 2 - 2 | 阿尔克马尔 | 是 | 76’ | 0 | |
英冠 | 03-19 23:00 | 查尔顿 | 0 - 3 | 谢周三 | 是 | 68’ | 0 | |
英冠 | 03-13 23:30 | 查尔顿 | 2 - 0 | 米德尔斯堡 | 否 | 12’ | 0 | |
英冠 | 03-09 03:45 | 查尔顿 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 03-05 23:00 | 查尔顿 | 2 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 02-27 23:00 | 查尔顿 | 3 - 4 | 雷丁 | 否 | 1’ | 0 | |
英冠 | 02-20 23:00 | 查尔顿 | 0 - 3 | 富勒姆 | 否 | 11’ | 0 | |
英冠 | 02-13 23:00 | 查尔顿 | 0 - 0 | 加的夫城 | 是 | 75’ | 0 | |
英冠 | 02-06 23:00 | 查尔顿 | 0 - 1 | 布里斯托尔城 | 否 | 27’ | 0 | |
英冠 | 01-30 23:00 | 查尔顿 | 4 - 1 | 罗瑟汉姆 | 否 | 15’ | 0 | |
英冠 | 01-23 23:00 | 查尔顿 | 1 - 1 | 布莱克本 | 否 | 15’ | 0 | |
英冠 | 01-13 03:45 | 查尔顿 | 0 - 5 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 87’ | 0 | |
英冠 | 12-19 23:00 | 查尔顿 | 0 - 4 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-16 03:45 | 查尔顿 | 2 - 2 | 博尔顿 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 12-12 23:00 | 查尔顿 | 0 - 0 | 利兹联 | 是 | 81’ | 0 | |
英冠 | 12-05 23:00 | 查尔顿 | 2 - 3 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | |
英冠 | 11-28 20:30 | 查尔顿 | 0 - 3 | 伊普斯维奇 | 否 | 17’ | 0 | |
英冠 | 11-21 23:00 | 查尔顿 | 1 - 0 | 伯明翰 | 否 | 0’ | 0 | |
英冠 | 11-07 23:00 | 查尔顿 | 3 - 1 | 谢周三 | 是 | 83’ | 0 | |
英冠 | 11-04 03:45 | 查尔顿 | 0 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 65’ | 0 | |
英冠 | 10-31 23:00 | 查尔顿 | 0 - 3 | 米德尔斯堡 | 否 | 21’ | 0 | |
英冠 | 10-24 22:00 | 查尔顿 | 0 - 3 | 布伦特福德 | 否 | 34’ | 0 | |
英冠 | 10-21 02:45 | 查尔顿 | 0 - 3 | 普雷斯顿 | 否 | 0’ | 0 | |
友谊赛 | 04-01 01:30 | 伊朗 | 1 - 3 | 瑞典 | 是 | 90’ | 0 | |
亚洲杯 | 01-23 14:30 | 伊朗 | 1 - 1 | 伊拉克 | 否 | 7’ | 1 | |
亚洲杯 | 01-19 17:00 | 伊朗 | 1 - 0 | 阿联酋 | 否 | 18’ | 1 | |
亚洲杯 | 01-15 17:00 | 伊朗 | 1 - 0 | 卡塔尔 | 否 | 28’ | 0 | |
亚洲杯 | 01-11 17:00 | 伊朗 | 2 - 0 | 巴林 | 是 | 75’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。