迈赫迪·卡塞拉-冈萨雷斯
于1989年7月1日出生于摩洛哥,是一名比利时摩洛哥裔的足球运动员,司职中场,现效力于俄罗斯超级足球联赛的马哈奇卡拉安日足球俱乐部。
- 中文名
- 迈赫迪·卡塞拉-冈萨雷斯
- 外文名
- Mehdi Carcela-Gonzalez
- 出生地
- 摩洛哥
- 出生日期
- 1989年7月1日
目录
迈赫迪·卡塞拉-冈萨雷斯(英语:Mehdi Carcela-Gonzalez)于1989年7月1日出生于
比利时足球甲级联赛冠军1次(2008-09)
比利时杯冠军1次 (2010–11)
比利时超级杯冠军1次(2009)
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 09-27 02:45 | 格兰纳达 | 1 - 3 | 阿拉维斯 | 是 | 90’ | 0 | |
西甲 | 09-22 04:00 | 毕尔巴鄂 | 2 - 2 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 1 | |
西甲 | 09-17 02:45 | 格兰纳达 | 2 - 2 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90’ | 1 | |
西甲 | 09-12 00:15 | 格兰纳达 | 1 - 2 | 埃瓦尔 | 否 | 25’ | 0 | |
葡联杯 | 05-21 02:45 | 本菲卡 | 6 - 2 | 马里迪莫 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 05-16 00:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 国民队 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 05-09 03:30 | 本菲卡 | 2 - 0 | 马里迪莫 | 是 | 90’ | 0 | |
葡联杯 | 05-03 02:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | |
葡超 | 04-30 02:00 | 本菲卡 | 1 - 0 | 甘马雷斯 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 04-25 03:30 | 本菲卡 | 1 - 0 | 里奥阿维 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 04-19 04:00 | 本菲卡 | 2 - 1 | 塞图巴尔 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 04-14 02:45 | 本菲卡 | 2 - 2 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | |
葡超 | 04-10 01:30 | 本菲卡 | 2 - 1 | 科英布拉大学 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 04-02 03:30 | 本菲卡 | 5 - 1 | 布拉加 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 03-21 02:15 | 本菲卡 | 1 - 0 | 博阿维斯塔 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 03-15 04:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 通德拉 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 02-21 02:30 | 本菲卡 | 3 - 1 | 费雷拉 | 是 | 90’ | 0 | |
欧冠 | 02-17 03:45 | 本菲卡 | 1 - 0 | 泽尼特 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 02-13 04:30 | 本菲卡 | 1 - 2 | 波尔图 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 02-06 04:30 | 本菲卡 | 5 - 0 | 比兰伦斯 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 02-01 03:15 | 本菲卡 | 4 - 1 | 摩里伦斯 | 否 | 0’ | 0 | |
葡联杯 | 01-27 04:30 | 本菲卡 | 6 - 1 | 摩里伦斯 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 01-24 02:30 | 本菲卡 | 3 - 1 | 阿鲁卡 | 是 | 90’ | 0 | |
葡联杯 | 01-19 23:00 | 本菲卡 | 1 - 0 | 里斯本东方 | 是 | 90’ | 0 | |
葡超 | 01-17 04:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 伊斯托里尔 | 是 | 90’ | 0 | |
葡超 | 01-11 20:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | |
葡超 | 01-07 03:00 | 本菲卡 | 6 - 0 | 马里迪莫 | 是 | 90’ | 0 | |
葡超 | 01-03 02:30 | 本菲卡 | 1 - 0 | 甘马雷斯 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 12-21 00:00 | 本菲卡 | 3 - 1 | 里奥阿维 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 12-16 05:00 | 本菲卡 | 0 - 0 | 马德拉 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 12-13 04:45 | 本菲卡 | 4 - 2 | 塞图巴尔 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 12-09 03:45 | 本菲卡 | 1 - 2 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 12-05 04:30 | 本菲卡 | 3 - 0 | 科英布拉大学 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 12-01 05:00 | 本菲卡 | 2 - 0 | 布拉加 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 11-25 23:00 | 本菲卡 | 2 - 2 | 阿斯坦纳 | 否 | 0’ | 0 | |
葡萄牙杯 | 11-22 04:00 | 本菲卡 | 1 - 1 | 里斯本竞技 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 11-09 00:00 | 本菲卡 | 2 - 0 | 博阿维斯塔 | 否 | 0’ | 1 | |
欧冠 | 11-04 03:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 加拉塔萨雷 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 10-31 04:30 | 本菲卡 | 4 - 0 | 通德拉 | 否 | 0’ | 1 | |
葡超 | 10-04 23:00 | 本菲卡 | - | 马德拉 | 否 | 0’ | 0 | |
欧冠 | 10-01 02:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 09-27 01:30 | 本菲卡 | 3 - 0 | 费雷拉 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 09-21 02:15 | 本菲卡 | 0 - 1 | 波尔图 | 否 | 0’ | 0 | |
葡超 | 08-24 02:15 | 本菲卡 | 0 - 1 | 阿鲁卡 | 否 | 0’ | 0 | |
吉尼斯杯 | 07-29 10:05 | 本菲卡 | 0 - 0 | 墨西哥美洲 | 是 | 90’ | 0 | |
吉尼斯杯 | 07-27 07:35 | 本菲卡 | 1 - 2 | 纽约红牛 | 是 | 90’ | 0 | |
吉尼斯杯 | 07-25 08:05 | 本菲卡 | 0 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 0’ | 0 | |
吉尼斯杯 | 07-19 08:35 | 本菲卡 | 2 - 3 | 巴黎圣日耳曼否 | 0’ | 0 | ||
比甲 | 05-24 20:30 | 标准列日 | 2 - 0 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90’ | 0 | |
比甲 | 05-22 02:30 | 标准列日 | 0 - 2 | 根特 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。