保时捷Panamera
- 品牌
- 保时捷Porsche
- 生产厂商
- 保时捷汽车公司
- 参考价格
- 118万~308.8万
- 车型尺寸
- 4970mm*1931mm*1418mm
- 油耗
- 11.5~13L/100km
- 最高时速
- 257~310km/h
目录
从前脸设计来看,Panamera与现款有着不大的变化,其前保险杠中部的格栅造型有所调整,前后大灯造型有所修改。向后倾斜角度更大的新款挡风玻璃令侧面轮廓显得更修长。
溜背的设计一直是保时捷Panamera最让人着迷的,尤其是从侧面看去,相比以豪华著称的宝马7系、奔驰S级,至少在外观上已经赚取了足够的眼球,并且外凸的扰流孔进一步增加了其运动气息,同时在Panamera还有外形设计更加激进的性能版GTS及Turbo版本。
保时捷Panamera至少会采用三款不同样式的轮毂,与Panamera动感的车身设计能够很好的结合在一起营造出极富运动的视觉效果。
基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型信息 | 2012款 Panamera Turbo | 2012款 Panamera GTS 4. | 2012款 Panamera S Hybr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价(万) | 235.2 | 198.2 | 135.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型级别 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推出年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 306 | 288 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100加速(s) | 3.8 | 4.5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测0-100加速(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测100-0制动(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实测油耗(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4970 | 4970 | 4970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 1931 | 1931 | 1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1418 | 1408 | 1418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车重(Kg) | 2070 | 1955 | 2055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 100 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李箱容积(L) | 432-1250 | 445-1263 | 337-1155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸容积(cc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L) | 4.8 | 4.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 机械增压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸数(个) | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 550 | 430 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 405 | 316 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 750 | 520 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机特有技术 | 双涡轮增压 | 34kW/300N·m电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | 97号 汽油 | 97号 汽油 | 97号 油电混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 8挡手自一体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 双离合(DCT) | 双离合(DCT) | 自动(AT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 245/50 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | 295/35 R20 | 285/40 R19 | 275/45 R18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬挂类型 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | 双摇臂独立悬挂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶
坚持延续保时捷品牌运动跑车设计特征,又要提供四门四座布置,一级后排座椅的宽裕乘坐空间,是保时捷Panamera的设计理念。
PANAMERA 车身的后半段则没有了911车系经典的水滴形乘员舱,取而代之的是长达4970毫米的车长、车宽更是达到了1931毫米。保时捷Panamera的车高仅为1418毫米,因此保持了911车系流线低重心的经典元素。保时捷Panamera更加强调后排座椅的舒适性。 与911车型狭窄的后座不同的是,保时捷Panamera的轴距长达2.9米,平整的车顶弧线同时也创造了充足的头部空间。除此以外,保时捷Panamera还提供有容积为400升的行李箱,并且在放倒后排座椅后,空间可以大幅提升至1248升。做为保时捷现行的第四种车型,Panamera有着与其它保时捷车型相似的神韵,保时捷对于车辆造型有一固定的逻辑存在,例如两侧前叶子板略高于引擎盖,并以滑顺的曲线连接,车头正面的进气口集中于中线以下。车身侧面则具备圆滑的腰线,侧窗以上略窄于腰线之内。 车顶与车尾之间则以平滑的曲线连接,辅以面积适中的后窗,车尾则尽量减少无谓多余的缀饰,高速行驶所需的下压力则由车底的空气动力设计与电动升降尾翼负责。 Panamera的车身造型同样依据此一由原厂设计中心所规划的造型通则进行,也因此即使Panamera并未装上911的蛙眼头灯,仍然具备浓的保时捷风味,除了依循造型原则安排的设计之外,车身侧面的长条型散热口则是Panamera独有的造型设计之一。 保时捷Panamera
4S与Turbo车型匹配有牵引力控制PTM智能四轮驱动系统,它是由电控多片离合器,自动制动差速系统ABD和加速防滑系统ASR组成的四轮驱动系统。
前后桥之间的动力分配不再由粘性多片离合器完成,而是由电控多片离合器进行主动调节。它的响应更快,传感器监测四个车轮的转速,纵向和横向的加速度和转向角的变量,以此来调节分配给前后桥的动力,以实现平衡。 保时捷Panamera S及Turbo型还配备有PASM主动悬挂管理系统,它可以在“标准”和“运动”两种模式中选择,设定悬挂对路况的反应程度。在运动模式下悬架减震性能可以变得很硬。同时PASM主动悬挂管理系统还可以调节车身高度,改变阻尼系数。 无论载荷如何分配,都可以使车身水平高度自动保持恒定。为了提升燃油经济性和操控性能,保时捷Panamera采用了创新技术的轻量化车身结构,大量使用铝镁金属和塑料,例如Panamera S车型的重量降至1770公斤。同时保时捷还对Panamera车底气动布局的进一步优化,降低风阻系数。 另外,低滚动阻力轮胎的使用也有利于进一步降低油耗。Panamera Turbo内部座椅Panamera在车内空间方面的表现也颇为耀眼,前座的乘坐姿势与空间当然毋庸置疑,但精彩的部份则在后座,虽说Panamera的车身看来颇为低扁,但后座依然拥有相当足够的头部空间,后座的左右独立式设计,不仅确保左右两侧乘客都能享受足够的乘坐空间,同时也强化了车舱内的奢华印象。 虽说Panamera的车内空间给予乘客极为豪华舒适的印象,但坐进驾驶座所得到的感受,倒是与其它保时捷跑车有着相当接近的印象,方向盘的造型与换上PDK变速箱的小改车型颇为近似,五环重叠的仪表板颇有Porshe经典风味,而特别值得注意的是,右侧的第二具仪表乃是一具液晶屏幕,显示项目可随着驾驶人的需求进行调整,使用上十分便利。
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 如果您认为本故事还有待完善,请 编辑 上一篇 渤海大学附属高级中学 下一篇 王莲香 同义词暂无同义词 |