威霆
奔驰威霆是德国奔驰推出的一款MPV,于2010年推出,定位“专业级MPV”梅赛德斯-奔驰威霆(Vito),是福建奔驰旗下的明星产品。轴距长3430mm,车内空间宽大,7-9座设置满足团体出行需求。福建奔驰威霆采用了“简洁+大气”的设计风格。全新鹰式造型头灯一改过去水滴头灯形状,尽显大气和犀利。而前大灯和尾灯之间的两条独具匠心的设计线条,让车身动感十足。全新刀锋造型的两片式进气格栅造型给车辆赋予了一份干练和健硕的气质。凭借“尊而不贵”的高性价比、卓越的性能、稳健大气的外观、优异的安全可靠性,威霆自上市至今受到众多行业用户的青睐,也多次获得行业机构的肯定。
- 品牌
- 奔驰威霆
- 定位
- 专业级MPV
- 属于
- 福建奔驰
- 设计风格
- 简洁大气
- 车身型式
- 两厢
- 驱动方式
- 后轮驱动
- 轴距
- 3430mm
- 最小离地间隙
- 149mm
目录
作为一款高端MPV,空间虽然不是一切,但绝对是一切的基础。福建奔驰威霆3430mm的超长轴距,为乘客带来了更加宽敞的车内空间。
纵览高端MPV市场,尚无任何一款MPV的轴距能出其右。尤为可贵的是,威霆轴距的领先优势不是一点半点,而是与MPV车型平均3000mm左右的轴距相比,整整领先了400mm有余。
得益于威霆的超长轴距,配合其特有的高精度滑轨设计,让威霆全系车能提供7座、8座的和9座的座位选择。无论作为企业高层的尊享座驾,还是作为贵宾接待用车,梅赛德斯-奔驰威霆强大的“空间可塑性”都可以轻松满足不同用户对空间的多样化需求。此外,威霆的超长轴距和大空间,也为满足各行业用户对空间更加个性化和定制化的需求提供了可能。
2007年,福建戴姆勒合资公司正式成立;
2010年,梅赛德斯-奔驰唯雅诺、威霆全国领航启动仪式在杭州举行;
2011年,“凝智于新 志在超越”——全新梅赛德斯-奔驰唯雅诺、威霆隆重上市;
2012年,
威霆专业级商务车 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013版威霆2.5L 汽油系列 | 2014版威霆2.2L 柴油系列 | 2014版威霆3.0L 汽油系列 | |||
2.5L 精英版2013款 | 2.5L 商务版2013款 | 2.2L 精英版2014款 | 3.0L 精英版2014款 | 3.0L 商务版2014款 | |
基本信息 | |||||
厂家指导价 | 33.90万 | 35.90万 | 34.90万 | 36.90万 | 38.90万 |
商家报价 | 32.90万-34.00万 | 33.85万-36.50万 | 无 | 34.40万-37.00万 | 36.80万-43.68万 |
降价优惠 | 2.03万 | 2.15万 | 1.30万 | 2.21万 | 2.33万 |
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 2.5L | 2.5L | 2.2L | 3.0L | 3.0L |
变速器型式 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 | 6档 手动 | 5档 手自一体 | 5档 手自一体 |
基本性能 | |||||
网友油耗 | 21.5L/100km | ||||
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
整备质量 | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg |
满载质量 | 2940kg | 2940kg | 2940kg | 2940kg | 2940kg |
最高车速 | 180km/h | 180km/h | 170km/h | 190km/h | 190km/h |
车身结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | - | - | - |
外部尺寸 | |||||
长 | 5223mm | 5223mm | 5223mm | 5223mm | 5223mm |
宽 | 1901mm | 1901mm | 1901mm | 1901mm | 1901mm |
高 | 1872mm | 1872mm | 1872mm | 1872mm | 1872mm |
轴距 | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm | 3430mm |
前轮距 | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm |
后轮距 | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm |
接近角 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
离去角 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
最小离地间隙 | 149mm | 149mm | 149mm | 149mm | 149mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L |
燃料类型 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) | 柴油 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | M272 | M272 | OM651 | M272 | M272 |
排量 | 2496mL | 2496mL | 2143mL | 2996mL | 2996mL |
最大功率—功率值 | 140kW | 140kW | 110kW | 165kW | 165kW |
最大功率—转速 | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 235Nm | 235Nm | 330Nm | 290Nm | 290Nm |
最大扭矩—转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 1200-2400r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | L型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧5 | 欧5 |
最大马力 | 190 | 190 | 150 | 224 | 224 |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
手刹类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 | 麦弗逊独立悬挂 |
后悬挂类型 | 半拖曳式独立悬挂 | 半拖曳式独立悬挂 | 半拖曳式独立悬挂 | 半拖曳式独立悬挂 | 半拖曳式独立悬挂 |
轮毂材料 | 钢圈 | 钢圈 | 钢圈 | 铝合金 | |
前轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
后轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 皓雪白,曜石黑,星徽银,深碧蓝 | 皓雪白,曜石黑,星徽银,深碧蓝 | 皓雪白,曜石黑,星徽银,深碧蓝 | 皓雪白,曜石黑,星徽银,深碧蓝 | 皓雪白,曜石黑,星徽银,深碧蓝 |
运动包围 | - | - | - | - | - |
车窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | - |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
运动座椅 | - | - | - | - | - |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前座中央扶手 | - | ● | - | - | ● |
后座中央扶手 | - | ● | - | - | ● |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - | - |
内饰颜色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 | 浅灰色 |
座椅通风 | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - |
影音空调 | |||||
CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
车载电视 | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | |
人机交互系统 | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | |||||
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ● | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | - | - | - | - | - |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带限力功能 | - | - | - | - | - |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。