陆风x9
- 品牌
- 陆风X9
- 生产厂商
- 江铃汽车集团
- 参考价格
- 12.33万
- 油耗
- 9.0升/百公里
目录
基本参数 | 陆风X9 2009款2.0L 两驱汽油版 | 陆风X9 2009款2.4L 四驱汽油版 | 陆风X9 2009款2.5T VM两驱柴油版 | 陆风X9 2009款2.5T VM四驱柴油版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型名称: | 陆风X9 2009款2.0L 两驱汽油版 | 陆风X9 2009款2.4L 四驱汽油版 | 陆风X9 2009款2.5T VM两驱柴油版 | 陆风X9 2009款2.5T VM四驱柴油版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价(元): | 11.15万 | 15.15万 | 14.28万 | 16.28万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商: | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | 陆风汽车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机: | 2.0L 114马力 L4 | 2.4L 125马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | 2.5T 143马力 L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长×宽×高(mm): | 4420*1780*1820 | 4420*1780*1820 | 4420*1780*1820 | 4420*1780*1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构: | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | 3门4座SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h): | 140 | 140 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身 | 陆风X9 2009款2.0L 两驱汽油版 | 陆风X9 2009款2.4L 四驱汽油版 | 陆风X9 2009款2.5T VM两驱柴油版 | 陆风X9 2009款2.5T VM四驱柴油版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm): | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm): | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm): | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg): | 1645 | 1735 | 1761 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L): | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 陆风X9 2009款2.0L 两驱汽油版 | 陆风X9 2009款2.4L 四驱汽油版 | 陆风X9 2009款2.5T VM两驱柴油版 | 陆风X9 2009款2.5T VM四驱柴油版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号: | 4G63S4M | 4G64S4M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸容积(cc): | 1998 | 2351 | 2499 | 2499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(L): | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式: | L | L | T | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比: | 9.5 | 9.5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气门结构: | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径: | 85 | 86.5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲程: | 88 | 100 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 114 | 125 | 143 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(kW): | 95 | 98 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5250 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17最大扭矩(N·m): | 175 | 280 | 340 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm): | 3500 | 3000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料形式: | 汽油 | 时尚的双门四座式车身,前硬后软的半敞篷设计,比较前卫。
整体上看,陆风以方正为主,车身线条硬朗,前后轮拱上方充满肌肉感,全车散发出一股狂野豪情。 配搭16英寸 大型五幅式六孔合金轮圈与245/75的大尺寸轮胎,依然一副纯种越野suv车强悍的风格与味道。a柱至b柱之间,即前排乘客座上方为硬顶设计,既无日晒雨淋之忧,又有高安全保障。 b柱之后为开顶上空式设计。除粗壮的b柱外另有一组经过精心修饰的防滚架,来提供对后排乘客在万一不幸车辆翻滚时的保护 。原厂提供了一副价值不菲的美国原装进口名牌bestop高分子材料软篷。 软篷相当实用,遮风挡雨,而且不影响视线,拆装起来也十分方便。灵活多变的组合为车主提供更方便、广泛的用途。 原尺寸备胎悬挂在车尾门上,原厂彩色护罩美观实用,此一设计更增添了整体的视觉效果,当然也增加了车辆追尾时的保护性。 车身颜色更有多种选择,包括:黄、红、蓝、白、黑、银等,全部是大胆鲜艳,更能彰显自我个性的风采。 陆风X9内装配备实用取向,由于是半空式设计,车内更加显得开朗明亮。由于设计合理,司机位视野良好,a柱和车外倒后镜并未给对车外观察带来多少阻挡。真皮包覆的四幅式方向盘握感极佳,双圆式仪表盘非常方便驾驶者对发动机转速、车速等行车信息的观察。 中控台上设备齐全:冷暖空调、音响主机、电子钟、电动调节车外后视镜、烟灰盔一应俱全。除此之外,电动车窗、中控门锁和车内手动防眩目后视镜亦为标准配备。另外,车厂还特别提供了丰富的选装配备:包括后防撞架、车侧防撞脚踏板、天窗、前射灯、海拔计和坡盘计、罗盘等等。后排乘客进出并未因单门式设计而受到 过多的影响。后排座提供两名乘员乘坐,因此肩部空间非常宽敞。实际上,由于车子设计出色,后排座高于前排,头部和脚部空间亦十分充裕,后排乘客坐起来十分舒适。同时两个座位都配装了三点式安全带和独立头枕,安全更加有保障。 车尾行李厢方正宽大,可轻松放下四人长途旅行的大件行李。如果将后排座椅放倒,更可营造出超大的置物空间,软篷取下之后即可变身成一部临时小型货车,方便短途运载一些物品,而且操作起来方便快捷。采用涡轮增压柴油引擎是陆风X9的一大特色。2.8升柴油发动机有着低转速大扭矩输出、出色的燃油经济性和低排放的优点。 引擎在涡轮增压的强力压榨之下将最大扭矩从2000转/分一路维持到3600转/分,并成理想的平原状,而在3600转/分时就能输出最大马力。 变速箱为手动五前速式(m5),四轮驱动4wd车型有两挡分动箱(2h/4h/4l),前轴装有手动式自由轮毂锁。 悬挂方面,前悬挂为全独立式:双a臂,双向液压减震器配扭杆弹簧;后悬挂为非独立式硬轴,液压减震器配三片式叶簧。前双a字臂独立悬挂充分考虑日常公路行车的安全、舒适,转向精确,过弯稳定,抓地性佳;在复杂的越野路段,后轴能更加适应地形的起伏变化,同时提供了理想的地面附着力。
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 |
