新楼兰
- 中文名
- 新楼兰
- 品牌
- 东风日产
- 车型尺寸
- 4897×1908×1691
- 油耗
- 8.7升/百公里
- 引擎类型
- 自然吸气
- 最高时速
- 180km/h
目录
在外观设计上,第一代Murano在前脸部分采用了与目前国内在售的骊威相似的大面积镀铬进气格栅,厚重且富有肌肉感,而晶钻式的前灯加上扁平的整体前脸线条,也使得整个Murano外观极富攻击性。在车身设计上或许是主打北美市场的原因,Murano显得非常粗犷,第一代Murano的长/宽/高分别达到了4770mm/1880mm/1705mm,这样的车身尺寸在同级别SUV中绝对是一个大个头。
第二代日产Murano(2007-至今)敞篷版车型上市/欧洲推出柴油版车型车架代号为Z51的第二代Murano于2007年的洛杉矶车展正式发布,并且在2008年1月正式开始销售。从第二代车型开始,Murano改由最新一代的日产前驱中级车平台--日产D平台生产。在这一全新的平台上除了生产Murano外,还有一系列大名鼎鼎车型如:
此外,搭载了4x4i智能四驱系统的全新楼兰,配合YMC动态扭矩控制系统、B-LSD电子制动差速锁和新一代脉冲式高性能悬挂系统,使其性能表现进一步提升。
1、 全新跑车化造型动感犀利;
2、 内部配置豪华丰富,打造高端私享驾乘空间;
3、 2.5L机械增压油电混动系统动力强劲,油耗低;
4、 安全配置丰富,同级别最全面主动安全配置 ;
整体的驾驶感受比较良好,尤其是刹车的调教最为合适,即点即有不多不少,动力输出虽然没有强大的爆发,但是足够稳定充足,油耗表现也比较让人满意。虽有一些小小的不足,但是匹配上改款完的价格,整款车还是值得推荐的,毕竟日产家族的性价比和实用性都值得信赖。
只提供5座版本突显了新楼兰相比汉兰达、锐界更为年轻的定位,主打年轻群体的个性化需求成为了新楼兰核心的竞争力。
基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | 东风日产 | ||||||||||||||||||||||||
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||||||||||||||||||||
发动机 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5L 186马力 L4 | 2.5T 245马力 L4 | 2.5T 245马力 L4 | 2.5T 245马力 L4 | ||||||||||||||||||||||||
变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | ||||||||||||||||||||||||
长*宽*高(mm) | 4897*1908*1691 | 4897*1908*1691 | 4897*1908*1691 | 4897*1908*1691 | 4897*1908*1691 | 4897*1908*1691 | 4897*1908*1691 | 4897*1908*1691 | 4897*1908*1691 | ||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速(s) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
实测0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.97 | ||||||||||||||||||||||||
实测100-0km/h制动(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.13 | ||||||||||||||||||||||||
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8 | 8 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||
实测离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | 五年或20万公里 | ||||||||||||||||||||||||
车身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
长度(mm) | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | ||||||||||||||||||||||||
宽度(mm) | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | ||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | ||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | ||||||||||||||||||||||||
前轮距(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||
后轮距(mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | ||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 181 | 181 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1652 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 | 1833 | 1848 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
行李厢容积(L) | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | ||||||||||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DER | QR25DER | QR25DER | ||||||||||||||||||||||||
排量(mL) | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | ||||||||||||||||||||||||
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | ||||||||||||||||||||||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||||||||||||||||||||
缸径(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 245 | 245 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
最大功率(kW) | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 330 | 330 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | C-VTC连续可变气门正时 | ||||||||||||||||||||||||
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | ||||||||||||||||||||||||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||||||||||||||||||||
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | ||||||||||||||||||||||||
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | ||||||||||||||||||||||||
电动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
电池支持最高续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
简称 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟7挡) | ||||||||||||||||||||||||
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | ||||||||||||||||||||||||
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | ||||||||||||||||||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | 适时四驱 | ||||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | 多片离合器 | ||||||||||||||||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | ||||||||||||||||||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | ||||||||||||||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||||
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||||||||||||
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | ||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | ||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | ||||||||||||||||||||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
安全装备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | ||||||||||||||||||||||||
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | ||||||||||||||||||||||||
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | ||||||||||||||||||||||||
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
ISOFIX
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
