比亚迪m6
2010年7月20日,比亚迪汽车首款MPV车型 M6正式上市,此次上市的车型为2.0L和2.4L排量共四款车型,售价区间为13.98—23.98万元。先期会登陆华南市场,随着销售网络的建立,会陆续在其它地区上市销售。比亚迪M6车身尺寸为(长×宽×高)4820mm×1810mm×1765mm,轴距为2950mm。在外形方面与丰田普瑞维亚极其相似,流行的子弹头设计。
- 品牌
- 比亚迪M6
- 生产厂商
- 比亚迪
- 参考价格
- 10.39-15.39万
- 车型尺寸
- 4820mm×1810mm×1765mm
- 轴距
- 2950mm
- 上市时间
- 2010年7月20日
目录
比亚迪M6全系配备电动天窗,7座设计。
座椅为防潜滑高级打孔皮座椅,颜色依据国人喜好采用浅米色。
主驾驶座还可通过电动调节钮针对性地对座椅进行八向电动调节并拥有加热功能。
此外,全系配备KEYLESS(无钥匙)系统、自动空调、CD/DVD等配置,高配车型上还有GPS导航系统。
比亚迪上市后在A4销售网络中销售,同时也将在其他三个网络销售。总结:比亚迪M6是比亚迪汽车最高端的一款旗舰产品,同S8不同。
M6的定位为“商用、政用、家用三栖尊崇座驾”。可能是趁现在国内跨界风盛行时入市,以获得市场。M6的尺寸比原型“丰田普瑞维亚”整整大出一圈,这也是其争夺市场的砝码。
基本参数 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 豪华型 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2 011款 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 舒适型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 豪华型 | |||||||||||||||||||
厂商指导价(元): | 15.08万 | 17.08万 | 17.08万 | 13.98万 | 15.08万 | |||||||||||||||||||
厂商: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | |||||||||||||||||||
级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | |||||||||||||||||||
发动机: | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | 2.0L 140马力 L4 | |||||||||||||||||||
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||||||||||||
长×宽×高(mm): | 4820*1810*1765 | 4820*1810*1765 | 4820*1810*1765 | 4820*1810*1765 | 4820*1810*1765 | |||||||||||||||||||
车身结构: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | |||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L): | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 工信部未公布 | 8.9 | 工信部未公布 | |||||||||||||||||||
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |||||||||||||||||||
车身 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 豪华型 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2011款 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 舒适型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 豪华型 | |||||||||||||||||||
长度(mm): | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | |||||||||||||||||||
宽度(mm): | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | |||||||||||||||||||
高度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |||||||||||||||||||
轴距(mm): | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | |||||||||||||||||||
整备质量(Kg): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |||||||||||||||||||
车身结构: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | |||||||||||||||||||
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
发动机 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 豪华型 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2011款 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 舒适型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 豪华型 | |||||||||||||||||||
发动机型号: | BYD483QB | BYD483QB | BYD483QB | BYD483QB | BYD483QB | |||||||||||||||||||
汽缸容积(cc): | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | |||||||||||||||||||
排量(L): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||||||||||||
汽缸排列形式: | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |||||||||||||||||||
气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||
最大马力(Ps): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | |||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm): | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | |||||||||||||||||||
发动机特有技术: | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | BIVT可变进气系统 | |||||||||||||||||||
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||||||||
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | |||||||||||||||||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||||||||||||
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||||||||||||||||||
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||||||||||||||||||
环保标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |||||||||||||||||||
变速箱 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 豪华型 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2011款 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 舒适型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 豪华型 | |||||||||||||||||||
简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||||||||||||
挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | |||||||||||||||||||
底盘转向 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 豪华型 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2011款 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 舒适型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 豪华型 | |||||||||||||||||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||
后悬挂类型: | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | |||||||||||||||||||
助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | |||||||||||||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||||||||
车轮制动 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 豪华型 | 比亚迪M6 2011款 尊稳版 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2011款 2.0L 手动 尊贵型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 舒适型 | 比亚迪M6 2010款 2.0L 手动 豪华型 | |||||||||||||||||||
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||||||||||||||
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||||||||||||||||
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | |||||||||||||||||||
前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | |||||||||||||||||||
后
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 | ||||||||||||||||||||||||
