大众multivan
Multivan是大众汽车的一款多用途MPV,出自大众著名的T型平台,在08年时,这款车型正式在国内上市,由于其宽大的空间以及进口车型高昂的售价,一直作为定位较高的商务车型。大众在海外正式推出了采用蓝驱技术的新款大众Multivan T5车型。
- 中文名
- 大众Multivan
- 上市时间
- 2008年
- 类型
- 商务车
- 动力
- 2.0TDI涡轮增压柴油直喷发动机
目录
大众Multivan T5外观依然采用了最新的大众家族风格设计,贯通前大灯的进气格栅具有很高的识别性。
另外作为纪念版车型,新Multivan T5外观采用了黑色和白色强烈的对比涂装设计,熏黑前大灯、黑色侧裙、黑色轮毂、黑色车顶以及黑色本把手与双色后视镜等的特别设计,显得大气而沉稳。大众Multivan T5配有7座加宽座椅,大幅度增加了车内乘坐空间。
此外,Multivan T5还采用了18英寸的合金轮毂,并有天鹅白、拉丁红和金属银三种选装颜色。
动力方面,Multivan
T5车型搭载了2.0TDI涡轮增压柴油直喷发动机,其最大输出功率为84kw(114马力),峰值扭矩为250Nm。
另外,这款新车还采用了大众BlueMotion蓝驱技术,在发动机启停系统、制动力回收系统的辅助下,Multivan T5的油耗也得到了很好的控制,综合油耗仅为6.4L/100km。
另外,大众还计划在这款25周年纪念版车型上搭载132kw(180马力)的发动机,并采用四驱系统以及DSG双离合变速器,这种动力组合将会作为高性能版推出。
Multivan基本参数 | |||||||||||||||
型号: | Multivan2.0TSI 商务版 | Multivan2.0TSI 豪华版 | Multivan2.0TSI 享尊版 | ||||||||||||
产地: | 进口 | 进口 | 进口 | ||||||||||||
发动机: | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | ||||||||||||
发动机排气量 (cc) : | 1984 | 1984 | 1984 | ||||||||||||
变速器形式: | 双离合变速 | 双离合变速 | 双离合变速 | ||||||||||||
排档及位置: | 7档地排 | 7档地排 | 7档地排 | ||||||||||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 四轮驱动 | ||||||||||||
长∕宽∕高 (mm) : | 4892*1904*1990 | 4892*1904*1990 | 4892*1904*1990 | ||||||||||||
整备质量 (kg) : | 2295 | 2295 | 2417 | ||||||||||||
环保标准: | - | - | - | ||||||||||||
高速公路耗油量 (L∕100km): | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
城市耗油量 (L∕100km): | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
环保标准: | 欧Ⅳ OBD:有 | 欧Ⅳ OBD:有 | 欧Ⅳ OBD:有 | ||||||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||
车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | ||||||||||||
车门数 (门) : | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
载客数(人): | - | - | - | ||||||||||||
保险公里数 (km) : | 不限公里 | 不限公里 | 不限公里 | ||||||||||||
保修年限(月): | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||
Multivan发动机及传动 | |||||||||||||||
发动机: | 直列4缸 | 直列4缸 | 直列4缸 | ||||||||||||
发动机排气量 (cc) : | 1984 | 1984 | 1984 | ||||||||||||
最大功率 (kw∕rpm) : | 150/4200-6000 | 150/4200-6000 | 150/4200-6000 | ||||||||||||
发动机压缩比: | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
扭矩 (Nm∕rpm) : | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 | ||||||||||||
变速器形式: | 双离合变速 | 双离合变速 | 双离合变速 | ||||||||||||
排档及位置: | 7档地排 | 7档地排 | 7档地排 | ||||||||||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 四轮驱动 | ||||||||||||
气门总数(气门): | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
制动器类型: | 前:通风盘式 后:实心盘式 | 前:通风盘式 后:实心盘式 | 前:通风盘式 后:实心盘式 | ||||||||||||
缸径×行程: | 82.5×92.8 | 82.5×92.8 | 82.5×92.8 | ||||||||||||
助力转向: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | ||||||||||||
燃油供给方式: | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 | 直接燃油喷射 | ||||||||||||
燃料标号: | 97#汽油 | 97#汽油 | 97#汽油 | ||||||||||||
高速公路耗油量 (L∕100km): | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
城市耗油量 (L∕100km): | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
最高时速 (km∕h) : | 200 | 200 | 197 | ||||||||||||
百公里加速时间 (s) : | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Multivan车身及轮胎 | |||||||||||||||
长∕宽∕高 (mm) : | 4892*1904*1990 | 4892*1904*1990 | 4892*1904*1990 | ||||||||||||
整备质量 (kg) : | 2295 | 2295 | 2417 | ||||||||||||
满载质量 (kg) : | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | ||||||||||||
车门数 (门) : | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
载客数(人): | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
后备箱容积 (L) : | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
后排座椅放倒后容积(L): | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
油箱容积(L) : | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
轴距 (mm) : | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
最小转向半径 (m) : | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
前轮距∕后轮距 (mm) : | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
最小离地间隙 (mm) : | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
轮胎规格: | 前轮:235/55 R17 后轮:235/55 R17 | 前轮:235/55 R17 后轮:235/55 R17 | 前轮:235/55 R17 后轮:235/55 R17 | ||||||||||||
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||||||||
前悬挂形式: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||||||||||||
Multivan安全及操控 | |||||||||||||||
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 | |||||||||||||||
