全顺
- 中文名称
- 福特全顺
- 创立时间
- 1997年
- 所属行业
- 汽车
- 市场
- 中高端轻型客车
目录
设计师运用自信友好的线条,赋予它尊贵而具亲和力的面孔。空气动力学原理、流线造型,全顺的风阻系数只有0.3左右,速度感强,省油省力。
和谐的前脸曲线,及延续到车侧的腰线赋予全顺车流畅的动感激情。
窗框与下部的黑色装饰条,与侧车身中间的凹形线相得益彰,柔中带刚。全景挡风大玻璃,全景观光,增加行驶乐趣。前大灯分体式设计,将转向灯和远近光灯分开,维修成本比一体式大灯大大降低。
前雾灯高穿透性能,雾天路面信息也尽收眼底。FORD标徽,独具名牌的尊贵和心理满足感。电动前车窗,大视野,好操控。侧拉门滑移式,方便乘客进出。
后开门既有上掀式,又有对开式,总能满足您的选择。后窗加热除霜除雾,有效消除结霜、凝露、结冰现象,保障驾驶安全。多孔镀铬轮饰罩,华丽动感,行驶中犹如流动的艺术。
全顺车采用美国国家汽车工程协会(SAE)95%标准的人体工程设计,为获得更大空间,在布置设计上下足了功夫。是同档车中的佼佼者。空调系统冷暖合一,进入全顺,犹如跨进了温馨的家,享受四季如春。
符合人体工程学原理的曲线轮廓,赏心悦目。软化方向盘和仪表板,手感细腻,色彩搭配和谐。中控板分区集成,有音响控制区、空调操纵控制区和时钟区,一目了然,操纵简便。
大圆盘转速表和里程表清晰可见、动感十足。亚光仿桃木纹饰板,富有质感,更显高雅品位。高品质环绕立体音响,提供听觉震撼。贴心抽拉式杯托和仪表台上票据夹设计,体现人性化功能方便司机。
右侧双超大储物盒,既有敞开式,又有封闭式,方便实用。前门内板操纵控制区与资料袋等贴心设计相得益彰。中央门锁设计,打开驾驶室门锁的同时,其他门锁也同时打开。
性能 | 详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 5418 * 1974 * 2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB18352.1,.2-2001,GB3847-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml)/功率(kw) | 2771/ 67.6 2771/ 67.6 2771/ 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向型式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数 | -/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 225/70R15C(8PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮距前/后(mm) | 1692 / 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(kg) | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1920,1940,2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(含驾驶员)(人) | 5,6,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°) | 19/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬/后悬(kg) | 945/903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号、生产企业及类别 | JX6541DK-M 江铃汽车股份有限公司 整车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号及生产企业 | LJXBMCH1××T×××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆识别代号(vin) | JX493ZQ 江铃发动机厂 JX493ZQ3 照明灯组除了前后组合灯装置外,全顺还具有独特的侧转向灯。前后都配备有雾灯。独特的黄色灯光较其它颜色的穿透力都要好。在雾、雪、雨或尘埃环境下行驶,也能驾驭自如,安全可靠。防眩内后镜特殊的镜面曲面处理,后车灯光的照射反射形成一个白圈,而不是一片白光。
避免刺激驾驶员的视野,造成晕眩不适。无盲区外后视镜后视镜由两组不同曲率设计的反射镜面组成,上边一组用于正常后视使用,下边一组用于汽车裙边障碍物的观察。 具有全方位无盲区的特点。制动前轮制动:其设计特点采用直径270mm的大型制动盘。双活塞式的浮动钳能及时反映刹车踏板的动作,再作用于制动盘。无石棉高性能材料,摩擦系数高,热稳定性好。 其优势和顾客利益是制动灵敏度高,散热效果好,热稳定性高。摩擦片无毒无害,体现环保价值。后轮制动:后轮采用鼓式制动器。比四轮碟刹更适合商用车的使用特性。 后制动鼓和蹄片之间的间隙在倒车或拉手刹的时候会自动调节,增加刹车的稳定性,减少磨损。其优势和顾客利益是制动距离短。 制动稳定性好,同时还减少了顾客的使用成本和维修费用。 后感比例阀是为适应后轴负荷变化而设计的制动机构。 紧急制动时,感载阀根据车辆负荷及路面阻力的情况,在短时间改变后轮制动管路的压力达到调整后轮制动力的目的,使前后轮承受的制动力接近理想曲线。其优势和顾客利益是防止后轮的制动力过大而发生侧滑、甩尾。 缩短制动距离,增强制动效果。 车身结构耐撞性设计特点是前部框架设计是全顺独有的特点,车架一直延伸到最前端,提供了充足的缓冲空间。框架结构的变形不仅能自然吸收正面撞击能量,而且能将力量沿车架迅速传导到整个车身框架。优势和顾客利益是受到撞击时,全顺车能做到舍己为人,最大程度保护驾乘人员,是您可靠的保护伞。发动机下沉式设计其设计特点是发动机的两端和底部,通过可溃式的卡扣固定在车前的引擎舱。可溃式的卡扣受到正面撞击力量,会自动断裂,发动机下沉,优势和顾客利益是卡扣断裂及时发动机下沉时吸收和分散了一部分撞击能量。 发动机不会后移使驾驶舱变形,保护了驾驶舱的乘员。高强度钢板结构及骨架其设计特点是高刚性车身、独特的ABC柱金属骨架设计,与前部框架形成一个完整的成员保护网。 车门结构内部特殊钢板设计,有效防止侧碰变形。优势和顾客利益是在不影响其他性能前提下,全顺一切从保护乘员安全出发,将乘员危险降至最低。 全顺车配备,升驾驶员安全气囊和升副驾驶员安全气囊。当发生撞击,车速减至一定标准时,固体燃料被引爆产生氮气,约0.03秒内就能使气体充满,保护乘员头部和胸部。优势和顾客利益是二次碰撞一般在撞击后的0.1秒内发生。全顺安全气囊0.03秒就立即释放安全屏障,保护成员避免受到二次碰撞的伤害。 全坐安全带驾驶员座位配有的三点式预紧安全带。全部乘客座均选用二点式安全带,无论乘员处于何种状态,均能有效保障安全。优势和顾客利益是通过2/3个固定点,使乘员无论处于何种状态,均能有效保障安全。防潜滑座椅设计特点是全车防潜滑式安全坐椅,在紧急制动/停车可防止乘员从安全带下方滑落。全坐配带头枕。优势是顾客利益是通过2/3个固定点,使乘员无论处于何种状态,均能有效保障安全。 头枕不仅带来舒适,更能有效保护颈锥安全。双连轴节转向机柱(碰撞时可折断)设计特点是全顺车的转向传动装置由两个柔性的连轴节相连,转向过程平稳灵活,又能在车辆发生正面撞击时自动折断,使转向管柱不对驾驶人员发生冲击性伤害。优势和顾客利益是其安全性能与可溃式转向柱一样,但又保证了转向时的灵活操控性。
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 |