瑞虎3
- 品牌
- 瑞虎3
- 生产厂商
- 奇瑞汽车股份有限公司
- 参考价格
- 6.89万-9.29万
- 车型尺寸
- 4420mm*1760mm*1670mm
- 油耗
- 6.7L-7.9L/百公里
- 引擎类型
- ACTECO-SQRE4G16
目录
为了最大程度上为驾乘者带来舒适和人性化的乘坐感受,瑞虎3还在车内布置了多达21处便利储物空间,并通过改善密封、增加吸隔音材料、进排气系统优化等手段,将怠速噪音降低到了43分贝,出色的静谧性也再次让瑞虎3的舒适性获得不少加分.底盘是SUV操控重要的一部分,”新瑞虎3”采用了同级独有的四轮独立悬挂结构,前悬采用麦弗逊式独立悬架,后悬采用了双连杆结构独立悬架,同时减震器进行了升级,并采用了越野式调校。
”瑞虎3”190mm的最小离地间隙,最大涉水深度450mm造就了同级别车型最大通过性。不仅如此,经过精细化调校与30多项优化方案后,”新瑞虎3”车身振动有了很大改善,整车密封性提升25%,怠速噪音达到了超低的39.4分贝,高速行车更稳定,弯道性能更加,操控性与乘坐舒适性得到显著提升,能从容应对各种复杂路况,为消费者带来更加畅快的城市SUV越野驾控体验。
在此基础上,奇瑞还对瑞虎3这套动力总成进行了再次优化,重新优化后,瑞虎3的动力总成在燃油经济性和操控平顺性方面的表现更为出色,5MT百公里综合油耗仅6.7L,这一成绩甚至让瑞虎3超越了多数合资同级SUV的油耗水平,而搭载7CVT的车型百公里综合油耗也降低至8.2L。
值得一提的,瑞虎3是该级别
瑞虎3全系都为卤素大灯,不过配备透镜,聚光效果以及视觉效果都不错。日间行车灯为精英版和豪华版所带有的配置,行车灯在拉起手刹时会自动关闭,这个看起来很不起眼的设计其实是有实用目的的。轮胎规格为215/60 R17,使用佳通轮胎。铝合金轮圈不论造型还是看上去的质感都挺不错的。
主要规格及价格表 | ||||||||||||
■动力总成 | 1.6DVVT/MT | 1.6DVVT/CVT | ||||||||||
■型号 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚魔力版 | 智尚魔力版 | 尊尚魔力版 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚魔力版 | 智尚魔力版 | 尊尚魔力版 |
■指导价(万元) | 7.39 | 7.79 | 8.59 | 7.39 | 8.09 | 8.89 | 8.39 | 8.79 | 9.59 | 8.39 | 9.09 | 9.89 |
■结算价(万元) | 7.29 | 7.69 | 8.49 | 7.29 | 7.99 | 8.79 | 8.29 | 8.69 | 9.49 | 8.29 | 8.99 | 9.79 |
■基本参数 | ||||||||||||
长×宽×高 mm | 4420×1760×1670 | |||||||||||
轴距 mm | 2510 | |||||||||||
轮距(前/后) mm | 1500/1495 | |||||||||||
整备质量 kg | 1358 | 1390 | ||||||||||
行李箱容积 L | 550 | |||||||||||
油箱容积 L | 55 | |||||||||||
最小离地间隙(空载) mm | 190 | |||||||||||
整车质量担保 | 三年或6万公里 | |||||||||||
■底盘 | ||||||||||||
车体结构 | 全金属封闭承载式车身 | |||||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||||||
悬架类型(前/后) | 前悬:麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定杆;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器。 后悬:双连杆式独立悬架,带有横向稳定杆;圆柱螺旋弹簧;双向作用筒式减振器。 | |||||||||||
车轮制动 | ||||||||||||
制动器类型(前/后) | 通风盘式/实心盘式 | |||||||||||
驻车制动类型 | 手刹 | |||||||||||
轮胎规格(前/后) | 215/60R17 | |||||||||||
助力转向 | ||||||||||||
转向类型 | 机械液压 | |||||||||||
■动力总成 | ||||||||||||
发动机 | ||||||||||||
型号 | ACTECO-SQRE4G16 | |||||||||||
型式 | 直列四缸 | |||||||||||
排气量 cc | 1598 | |||||||||||
最大功率 kW/rpm | 93/6150 | |||||||||||
最大扭矩 N.m/rpm | 160/3900 | |||||||||||
压缩比 | 11 | |||||||||||
最高车速 km/h | 175 | 165 | ||||||||||
综合工况油耗 L/100Km | 6.7 | 8.2 | ||||||||||
排放 | 国Ⅳ/国V | 国Ⅳ | ||||||||||
变速箱 | ||||||||||||
变速箱类型 | 5MT | 7CVT | ||||||||||
主要配备表 | ||||||||||||
■动力总成 | 1.6DVVT/MT | 1.6DVVT/CVT | ||||||||||
■型号 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚魔力版 | 智尚魔力版 | 尊尚魔力版 | 风尚版 | 智尚版 | 尊尚版 | 风尚魔力版 | 智尚魔力版 | 尊尚魔力版 |
■车身 | ||||||||||||
轮胎/轮毂 | ||||||||||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刮 | ||||||||||||
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗 | ||||||||||||
内置式双层双开启电动天窗 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
车灯 | ||||||||||||
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
大灯高度电动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光带后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜 | ||||||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
外后视镜集成转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车玻璃 | ||||||||||||
钢化绿色侧玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前风挡夹层安全玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风挡钢化绿色玻璃(电加热除霜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架 | ||||||||||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其他 | ||||||||||||
前保护杠 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
车身侧踏 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
车身防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机装饰罩 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
■安全 | ||||||||||||
主动安全-防盗系统 | ||||||||||||
车身防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超速报警(120km/h) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全-泊车辅助 | ||||||||||||
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
主动安全-车身控制 | ||||||||||||
防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全-其他 | ||||||||||||
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全-安全带 | ||||||||||||
前排紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全-安全气囊 | ||||||||||||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
■操控 | ||||||||||||
巡航控制 | ||||||||||||
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙 | ||||||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
钥匙孔照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗 | ||||||||||||
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门 | ||||||||||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■舒适 | ||||||||||||
内饰风格 | ||||||||||||
双色内饰 | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — |
深色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● |
座椅 | ||||||||||||
针织面料座椅 | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — |
皮座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
驾驶席手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电加热 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度可调后排头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表板 | ||||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 | ||||||||||||
手动空调 | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — |
自动空调 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
方向盘 | ||||||||||||
PU方向盘 | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
真皮方向盘 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
方向盘角度调节(2向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板/遮阳帘 | ||||||||||||
带梳妆镜主驾遮阳板 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
带梳妆镜副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜 | ||||||||||||
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央扶手 | ||||||||||||
前座中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手带杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其他 | ||||||||||||
点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可移动式烟灰缸 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
前排12V电源插座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
吸顶式眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣帽架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■科技娱乐 | ||||||||||||
导航 | ||||||||||||
GPS导航系统 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
显示屏 | ||||||||||||
6.5英寸触摸式液晶显示屏 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
便捷控制 | ||||||||||||
车载蓝牙系统 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
Cloudrive V1.0 Lite | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
外接音源接口 | ||||||||||||
USB+iPOD+SD卡接口 | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
CD | ||||||||||||
单碟CD(带MP3接口) | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — |
DVD | ||||||||||||
无机芯DVD | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● |
音响 | ||||||||||||
4个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。