索纳塔
- 中文名
- 索纳塔
- 外文名
- Sonata
- 价格
- 11.38-22.8 万元
- 外形尺寸
- 4747/1820/1440mm
目录
譬如驾驶员8向电动调节坐椅十分方便,可电动折叠的后视镜有利于狭路会车、路边泊车。操控台下方位置的点烟器、手机耳机插口外的足够空间、翻盖式的杯架以及带夜间灯光提示点火开关,给人以很大的方便。不过令人遗憾的一点是,它的高度并不如别克和帕萨特高,好在相对高度相差不大,尤其是后排空间,给人的感觉还是很舒适的。
为了更符合中级车的身份,索纳塔豪华型甚至在操控台采用了桃木贴面装饰,不过与做工细致的浅色内饰搭配起来倒也不觉丝毫做作,反而有了几分德系车的味道。
发动机的动力输出均匀,运转轻快,变速箱换挡时,车身的反应非常轻微,动力系统整体的舒适性和平顺性很好。发动机低转速下的扭矩输出比较充沛,起跑加速初期的响胎验证了这一点。
虽然加速过程中推背感并不强,但从静止加速到时速100公里用时10.6秒的成绩却不慢。发动机对油门响应比较灵敏,变速箱迟滞时间也恰到好处,只有强制降挡(kick down)时变速箱反应显得迟缓一些,但这时的动力能得到明显的提升。
如果对2.0发动机还不太满足的话,2.7 v6的表现会更突出一些。它的百公里加速时间比2.0车型快1.8秒,日常驾驶中,感觉超车的信心更足。由于汽缸排列形式不同,v6发动机的振动与噪声比直4发动机更轻、更小。但总体上两者的表现都属于那种轻盈、舒适的类型,只有在高转速区域,噪声才显得比较大。
索纳塔的2.7升v6发动机是在三菱发动机的基础上改进而来的,24气门双顶置凸轮轴,工作平顺,噪音不大。和搭载v6发动机的顶级别克、雅阁等相比,索纳塔的动力表现稍弱一些,但0-100公里提速的成绩却在10秒以内,跑到时速100公里发动机也就2000多转。
悬挂系统的调校偏软,走在颠簸路上,没有太多震感。但这种“软”并不像典型美国车那样带有强烈的漂浮感,而是显得比较干净利落,前双叉臂后多连杆悬挂带给驾驶员的路感也比较丰富,只不过这种路感更多的是通过声音而不是震动来传达的。
当然,这种调校在对付车身侧倾方面就显得没什么办法了。快速过弯时,车身侧倾严重,难免产生侧向滑动和跳动,通过连续弯道时,索纳塔更是力不从心,方向盘对车头的控制不够灵活,出现了较大的转向不足,显然软的悬挂经受不了这样的严峻考验。尽管这样的侧倾不会真正影响安全性,但开车人会觉得不易操控,而坐车人的舒适感也受到影响。
测试的条件为空载、正常城市路况,没有严重堵车。与几年前的现代车相比,索纳塔的整体质量发生了本质的变化。特别是空间、实用性和舒适性得到了空前的加强,但操控性还不能令人满意,这说明在平衡整车的性能方面,索纳塔还有继续改进的空间。sonatasonata在音乐中指的是奏鸣曲的意思,奏鸣曲的是古典音乐流派中常用的作曲体裁,也暗示了索纳塔汽车的古典高雅的气质。
国内媒体曝光了一组索纳塔混动版专利申报图。在外观上,索纳塔混合动力版与标准版差异颇大,车头采用硕大的黑色蜂巢状格栅,空气动力学保险杠,扰流板和侧面踏板以及“Eco-spoke”合金轮圈。
新车的外观富有攻击性,甚至比现代发布的索纳塔2.0T涡轮增压版显得更为动感。索纳塔混合动力车的内饰与汽油版车型没有明显区别,只是混合动力版在两个圆筒形仪表之间增加了一个4.2英寸显示屏,用于显示能量在电池、电机、引擎和驱动轮之间流动的情况以及电池剩余电量,充电状态和平均油耗水平。
在动力方面,混合动力版采用了Blue Drive混合动力系统,除了配备2.4L Theta II汽油发动机外,还匹配一台40马力的电动机,其百公里综合工况油耗仅为6.4L。索纳塔混合动力车型的引入时间尚未确定。此前,现代中国某高层曾表示,索纳塔混合动力车将于2012年一季度之前引入。从申报图曝光的情况来看,我们不排除新车有提前进入国内的可能性。
基本信息 | 2.0 GS AT 自动时尚版 2011款 | 2.0 GLS AT 自动领先版 2011款 | 2.0 GLX AT 自动豪华版 2011款 | 2.0 DLX AT 自动尊贵版 2011款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速器型式 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | 6档 手自一体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合工况油耗 | 7.9L/100km | 7.9L/100km | 7.9L/100km | 7.7L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百公里等速油耗 | 6.0L(90km/h) | 6.0L(90km/h) | 6.0L(90km/h) | 5.6L(90km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友油耗 | 11.7L/100km | 10.6L/100km | 10.3L/100km | 10.4L/100km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速时间(0—100 km/h) | 10.8s | 10.8s | 10.8s | 10.8s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 202km/h | 202km/h | 202km/h | 202km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天窗型式 | - | - | 单天窗 | 单天窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长 | 4820mm | 4820mm | 4820mm | 4820mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 | 1835mm | 1835mm | 1835mm | 1835mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 2795mm | 2795mm | 2795mm | 2795mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李箱容积 | 523L | 523L | 523L | 523L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油&发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油箱容积 | 70L | 70L | 70L | 70L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量 | 1998mL | 1998mL | 1998mL | 1998mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率—功率值 | 121kW | 121kW | 121kW | 121kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率—转速 | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩—扭矩值 | 198Nm | 198Nm | 198Nm | 198Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩—转速 | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘操控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬挂类型 | 麦弗逊式悬挂 | 麦弗逊式悬挂 | 麦弗逊式悬挂 | 麦弗逊式悬挂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后悬挂类型 | 多连杆型 | 多连杆型 | 多连杆型 | 多连杆型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身颜色 | 凝灰,晶银,莹白,炫黑,墨蓝,魅红,烁金 | 凝灰,晶银,莹白,炫黑,墨蓝,魅红,烁金 | 凝灰,晶银,莹白,炫黑,墨蓝,魅红,烁金 | 凝灰,晶银,莹白,炫黑,墨蓝,魅红,烁金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应雨刷 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前大灯自动开闭 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前照灯照射范围调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前照灯自动清洗功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED尾灯 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内饰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换档拨片 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅加热 | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前座中央扶手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅通风 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动座椅记忆 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影音空调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空调控制方式 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排出风口 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气调节/花粉过滤 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便利功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定速巡航 | - | - | - | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS导航系统 | - | - | - | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车雷达(车后) | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧
附件列表故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 同义词暂无同义词 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
