奥迪A8L
- 品牌
- 奥迪
- 生产厂商
- 德国大众汽车公司
- 参考价格
- 92.8-249.8万
- 车型尺寸
- 5.267米×1.949米×1.462米
目录
亮点配置2:自适应性空气悬架带有连续可变阻尼控制的四角形空气悬架系统,彻底解决了豪华汽车卓越操控特性与悬架舒适性之间一直存在的矛盾冲突。
亮点配置3:自适应灯光及日间行车灯首次结合了LED日间行车灯,不仅增添了轿车外观的独特性,而且能够有效地提高安全性。LED日间行车灯在点火时自动开启。
亮点配置4:全球最安静的座舱新奥迪A8LL为用户提供了世界上最静谧的轿车座舱。采用了更为隔音的发动机舱盖、前风挡玻璃和优化风噪的轮眉,在不增加车身重量的情况下,新奥迪A8LL的发动机运转噪声、道路噪声和环境噪声水平在同级别车型中都达到了最低。
亮点配置5:Audiexclusive个性化内饰包奥迪在新A8L上为用户提供了Audiexclusive专享尊尚包和Audiexclusive专享尊崇包两项配备高品质皮饰、别具风格木饰的个性化内饰包,满足用户不断增加的个性化需求。
亮点配置6:
但凭借a6及a4此前在中国打下的雄厚基础,再加上其自身的不断科技创新,使新奥迪A8L初出江湖即表现出一种“青出于蓝胜于蓝”之势,品牌知名度以及奥迪产品多年来在国人心中树立的良好口碑形象,将是其致胜的武器。奥迪A8由于在轻型车身领域内取得重大成就而荣获由欧洲汽车车身大会颁发的第五届“2003年度欧洲汽车车身大奖”。奖项评比主要考虑以下四个方面:创新的设计和制造概念,材料及半成品的进一步创新开发,从冲压车间到车身喷涂的创新生产工艺、过程和方法,以及该产品带给消费者的益处。
近20年来,奥迪一直在进行广泛的研发工作,致力于铝制车身制造。迄今,奥迪投入全铝车身工业化生产已有十年时间。奥迪的全铝车身框架结构(ASF)技术使其在行业竞争中独占鳌头。刚健轻盈的车身设计不仅显著降低了燃料消耗,还进一步提高了舒适度、性能和安全性。
在以往内敛的含蓄中又增加了几分外张的桀骜之气。与车头的美容效果相配合,车尾部的塑造也非常成功,圆中有角的表现手法,使这款车从A柱到C柱的线条过渡与尾部的结合更和谐,视觉上造成尾部更短更翘的效果,而结合更大尺寸的9直辐铝合金轮毂和255/45R1899Y的大扁平比高性能轮胎都创造出了新的视觉动感。
奥迪A8L的车身线条流畅,个性化风格一目了然。它平滑的车身前端配有醒目的短前悬结构、抬高的强有力的车尾以及明朗的楔形车身均展示了出众的动力结构。这款车的大灯值得一提,它采用了全球首次配备的日间驾驶照明LED灯,独具匠心的五星照明灯不仅为汽车前端增添了视觉美感,而且增强了驾车的安全性。
完美的设计和顶级的做工品质打造出堪称奢华的内部空间。后排设立双独立座椅,Valonea皮革极柔软舒适,坐垫和头枕则采用鹿皮装饰,柔软耐用。副驾驶背后的座椅可享受由10个气垫带来的舒适按摩感受。中间的中央扶手配有的折叠桌可将宽敞的后排打造为临时办公室处理商务;冷柜带来随时随地的新鲜食物享受。后排独立的空调系统由不少于25个的调节电动机控制,自如精准调节温度。10.2寸的后排娱乐系统为乘坐过程带来更多的轻松、愉悦。全景天窗让车内始终充满明媚阳光。
全新奥迪A8L的内饰设计风格典雅,做工精良,符合典型的奥迪设计理念。其中最引人注目的设计为“包裹设计(wrap-around)”理念,即使用弧线形成一个优雅的线条,将仪表盘收纳其中。整洁的前仪表台造型犹如一波平缓的波浪。两个大尺寸显示屏分别位于仪表盘、中控台上,作为汽车的控制中心,以高清晰度的3D图像显示有关信息。尽管功能繁多,但操控非常直观、简便。
坐进车内,就会感觉到奥迪A8L6.0quattro的豪华是通过每一个细节的完美与精致来展现的。变速手柄所在的中控台为控制区,在这里变速箱手柄和几个控制钮及按键都安排在一起,很有跑车的味道。最新具有换挡拨键的4辐多功能运动方向盘也是12缸A8L的外观亮点之一。
新一代方向盘单框梯形装饰中心处的奥迪四环标志最为醒目,恰好位于中央安全气囊盖上。椭圆形的几何外观与单框设计风格迥然不同。而中控台与车门部分的衔接设计,不但造型优美,而且工艺细腻。如果以前开过奥迪车的话,根本不用花工夫去熟悉。测试的顶级6.0款A8L的后座是分开式的,而非常见的三人一排的座椅,左右两个座椅被一直延伸到中控台的扶手箱所分开,在中央扶手箱上布置着双温区自动空调、蓝牙无线手机和为传真机预留的大型储物格。用单人沙发来形容A8L的后排座椅一点也不过分,无论是前后位置还是俯仰角度都是可以单独调节的,老总们找到一个舒服的位置并不难。
基本参数 | 3.0 TFSI quattro 舒适型(213kW) 2011款 | 3.0 TFSI quattro 豪华型(213KW) 2011款 | 3.0 TFSI quattro 舒适型(245kW) 2011款 | 3.0 TFSI quattro 豪华型(245kW) 2011款 | 3.0 TFSI high quattro 尊贵型(245kW) 2011款 | 6.3 FSI W12 quattro 旗舰型 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
排量(升) | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 3.0L | 6.2L |
变速器型式 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 | 8档 手自一体 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 10.3L/100km | 10.3L/100km | 10.3L/100km | 10.3L/100km | 10.3L/100km | 12.5L/100km |
市区工况油耗 | 14.6L/100km | 14.6L/100km | 14.6L/100km | 14.6L/100km | 14.6L/100km | 18.3L/100km |
市郊工况油耗 | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 9.1L/100km |
百公里等速油耗 | ||||||
网友油耗 | 11.5L/100km | 10.1L/100km | 14.5L/100km | 11.8L/100km | 15.9L/100km | |
加速时间(0—100 km/h) | 6.2s | 6.2s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 4.7s |
最小转弯半径 | 6.35m | 6.35m | 6.35m | 6.35m | 6.35m | 6.35m |
驱动方式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 2075kg | 2075kg | 2075kg | 2075kg | 2075kg | 2215kg |
最高车速 | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 5267mm | 5267mm | 5267mm | 5267mm | 5267mm | 5267mm |
宽 | 1949mm | 1949mm | 1949mm | 1949mm | 1949mm | 1949mm |
高 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
轴距 | 3122mm | 3122mm | 3122mm | 3122mm | 3122mm | 3122mm |
前轮距 | ||||||
后轮距 | ||||||
最小离地间隙 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 510L | 510L | 510L | 510L | 510L | 510L |
行李箱打开方式 | 上掀 | |||||
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 90L | 90L | 90L | 90L | 90L | 90L |
燃料类型 | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机型号 | ||||||
排量 | 2995mL | 2995mL | 2995mL | 2995mL | 2995mL | 6299mL |
最大功率—功率值 | 213kW | 213kW | 245kW | 245kW | 245kW | 368kW |
最大功率—转速 | 4850-6800r/min(rpm) | 4850-6800r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 420Nm | 420Nm | 440Nm | 440Nm | 440Nm | 625Nm |
最大扭矩—转速 | 2500-4850r/min(rpm) | 2500-4850r/min(rpm) | 2900-5300r/min(rpm) | 2900-5300r/min(rpm) | 2900-5300r/min(rpm) | 4750r/min(rpm) |
气缸排列型式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | W型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 |
汽缸数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
每缸气门数 | ||||||
缸径 | 84.5 | 84.5 | ||||
压缩比 | 10.3:1 | 10.3:1 | ||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧5 |
最大马力 | 290Ps | 290Ps | 333Ps | 333Ps | 333Ps | 500Ps |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前悬挂类型 | ||||||
后悬挂类型 | ||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 104Y xl | 235/55 R18 104Y xl | 235/55 R18 104Y xl | 235/55 R18 104Y xl | 255/45 R19 104Y xl | 265/40 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 104Y xl | 235/55 R18 104Y xl | 235/55 R18 104Y xl | 235/55 R18 104Y xl | 255/45 R19 104Y xl | 265/40 R20 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 旋风黑,朱鹭白,水晶银,哈瓦那黑,乌龙灰,石英灰,墨玉黑,斑羚米,夜光蓝,幻影黑 | 旋风黑,朱鹭白,水晶银,哈瓦那黑,乌龙灰金,石英灰,宝石黑 | ||||
后导流尾翼 | ||||||
车顶行李箱架 | ||||||
运动包围 | ||||||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | |||||
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | |
后窗遮阳帘 | ● | |||||
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
感应雨刷 | 雨量及车速传感 | 雨量及车速传感 | 雨量及车速传感 | 雨量及车速传感 | 雨量及车速传感 | |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ||||||
前照灯照射范围调整 | - | - | ● | ● | ● | |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | ||||||
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位(第三)制动灯 | ● | |||||
电动吸合门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
车内氛围灯 | ● | |||||
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | |
后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
换档拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | |||||
转速表 | ● | |||||
座椅颜色 | ||||||
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能 | ● | |||||
座椅加热 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | |||||
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 22 | 4 | 22 | 22 | 22 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | ||||||
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
前座中央扶手 | ● | |||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | |||||
儿童安全座椅固定装置 | ● | |||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内饰颜色 | 萨穆特棕,珍珠米,阿萨姆灰,黑色 | |||||
座椅通风 | - | ● | - | ● | ● | 双排座椅 |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
影音空调 | ||||||
CD | ||||||
DVD | ||||||
车载电视 | - | ● | - | ● | ● | ● |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
音响品牌 | ||||||
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | |
音频格式支持 | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | MP3,WMA,CD | |
人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | |
便利功能 | ||||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | |||||
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | |
夜视系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | |
安全配置 | ||||||
自动制动差速器系统(ABD) | ● | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | |||||
安全带预收紧功能 | ● | |||||
安全带限力功能 | ● | |||||
后排安全带 | ● | |||||
儿童锁 | ||||||
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | |||||
可溃缩转向柱 | ● | |||||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | |||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动转向系统 | - | - | - | - | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。