奥迪A4L
- 品牌
- 奥迪
- 生产厂商
- 一汽-大众奥迪
- 参考价格
- 27.28-57.81万
- 车型尺寸
- 4761毫米*1826毫米*1439毫米
目录
最大缺点:内饰做工精细,但造型设计没有什么出彩的地方,导航落后,有个别网友反映空调出风口时间长了有异味存在。
外观:外观时尚动感,整车线条流畅自然,前脸设计深得网友好评,网友称“A4L外观总体比较完美,尤其是前脸。”
内饰:内饰设计没有新意;部分网友燃油经济性较差,存在烧机油、方向盘发飘等问题。
空间:整体空间宽敞充裕,座椅舒适性表现一般,网友评价“空间因为带了个L还是不错的,后座空间比皇冠
此次共发布了2.0T共4款车型和3.2FSI quattro旗舰车型,价格为:2.0T车型的价格区间为29.88万元~38.86万元,3.2FSI quattro旗舰车型53.88万元,1.8TFSI车型于09年上市,报价29.10万元。国产版的全新一代奥迪A4正式定名:奥迪A4L,奥迪A4L是奥迪只在中国大陆市场推出的一款新车,新车与A6和A6L的关系相似,也是国外车型在大陆国产后,对配置变化及市场需求而衍生出来的车型。在高一级别的中高级豪华车纷纷在中国选择加长并得到了很好的市场回馈后,这一思路正在向其低一级别的中型车市场延伸。与欧洲版奥迪A4相比,国产版奥迪A4L在车身长度方面加长了60mm,达到4763mm,而轴距则加长了61mm,达到2869mm,满足了中国用户对后排乘空间的更高要求。
1、更宽敞的后排空间,车身比欧洲版长60毫米;
2、舒适底盘,高于欧洲版A4底盘13毫米,从而达到更佳的舒适性和通过性;
3、燃油识别系统,点火时可以自动识别燃油品质,达到最佳的燃烧效率,使发动机始终保持动力强劲与节能减排的高度平衡;
4、为中国消费者量身定制的舒适座椅;5、更为精致的内饰和内外多处镀铬装饰件,满足中国消费者审美需求等。
奥迪A4L内饰给人感觉更加偏向舒适,全系淡雅的浅灰色辅以仿桃木装饰,显得十分沉稳大气。
座椅通风一直期待的座椅通风配置在A4上也没有出现,但这是一很实用的配置,特别是夏天车在太阳底下晒的时候,烫得让人跳起来,座椅通风功能是用利用风扇向座椅内内注入空气,空气从椅面上的小孔中流出,实现通风功能。
乘客坐在座椅上时,身体后部与椅面紧密接触,接触部分空气不流通,不利于汗液的排除,会使人体感到不舒服。通风功能有效改善了人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,身体于座椅的接触面也会干爽舒适。市场上舒服驾的汽车座椅空调有这项功能。
基本参数 | 1.8 TFSI 手动 舒适型 2012款 | 1.8 TFSI 舒适型 2012款 | 2.0 TFSI(132kW) 标准型 2012款 | 2.0 TFSI(132kW) 舒适型 2012款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
排量(升) | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 6档 手动 | 8档 CVT无级变速 | 8档 CVT无级变速 | 8档 CVT无级变速 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 7.7L/100km | 7.7L/100km | 7.8L/100km | 7.8L/100km |
市区工况油耗 | 10.7L/100km | 10.7L/100km | 11.0L/100km | 11.0L/100km |
市郊工况油耗 | 5.9L/100km | 5.9L/100km | 6.0L/100km | 6.0L/100km |
百公里等速油耗 | 6.2L(90km/h) | 6.2L(90km/h) | 5.7L(90km/h) | 5.7L(90km/h) |
网友油耗 | 10.9L/100km | 11.6L/100km | 10.7L/100km | |
加速时间(0—100 km/h) | 9.5s | 9.0s | 8.4s | 8.4s |
最小转弯半径 | 5.85m | 5.85m | 5.85m | 5.85m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1575kg | 1610kg | 1615kg | 1615kg |
最高车速 | 220km/h | 216km/h | 225km/h | 225km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4761mm | 4761mm | 4761mm | 4761mm |
宽 | 1826mm | 1826mm | 1826mm | 1826mm |
高 | 1439mm | 1439mm | 1439mm | 1439mm |
轴距 | 2869mm | 2869mm | 2869mm | 2869mm |
前轮距 | 1564mm | 1564mm | 1564mm | 1564mm |
后轮距 | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
最小离地间隙 | 118mm | 118mm | 118mm | 118mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱容积 | 480L | 480L | 480L | 480L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 65L | 65L | 65L | 65L |
燃料类型 | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机型号 | EA888 | EA888 | ||
排量 | 1798mL | 1798mL | 1984mL | 1984mL |
最大功率—功率值 | 118kW | 118kW | 132kW | 132kW |
最大功率—转速 | 4500—6200r/min(rpm) | 4500—6200r/min(rpm) | 4000—6000r/min(rpm) | 4000—6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 250Nm | 250Nm | 320Nm | 320Nm |
最大扭矩—转速 | 1500—4500r/min(rpm) | 1500—4500r/min(rpm) | 1500—3900r/min(rpm) | 1500—3900r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
行程 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 |
压缩比 | 9.6:1 | 9.6:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
最大马力 | 160Ps | 160Ps | 180Ps | 180Ps |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | 6 | 8 | 8 | 8 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/55 R16 Y | 225/55 R16 Y | 225/55 R16 Y | 225/55 R16 Y |
后轮胎规格 | 225/55 R16 Y | 225/55 R16 Y | 225/55 R16 Y | 225/55 R16 Y |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 炫目红,水晶银,幻影黑,朱鹭白,深海蓝,达喀尔金,雄鹰灰 | 炫目红,水晶银,幻影黑,朱鹭白,深海蓝,达喀尔金,雄鹰灰 | 炫目红,水晶银,幻影黑,朱鹭白,深海蓝,达喀尔金,雄鹰灰 | 炫目红,水晶银,幻影黑,朱鹭白,深海蓝,达喀尔金,雄鹰灰 |
运动包围 | - | - | - | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - |
前照灯照射范围调整 | - | - | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | - | - | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | LED | LED |
LED尾灯 | - | - | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | - | - | - | - |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | ||||
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
影音空调 | ||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD |
DVD | ||||
车载电视 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
音响品牌 | ||||
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | ||||
后排出风口 | - | - | - | - |
外接音源接口 | ||||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
人机交互系统 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | ● | ● | ● |
车载电话 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | - | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
基本参数 | 2.0 TFSI(132kW) 技术型 2012款 | 2.0 TFSI(132kW) 豪华型 2012款 | 2.0 TFSI(155kW) 运动型 2012款 | 2.0 TFSI(155kW) 尊享型 2012款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 8档 CVT无级变速 | 8档 CVT无级变速 | 8档 CVT无级变速 | 8档 CVT无级变速 |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 7.8L/100km |
市区工况油耗 | 11.0L/100km | 11.0L/100km | 11.0L/100km | 11.0L/100km |
市郊工况油耗 | 6.0L/100km | 6.0L/100km | 6.0L/100km | 6.0L/100km |
百公里等速油耗 | 5.7L(90km/h) | 5.7L(90km/h) | 5.7L(90km/h) | 5.7L(90km/h) |
网友油耗 | 10.6L/100km | 11.3L/100km | 12L/100km | |
加速时间(0—100 km/h) | 8.4s | 8.4s | 7.3s | 7.3s |
最小转弯半径 | 5.85m | 5.85m | 5.85m | 5.85m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1615kg | 1615kg | 1630kg | 1630kg |
最高车速 | 225km/h | 225km/h | 235km/h | 235km/h |
车身结构 | ||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||
长 | 4763mm | 4763mm | 4763mm | 4763mm |
宽 | 1826mm | 1826mm | 1826mm | 1826mm |
高 | 1426mm | 1426mm | 1426mm | 1426mm |
轴距 | 2869mm | 2869mm | 2869mm | 2869mm |
前轮距 | 1564mm | 1564mm | 1564mm | 1564mm |
后轮距 | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
最小离地间隙 | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
内部尺寸 | ||||
行李箱容积 | 480L | 480L | 480L | 480L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 65L | 65L | 65L | 65L |
燃料类型 | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# | 汽油 97# |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机型号 | EA888 | EA888 | EA888 | EA888 |
排量 | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 1984mL |
最大功率—功率值 | 132kW | 132kW | 155kW | 155kW |
最大功率—转速 | 4000—6000r/min(rpm) | 4000—6000r/min(rpm) | 4300—6000r/min(rpm) | 4300—6000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 320Nm | 320Nm | 350Nm | 350Nm |
最大扭矩—转速 | 1500—3900r/min(rpm) | 1500—3900r/min(rpm) | 1500—4200r/min(rpm) | 1500—4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
行程 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
压缩比 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
环保标准 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
最大马力 | 180Ps | 180Ps | 211Ps | 211Ps |
底盘操控 | ||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前悬挂类型 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 225/55 R16 Y | 225/50 R17 94Y | 245/40 R18 93Y | 245/40 R18 93Y |
后轮胎规格 | 225/55 R16 Y | 225/50 R17 94Y | 245/40 R18 93Y | 245/40 R18 93Y |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 炫目红,水晶银,幻影黑,朱鹭白,深海蓝,达喀尔金,雄鹰灰 | 炫目红,水晶银,幻影黑,朱鹭白,深海蓝,达喀尔金,雄鹰灰 | 炫目红,水晶银,幻影黑,朱鹭白,深海蓝,达喀尔金,雄鹰灰 | 炫目红,水晶银,幻影黑,朱鹭白,深海蓝,达喀尔金,雄鹰灰 |
运动包围 | - | - | ● | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后窗遮阳帘 | - | ● | - | - |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | ● | 自动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | ● | ● | - | ● |
前照灯类型 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能 | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | LED | LED | LED | LED |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
后排侧遮阳帘 | - | ● | - | - |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
换档拨片 | - | - | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 | 黑色 | 黑色,浅灰色,豆蔻米色 |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
运动座椅 | - | - | ● | - |
座椅加热 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | 2 | 2 | |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - | 前排座椅 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | - | ● |
影音空调 | ||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD |
DVD | 6碟DVD | 6碟DVD | 6碟DVD | 6碟DVD |
车载电视 | - | - | - | ● |
中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
音响品牌 | B&O | B&O | B&O | |
扬声器数量 | 8 | 14 | 14 | 14 |
空调 | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | |
后排出风口 | ● | ● | - | ● |
外接音源接口 | AUX | |||
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
人机交互系统 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | - | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
车载电话 | - | - | - | 手机准备系统 |
蓝牙系统 | - | ● | - | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● |
差速锁 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。