本田CR-V
- 品牌
- CR-V
- 生产厂商
- 东风本田
- 参考价格
- 19.38万元—26.28万元
- 车型尺寸
- 4550*1820*1685
- 油耗
- 10L/百公里
- 车身重量
- 1516kg—1655kg
目录
最大功率是110kw/6500rpm,最大扭力是190n.m/4000rpm,动力性及越野性虽不及纯正的越野车,但做为一款都市用多功能车其舒适性和实用性是越野车无法比拟的。CR-V将手刹和换挡杆都设计到了中控台的左侧,即所谓的怀排式,不仅操纵起来方便了不少,而且也使前排的空间更加宽阔。中控台看上去简洁大方,下面的三个圆形旋钮包括了空调操作的全部,这些设计看上去有些奥德赛及飞度的影子。
前扶手摒弃了传统的中央扶手,而是在正副驾驶位上各设了一个单独的扶手,两个扶手中间有两个杯架,这些设计都很周到。CR-V的座椅设计很独特,前排座椅取掉头枕后可以放平,与后排座椅形成一张“床”,虽然有点儿窄,但还是比较很舒服的。
后排座椅可以6/4分折,也可以折叠起来推到前排座椅的后面,为行李舱留下更大的空间。在行李舱的下面放了张野餐桌,偶尔野餐时很实用。CR-V驱动系统为双泵实时四驱,在正常情况下是两前轮驱动,当遇到有雨、雪、沙等恶劣路面发生前驱动轮松滑时,液压系统会及时地将扭力向后轮分布实现四驱,直至路面恢复正常。
在安全方面,CR-V配备了srs双安全气囊、车门横梁、前后3点式elr安全带、安全带提示器及带预紧器和负载限制器的座椅安全系统等,这一切都让你对该车的安全充满了信心。有人反应CR-V失去了越野车的个性,但是别忘了这正是它的个性所在,越野只是它的业余任务。不足之处就是方向盘太过纤细,操做过于轻便,有一种柔弱的感觉,这与它大气的越野外形不相符,还有就是20几万的车子,座椅是绒布的,与它的身价有些不般配。
从第一代CR-V开始,就义无反顾地采用轿车化的车架和四轮独立悬挂,这是它在当年区别于主流SUV的最大特色。日系同级车中罕见的17英寸225mm宽胎,也足以说明新CR-V对“下盘”部分的重视。CR-V采用了新的“DPS双泵系统”,不用等到前轮出现打滑才有动力输送到后轮,而是在刚刚起步、行进中全力加速或者在湿滑路上行驶时,动力都会传送到后轮。
换言之,它加快了两驱和四驱之间切换的积极性,比上代更多时候处于全时四驱状态。国产RAV4长宽高分别达到了4630mm×1855mm×1720mm。拥有先进的主动扭矩分配控制四轮驱动系统,该系统有一个专用的控制按键,处于AUTO模式时可按路面状况自动分配前后轮的扭矩,在急加速和前轮抓地力不足的情况下主动将适当比例的扭矩分配至后轮;当该系统处于LOCK模式时,车辆进入四轮驱动状态,使车辆迅速脱离泥泞的路况。配备了自动限滑差速器(AUTO LSD),利用牵引力控制系统(TRC)实现LSD的机能,可以通过对空转车轮施加制动,调整左右轮间的转速差,提高车辆在易打滑路面的通过性与高阻力路面的启动性。
国产狮跑是一款更适合城市的多功能型5座SUV,4.35米的车身长度设计,显然在内部空间和操控性方面得到了一个比较折中的平衡。为了保持良好的重心和操控,狮跑的离地间隙仅仅185mm,似乎并不强悍。但这样带来一个好处,它的方向盘操控显然更轻巧灵活,尽管是前驱为主的车型,但如果遇到水流突袭包围,也能够让车主快速反应。而且1730mm车高也让驾驶者可以更清楚的观察前方车辆和路面水淹情况。逍客不仅拥有SUV的时尚外观和越野性,又兼顾了轿车的舒适性和省油优势,采用前麦弗逊、后多连杆的独立悬挂设计,前后均带有高强度的稳定杆,有效提高了高速行驶的稳定性。底盘经过强化后辅以205mm的离地高度,兼顾了车辆公路行驶的舒适性和特殊环境下的通过能力,配以EPS速度感应式电子助力转向系统,可以从容应对颠簸坎坷与曲折。
值得一提的是,逍客20XFOUR和20XVFOUR两个级别还配备了全模式四轮驱动系统,保证了在各种路面条件下都能具有良好的抓地能力。天语SX4外形独特,可以说是小型SUV和旅行车的混合体。SX4的离地距离比一般轿车高,车厢也比传统两厢轿车高,可以获得非常好的驾驶视野;天语SX4高坐姿、高视野、高舒适性的座位设计更加符合人体工程学,在打开车门时,自然的坐姿让驾乘者无需弯下头部,直接可以从车内站立起来,随时保持高贵、优雅的姿势。
后座乘员的座位也比前座高,前后座的所有乘员都可以愉快的进行交流。天语SX4有着同级最高的175mm最小离地间隙,有越野车的设计理念,再加上超高的离地间隙,让天语SX4具有足以应对各种复杂路况的超强行走能力。
车型名称 | 变速器 | 指导价/万 |
---|---|---|
2.0L排量 | ||
2012款 本田CR-V 2.0两驱都市版 | 自动变速箱(AT) | 19.38万 |
2012款 本田CR-V 2.0四驱经典版 | 自动变速箱(AT) | 21.78万 |
2010款 本田CR-V 2.0四驱经典版自动挡停产 | 自动变速箱(AT) | 21.78万 |
2010款 本田CR-V 2.0两驱都市版手动挡停产 | 手动变速箱(MT) | 18.98万 |
2010款 本田CR-V 2.0两驱都市版自动挡停产 | 自动变速箱(AT) | 19.78万 |
2.4L排量 | ||
2012款 本田CR-V 2.4两驱豪华版 | 自动变速箱(AT) | 23.98万 |
2012款 本田CR-V 2.4四驱尊贵版 | 自动变速箱(AT) | 25.28万 |
2012款 本田CR-V 2.4四驱尊贵导航版 | 自动变速箱(AT) | 26.28万 |
2010款 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡停产 | 自动变速箱(AT) | 23.98万 |
2010款 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡停产 | 自动变速箱(AT) | 25.28万 |
2010款 本田CR-V 2.4四驱尊贵导航版自动挡停产 | 自动变速箱(AT) | 26.28万 |
基本参数 | |||||
厂商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.4L 190马力 L4 | 2.4L 190马力 L4 | 2.4L 190马力 L4 |
变速箱 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
长×宽×高(mm) | 4550*1820*1685 | 4550*1820*1685 | 4550*1820*1685 | 4550*1820*1685 | 4550*1820*1685 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 185 | 182 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - |
实测0-100加速(s) | - | - | - | - | 10.39 |
实测100-0制动(m) | - | - | - | - | 38.8 |
实测油耗(L) | - | - | - | - | 11.9 |
工信部综合油耗(L) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | |||||
长度(mm) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
宽度(mm) | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
高度(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
前轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
后轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
整备质量(Kg) | 1506 | 1576 | 1625 | 1634 | 1641 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||
发动机型号 | R20A7 | R20A7 | K24Z8 | K24Z8 | K24Z8 |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 2354 | 2354 | 2354 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.6 | 10.6 | 10 | 10 | 10 |
配气机构 | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 87 | 87 | 81 | 81 | 81 |
冲程 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 |
最大马力(Ps) | 155 | 155 | 190 | 190 | 190 |
最大功率(kW) | 114 | 114 | 140 | 140 | 140 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 190 | 222 | 222 | 222 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 | 4400 |
发动机特有技术 | - | - | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | |||||
简称 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
2012年10月7日,本田宣布将在欧洲、美国等市场召回总计48.9万辆CR-V,原因是这些车辆电动车窗升降开关存在故障,可能导致失火 。
一名本田女发言人表示,总共召回489,000辆左右CR-V SUV车型,其中在美国市场召回268,000辆,在欧洲召回大约220,000辆,在非洲市场召回少于100辆,所有涉及召回车型均为2002至2006年款。
本田解释称,上述车辆电动车窗升降开关可能遭到雨水渗入,从而导致开关过热,乃至发生火灾。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。