尚酷
尚酷,英文名称Scirocco,拥有前卫动感的设计,被誉为“大众汽车有史以来最具动感”的双门轿跑车,是一辆全天候高性能轿跑车,2010年4月9日于上海上市.尚酷驱动方式为前轮驱动,制动方式为通风盘式,引擎为L型4缸2.0升燃油直喷式,提供“运动版”和“豪华版”两个车型供消费者选择。
- 品牌
- 大众尚酷
- 生产厂商
- 进口大众
- 参考价格
- 23.58~36.10万
- 油耗
- 7.8升/百公里
- 驱动方式
- 前轮驱动
- 制动方式
- 通风盘式
目录
17寸铝合金轮毂,简洁大方喷漆工艺堪称完美锐气十足的前脸代表着未来设计趋势双氙气前大灯外翻式全景电动天窗。
内饰
独特造型的车门把手后排座椅可调,以增加储存空间变速手柄贴合手型设计真皮多功能方向盘带换挡拨片。动力
改良的前麦弗逊式独立悬架强劲TSI双增压汽油直喷发动机安全倒车雷达系统雾灯。安全
全方位的保护ESP电子稳定系统科技一键启动程序全自动分区空调系统中文导航系统。 时间大步向前,潮流趋势瞬息万变,创造时代潮流才是时尚教主引得众人膜拜的要诀。时尚界如此,汽车界也不例外。
正如它的名字——“沙漠热风”一样,三十年前Scirocco凭借具有前瞻性的楔形造型及大众汽车第一辆前轮驱动轿跑车的理念,迅速席卷跑车界。
三十年后,传世轿跑Scirocco以富于未来感的外形设计及激情四溢的驾驭感受全新亮相,再次引来全球汽车发烧友的热望,并且还拥有了一个时尚与激情的中文名字——尚酷!时光流转三十年,唯一不变的就是Scirocco为全球车迷带来的精彩体验。
Scirocco(尚酷)的侧面轮廓起伏有致。在优雅的光线下,如同坚实而又流畅起伏的肌肉线条,随着视角的改变不断变化,散发出动感与力量。较低的车身设计使Scirocco(尚酷)获得了出色的风阻性能。
带有后行李舱盖的陡坡车尾设计,使Scirocco(尚酷)显现出尤为分明的比例,曲线优雅并使车身极富动感。Scirocco(尚酷) 1.4TSI 装备了1.4升双增压汽油直喷发动机。
这个当前大众汽车最先进的汽油发动机采用了机械增压和涡轮增压相结合的双增压技术。搭配大众汽车最新的7档DSG双离合自动变速箱,使其具有出色的动力表现。
为驾驶者带来极富动感的驾驶感受。尚酷的喷漆工艺可以满足最严格的挑剔。采用电镀锡工艺,5万分之一毫米的漆膜可以有效防止表面腐蚀,最大限度地抗氧化,延长使用寿命。
1.4 TSI 竞驰版 2014款 | 1.4 TSI GTS 2013款 | 2.0 TSI 百万里程版 2013款 | 2.0 TSI GTS 2013款 | 1.4 TSI 风尚版 单增压 2011款 | 1.4 TSI 舒适版 2011款 | 2.0 TSI 豪华版 2011款 | 2.0 TSI R -line 2011款 | 2.0 TSI R-mode 2011款 | |
基本信息 | |||||||||
排量(升) | 1.4L | 1.4L | 2.0L | 2.0L | 1.4L | 1.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
变速器型式 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 |
基本性能 | |||||||||
综合工况油耗 | 6.50L/100km | 7.50L/100km | 7.50L/100km | 6.50L/100km | 6.50L/100km | 7.60L/100km | 8.10L/100km | 8.1L/100km | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
整备质量 | 1356kg | 1330kg | 1393kg | 1393kg | 1285kg | 1360kg | 1393kg | 1439kg | 1439kg |
最高车速 | 200km/h | 200km/h | 238km/h | 238km/h | 218km/h | 218km/h | 238km/h | 250km/h | 250km/h |
车身结构 | |||||||||
车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | 全景 | 全景 | - | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
外部尺寸 | |||||||||
长 | 4248mm | 4248mm | 4248mm | 4248mm | 4248mm | 4248mm | 4248mm | 4248mm | 4248mm |
宽 | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm |
高 | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1404mm | 1404mm | 1410mm | 1404mm | 1404mm |
轴距 | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm | 2578mm |
内部尺寸 | |||||||||
行李箱容积 | 312L | 312L | 312L | 312L | |||||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | ||||||
燃油&发动机 | |||||||||
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L | |||||
燃料类型 | 汽油 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 | 汽油 | |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||
发动机型号 | EA111 | EA888 | CAV | 1.4L TSI汽油发动机 | EA888 | 2.0L TSI汽油发动机 | |||
排量 | 1390mL | 1390mL | 1984mL | 1984mL | 1390mL | 1390mL | 1984mL | 1984mL | 1998mL |
最大功率 | 90kW | 90kW | 155kW | 155kW | 90kW | 118kW | 155kW | 155kW | 188kW |
最大功率转速 | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5300-6200r/min(rpm) | 5300-6200r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5300-6200r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩 | 150Nm | 200Nm | 280Nm | 280Nm | 200Nm | 240Nm | 280Nm | 280Nm | 330Nm |
最大扭矩转速 | 1500-4000r/min(rpm) | 1700-5200r/min(rpm) | 1700-5200r/min(rpm) | 1500-4500r/min(rpm) | 1500—4500r/min(rpm) | 1700-5200r/min(rpm) | 1700-5200r/min(rpm) | 2400-5200r/min(rpm) | |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | |||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
缸径 | 76.5mm | 82.50mm | 76.50mm | 82.50mm | 82.50mm | 82.5mm | |||
行程 | 75.6mm | 92.80mm | 75.60mm | 92.80mm | 92.80mm | 92.8mm | |||
压缩比 | 9.60:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 9.60:1 | 9.80:1 | 9.8:1 | |||
缸体材料 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||
环保标准 | 欧4 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧4 | 欧4 | 欧5 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 122Ps | 211Ps | 122Ps | 211Ps | 211Ps | 256Ps | |||
底盘操控 | |||||||||
转向助力 | 电子液压 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||
手刹类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 机械驻车制动 | 手刹 | 手刹 | |||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
后轮胎规格 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 235/40 R18 | 235/40 R18 | |
备胎类型 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||
外部配置 | |||||||||
车身颜色 | 烈焰红,霹雳蓝金属漆,秋叶银金属漆,脂玉白,蟒蛇绿金属漆,玄武黑金属漆,流光银金属漆,星夜蓝金属漆,暮雨灰金属漆,珠光钢琴黑珠光漆 | 糖果白,深黑金属漆 | 糖果白,深黑金属漆 | 火山红,糖果白,深黑,湖水蓝,叶脉绿,深粟色,炫目银,奥珀尔银,帕蒂罗灰,深影蓝 | 火山红,糖果白,深黑,湖水蓝,叶脉绿,深粟色,炫目银,奥珀尔银,帕蒂罗灰,深影蓝 | 糖果白,深黑金属漆 | 糖果白 | 光泽白,动感蓝金属漆,活力绿金属漆,璀璨银金属漆,深邃黑珠光漆 | |
后导流尾翼 | ● | ||||||||
运动包围 | - | - | ● | ● | |||||
电动车窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ||||||
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 全车车窗 | ||||
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | ||||
后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
感应雨刷 | ● | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | ● | ● | 雨量传感 | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | - | 自动 | 自动 | 自动 | - | ● | 自动 | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前大灯随动转向 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
前大灯自动开闭 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 | ● | ||
前照灯自动清洗功能 | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 车身侧面,外后视镜 | 车身侧面,外后视镜 | 车身侧面,外后视镜 | 车身侧面,外后视镜 | 外后视镜 | ||||
行李箱灯 | ● | ||||||||
高位(第三)制动灯 | ● | ● | |||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | |||||
日间行车灯 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | ||||
LED尾灯 | ● | ||||||||
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 隔热 | 防紫外线+隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 防紫外线+隔热 | 隔热 | |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | |||||
内饰 | |||||||||
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
换挡拨片 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ||
仪表板亮度可调 | ● | ||||||||
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | |||||
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
转速表 | ● | ● | ● | ||||||
座椅颜色 | 纯黑,摩卡棕 | 纯黑,摩卡棕 | |||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - | ||||
座椅加热 | - | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | |||||||
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | ||||
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | |||||||
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后座中央扶手 | - | - | - | - | - | ||||
主动式安全头枕 | ● | ||||||||
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ||||||
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
自适应巡航 | - | - | - | - | |||||
座椅通风 | - | - | - | - | - | ||||
第三排座椅 | - | - | - | - | |||||
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | ||||
影音空调 | |||||||||
CD | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - | - | ||
DVD | 1碟 | - | - | - | 1碟 | 1碟 | |||
车载电视 | - | - | - | - | - | ||||
中控台液晶屏 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | ||||
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 半自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
后排出风口 | - | - | - | - | |||||
外接音源接口 | AUX | AUX,USB,iPod | AUX | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | ||
音频格式支持 | MP3,CD | MP3,CD | MP3,CD | MP3 | MP3 | MP3,CD | MP3 | ||
人机交互系统 | - | - | - | - | - | ||||
后排独立空调 | - | - | - | - | |||||
温度分区控制 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
便利功能 | |||||||||
定速巡航 | - | - | - | ● | ● | ||||
GPS导航系统 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | - | ||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电话 | ● | - | - | ● | ● | ● | |||
蓝牙系统 | - | ● | - | - | - | ● | ● | ||
车载冰箱 | - | - | - | - | |||||
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
泊车雷达(车前) | - | ||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | |||||
并线辅助 | - | - | - | - | - | ||||
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | |||||
夜视系统 | - | - | - | - | |||||
全景摄像头 | - | - | - | - | |||||
整体主动转向系统 | - | - | - | ||||||
安全配置 | |||||||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | |||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR(驱动防滑装置) | ● | ● | ● | ● | |||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ESP | ESP | ESP | ● | ● | ESP | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
差速锁 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |||||
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | ||||
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |||||
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |||||
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | |||||
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ||||||||
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | ||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动驻车 | ● | - | - | ● | ● | ||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | |||||
主动转向系统 | - | ||||||||
易车测试 | |||||||||
加速时间(0—100km/h) | 8.00s | 8.00s | 6.00s | 6s | |||||
制动距离(100—0km/h) | 39.58m | 39.58m | |||||||
实测油耗 | 8.34L/100km | 8.34L/100km | |||||||
车内怠速噪音 | 50.30dB(A) | 50.3dB(A) | |||||||
车内等速(40km/h)噪音 | 61.40dB(A) | 61.4dB(A) | |||||||
车内等速(80km/h)噪音 | 64.30dB(A) | 64.3dB(A) | |||||||
车内等速(120km/h)噪音 | 68.80dB(A) | 68.8dB(A) | |||||||
18米绕桩速度 | 68.00km/h | 68km/h | |||||||
第二排腿部最大空间 | 820mm | 820mm |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。