贝西诺
贝西诺是一名中场,现在效力于意甲豪门国际米兰。2017年8月1日,意甲佛罗伦萨确认,国米已经表示将激活乌拉圭中场贝西诺2400万欧元的解约条款,贝西诺将接受国米的体检,成为国米的第四笔引援。
- 中文名
- 贝西诺
- 国籍
- 乌拉圭
- 出生地
- 乌拉圭
- 体重
- 72.0 KG
目录
贝西诺出生于1991年8月24日,身高1米89,司职中场。2013年他以250万欧元的转会费从
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲联赛 | 02-24 04:05 | 佛罗伦萨 | 2 - 4 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 02-20 03:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 2 | AC米兰 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 02-17 02:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 0 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 02-12 03:45 | 佛罗伦萨 | 3 - 0 | 乌迪内斯 | 是 | 74’ | 0 | ||
意甲 | 02-08 03:45 | 佛罗伦萨 | 0 - 4 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 02-02 03:45 | 佛罗伦萨 | 2 - 1 | 佩斯卡拉 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 01-29 22:00 | 佛罗伦萨 | 3 - 3 | 热那亚 | 是 | 90’ | 0 | ||
意大利杯 | 01-25 03:45 | 佛罗伦萨 | 0 - 1 | 那不勒斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 01-22 01:00 | 佛罗伦萨 | 3 - 0 | 切沃 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 01-16 03:45 | 佛罗伦萨 | 2 - 1 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
意大利杯 | 01-12 00:30 | 佛罗伦萨 | 1 - 0 | 切沃 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 12-23 03:45 | 佛罗伦萨 | 3 - 3 | 那不勒斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 12-19 03:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 3 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 12-13 02:00 | 佛罗伦萨 | 2 - 1 | 莎索罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 12-09 00:00 | 佛罗伦萨 | 2 - 1 | 卡拉巴克 | 是 | 90’ | 1 | ||
意甲 | 12-05 03:45 | 佛罗伦萨 | 2 - 1 | 巴勒莫 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 11-29 04:00 | 佛罗伦萨 | 2 - 4 | 国际米兰 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 11-25 02:00 | 佛罗伦萨 | 2 - 3 | 塞萨洛尼基 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 11-20 22:00 | 佛罗伦萨 | 4 - 0 | 恩波利 | 否 | 22’ | 0 | ||
世南美预 | 11-16 07:30 | 乌拉圭 | 1 - 3 | 智利 | 是 | 90’ | 0 | ||
世南美预 | 11-11 07:00 | 乌拉圭 | 2 - 1 | 厄瓜多尔 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 11-07 01:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 1 | 桑普多利亚 | 否 | 3’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 11-04 04:05 | 佛罗伦萨 | 3 - 0 | 利贝雷茨 | 否 | 21’ | 0 | ||
意甲 | 10-30 00:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 0 | 博洛尼亚 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 1 | 克罗托内 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 10-23 21:00 | 佛罗伦萨 | 5 - 3 | 卡利亚里 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 10-21 01:00 | 佛罗伦萨 | 3 - 1 | 利贝雷茨 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 10-16 18:30 | 佛罗伦萨 | 0 - 0 | 亚特兰大 | 否 | 31’ | 0 | ||
世南美预 | 10-12 04:30 | 乌拉圭 | 2 - 2 | 哥伦比亚 | 是 | 90’ | 0 | ||
世南美预 | 10-07 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 委内瑞拉 | 否 | 23’ | 0 | ||
意甲 | 10-03 00:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 2 | 都灵 | 否 | 22’ | 0 | ||
欧洲联赛 | 09-30 01:00 | 佛罗伦萨 | 5 - 1 | 卡拉巴克 | 否 | 44’ | 0 | ||
意甲 | 09-26 02:45 | AC米兰 | 0 - 0 | AC米兰 | 否 | 31’ | 0 | ||
意甲 | 09-11 21:00 | 佛罗伦萨 | 0 - 1 | 热那亚 | 否 | 62’ | 0 | ||
意甲 | 08-29 02:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 0 | 切沃 | 是 | 8’ | 0 | ||
意甲 | 08-21 02:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 2 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
球会友谊 | 08-05 00:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 3 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | ||
球会友谊 | 08-01 03:00 | 佛罗伦萨 | 0 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
美洲杯 | 06-14 10:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 牙买加 | 否 | 24’ | 0 | ||
美洲杯 | 06-06 08:00 | 乌拉圭 | 1 - 3 | 墨西哥 | 是 | 45’ | 0 | ||
友谊赛 | 05-28 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 1 | 特立尼达和多巴哥 | 是 | 90’ | 1 | ||
意甲 | 05-16 02:45 | 佛罗伦萨 | 4 - 2 | 拉齐奥 | 是 | 80’ | 2 | ||
意甲 | 05-08 21:00 | 佛罗伦萨 | 0 - 0 | 巴勒莫 | 否 | 3’ | 0 | ||
意甲 | 04-21 02:45 | 佛罗伦萨 | 1 - 2 | 乌迪内斯 | 是 | 61’ | 0 | ||
意甲 | 04-17 21:00 | 佛罗伦萨 | 3 - 1 | 莎索罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 04-10 18:30 | 佛罗伦萨 | 0 - 2 | 恩波利 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 04-03 21:00 | 佛罗伦萨 | 1 - 1 | 桑普多利亚 | 否 | 44’ | 0 | ||
世南美预 | 03-30 07:00 | 乌拉圭 | 1 - 0 | 秘鲁 | 是 | 90’ | 0 | ||
世南美预 | 03-26 08:45 | 乌拉圭 | 2 - 2 | 巴西 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 03-20 22:00 | 佛罗伦萨 | 0 - 0 | 弗洛辛诺内 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。