法格纳·孔塞尔瓦·莱莫斯
法格纳是一名后卫,现在效力于科林蒂安。 曾效力过埃因霍温足球俱乐部,科林蒂安足球俱乐部 ,达伽马俱乐部达伽马俱乐部。
- 中文名
- 法格纳
- 外文名
- Fagner Conserva Lemos
- 国籍
- 巴西
- 出生地
- 巴西圣保罗
- 出生日期
- 1989-06-11
- 体重
- 67 KG
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 科林蒂安
- 场上位置
- 右后卫
- 号码
- 23号
目录
事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世南美预 | 03-29 08:45 | 巴西 | 3 - 0 | 巴拉圭 | 是 | 90’ | 0 | ||
世南美预 | 03-24 07:00 | 巴西 | 4 - 1 | 乌拉圭 | 否 | 0’ | 0 | ||
巴西甲 | 12-12 03:00 | 科林蒂安 | 2 - 3 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-27 07:00 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-22 06:00 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-17 07:45 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 费古埃伦斯 | 是 | 88’ | 0 | ||
世南美预 | 11-16 10:15 | 巴西 | 2 - 0 | 秘鲁 | 否 | 0’ | 0 | ||
世南美预 | 11-11 07:45 | 巴西 | 3 - 0 | 阿根廷 | 否 | 0’ | 0 | ||
巴西甲 | 11-06 05:30 | 科林蒂安 | 0 - 4 | 圣保罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 10-30 02:30 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 10-24 03:00 | 科林蒂安 | 2 - 2 | 弗拉门戈 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西杯 | 10-20 07:45 | 科林蒂安 | 2 - 4 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 10-17 04:30 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 米内罗美洲 | 是 | 90’ | 0 | ||
世南美预 | 10-12 08:30 | 巴西 | 2 - 0 | 委内瑞拉 | 否 | 0’ | 0 | ||
世南美预 | 10-07 08:45 | 巴西 | 5 - 0 | 玻利维亚 | 否 | 0’ | 0 | ||
巴西甲 | 10-02 03:30 | 科林蒂安 | 0 - 2 | 博塔弗戈 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西杯 | 09-29 08:45 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 09-26 03:00 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 09-15 08:45 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 09-12 03:00 | 科林蒂安 | 1 - 2 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
世南美预 | 09-07 08:45 | 巴西 | 2 - 1 | 哥伦比亚 | 否 | 0’ | 0 | ||
世南美预 | 09-02 05:00 | 巴西 | 3 - 0 | 厄瓜多尔 | 否 | 0’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-28 03:00 | 科林蒂安 | 0 - 2 | 庞特普雷塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-23 07:00 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 维多利亚 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-14 22:00 | 科林蒂安 | 0 - 3 | 格雷米奥 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-09 08:00 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 克鲁塞罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-04 08:45 | 科林蒂安 | 0 - 2 | 巴拉纳竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 08-01 03:00 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 07-18 03:00 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 圣保罗 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 07-10 03:30 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 07-04 03:00 | 科林蒂安 | 4 - 0 | 弗拉门戈 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-30 08:45 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 米内罗美洲 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-26 08:00 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 圣塔库鲁 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-23 08:45 | 科林蒂安 | 1 - 2 | 米内罗竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-20 03:00 | 科林蒂安 | 3 - 1 | 博塔弗戈 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-17 07:00 | 科林蒂安 | 0 - 1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-13 03:00 | 科林蒂安 | 0 - 1 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-05 07:30 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 科里蒂巴 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 06-02 08:00 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 桑托斯 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-29 22:00 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 累西腓体育 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-26 22:00 | 科林蒂安 | 3 - 0 | 庞特普雷塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
巴西甲 | 05-23 03:00 | 科林蒂安 | 2 - 3 | 维多利亚 | 是 | 90’ | 1 | ||
巴西甲 | 05-16 03:00 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 格雷米奥 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 05-05 08:45 | 科林蒂安 | 2 - 2 | 蒙得维的亚国民 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 04-28 08:45 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 蒙得维的亚国民 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 04-07 08:45 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 圣菲独立 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 03-17 08:45 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 波特诺山丘 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 03-10 06:30 | 科林蒂安 | 2 - 3 | 波特诺山丘 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 03-03 08:45 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 圣菲独立 | 是 | 90’ | 0 | ||
解放者杯 | 02-18 07:45 | 科林蒂安 | 1 - 0 | 科布雷萨尔 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。