詹姆斯·伯拉德
目录
- 詹姆斯·伯拉德
- James Pollard
- 美国
- 1922年7月9日
- 6尺5
- 185磅
- 前锋
- 明尼阿波利斯湖人队
詹姆斯·伯拉德 ( James Pollard )雅号“袋鼠孩子”,是美国著名的篮球运动员,1922年7月9日出生,曾经效力于芝加哥包装工队、奥克兰“Bittners”队明尼阿波利斯湖人队,1959-60赛季担任主教练。两届ABL联盟得分王和ABL的MVP,四次随明尼阿波利斯湖人队NBA总冠军。1978年入住篮球名人堂。于1993年1月22日去世。
1978年入住名人堂。
1961-62年效力于芝加哥包装工队。
1946-47赛季效力于奥克兰“Bittners”队。
1968-70担任迈阿密佛罗里达人队主教练和总经理。
1947-55年效力于明尼阿波利斯湖人队,1959-60赛季担任主教练。
1967-68赛季担任明尼苏达狗鱼队主教练。
1945-46赛季效力于圣地亚哥君子队。
于1993年1月22日去世。
所获荣誉
两届ABL联盟得分王(1946,1947)
两届ABL的MVP(1946,1947)
1950年入选当年NBL最佳阵容第一队
1949年入选当年BAA联盟最佳阵容第一队
两次入选BAA联盟最佳阵容第二队(1952,1954)
1948年随明尼阿波利斯湖人队夺得NBL总冠军
1949年随明尼阿波利斯湖人队夺得BAA总冠军
四次随明尼阿波利斯湖人队NBA总冠军(1950,1952-54)
四次NBA全明星(1951,1952,1954,1955)
他因为强烈的跳跃能力被冠以“袋鼠孩子”雅号
球员数据
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
48-49 明尼阿波利斯湖人 53 0.0 39.6% 0.0% 68.7% 0.0 0.0 0.0 2.7 0.00 0.00 0.00 2.72 14.8
49-50 明尼阿波利斯湖人 66 0.0 34.6% 0.0% 76.4% 0.0 0.0 0.0 3.8 0.00 0.00 0.00 2.17 14.7
50-51 明尼阿波利斯湖人 54 0.0 35.2% 0.0% 75.0% 0.0 0.0 9.0 3.4 0.00 0.00 0.00 2.91 11.6
51-52 明尼阿波利斯湖人 65 39.2 35.6% 0.0% 70.4% 0.0 0.0 9.1 3.6 0.00 0.00 0.00 3.06 15.5
52-53 明尼阿波利斯湖人 66 36.4 35.7% 0.0% 76.9% 0.0 0.0 6.8 3.5 0.00 0.00 0.00 2.94 13.0
53-54 明尼阿波利斯湖人 71 35.0 37.0% 0.0% 77.8% 0.0 0.0 7.0 3.0 0.00 0.00 0.00 2.27 11.7
54-55 明尼阿波利斯湖人 63 31.1 35.4% 0.0% 81.2% 0.0 0.0 7.3 2.5 0.00 0.00 0.00 2.33 10.8
职业生涯 438 21.4 36.0% 0.0% 75.0% 0.0 0.0 5.7 3.2 0.00 0.00 0.00 2.61 13.2
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
49-50 明尼阿波利斯湖人 12 0.0 28.6% 0.0% 71.0% 0.0 0.0 0.0 4.7 0.00 0.00 0.00 3.00 12.0
50-51 明尼阿波利斯湖人 7 0.0 32.4% 0.0% 83.3% 0.0 0.0 8.9 3.9 0.00 0.00 0.00 3.86 13.6
51-52 明尼阿波利斯湖人 11 42.6 40.5% 0.0% 74.0% 0.0 0.0 6.5 3.0 0.00 0.00 0.00 3.09 16.1
52-53 明尼阿波利斯湖人 12 37.9 37.1% 0.0% 77.4% 0.0 0.0 7.2 4.1 0.00 0.00 0.00 3.08 14.3
53-54 明尼阿波利斯湖人 13 41.8 36.1% 0.0% 80.0% 0.0 0.0 8.5 3.2 0.00 0.00 0.00 2.08 12.3
54-55 明尼阿波利斯湖人 7 36.7 31.7% 0.0% 71.7% 0.0 0.0 11.1 2.0 0.00 0.00 0.00 1.86 14.1
职业生涯 62 27.8 34.7% 0.0% 75.8% 0.0 0.0 6.6 3.5 0.00 0.00 0.00 2.81 13.7
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
48-49 明尼阿波利斯湖人 53 0 314-792 0-0 156-227 0 0 0 142 0 0 0 144 784
49-50 明尼阿波利斯湖人 66 0 394-1140 0-0 185-242 0 0 0 252 0 0 0 143 973
50-51 明尼阿波利斯湖人 54 0 256-728 0-0 117-156 0 0 484 184 0 0 0 157 629
51-52 明尼阿波利斯湖人 65 2545 411-1155 0-0 183-260 0 0 593 234 0 0 0 199 1005
52-53 明尼阿波利斯湖人 66 2403 333-933 0-0 193-251 0 0 452 231 0 0 0 194 859
53-54 明尼阿波利斯湖人 71 2483 326-882 0-0 179-230 0 0 500 214 0 0 0 161 831
54-55 明尼阿波利斯湖人 63 1960 265-749 0-0 151-186 0 0 458 160 0 0 0 147 681
职业生涯 438 9391 2299-6379 0-0 1164-1552 0 0 2487 1417 0 0 0 1145 5762
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
49-50 明尼阿波利斯湖人 12 0 50-175 0-0 44-62 0 0 0 56 0 0 0 36 144
50-51 明尼阿波利斯湖人 7 0 35-108 0-0 25-30 0 0 62 27 0 0 0 27 95
51-52 明尼阿波利斯湖人 11 469 70-173 0-0 37-50 0 0 71 33 0 0 0 34 177
52-53 明尼阿波利斯湖人 12 455 62-167 0-0 48-62 0 0 86 49 0 0 0 37 172
53-54 明尼阿波利斯湖人 13 543 56-155 0-0 48-60 0 0 110 41 0 0 0 27 160
54-55 明尼阿波利斯湖人 7 257 33-104 0-0 33-46 0 0 78 14 0 0 0 13 99
职业生涯 62 1724 306-882 0-0 235-310 0 0 407 220 0 0 0 174 847
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。