安德森·塔利斯卡
安德森·塔利斯卡,是一名巴西职业足球运动员,司职中场。这名巴西球员在以300万英镑的价格从巴伊亚来到本菲卡。
目录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 10-29 01:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 1 | 根克勒比利吉 | 是 | 90’ | 1 | ||
土超 | 10-24 00:00 | 贝西克塔斯 | 3 - 0 | 安塔利亚 | 是 | 90’ | 2 | ||
欧冠 | 10-20 02:45 | 贝西克塔斯 | 3 - 2 | 那不勒斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
土超 | 10-15 22:00 | 贝西克塔斯 | 1 - 0 | 凯瑟里体育 | 是 | 82’ | 0 | ||
欧冠 | 09-29 02:45 | 贝西克塔斯 | 1 - 1 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 | ||
土超 | 09-25 01:00 | 加拉塔萨雷 | 2 - 2 | 加拉塔萨雷 | 否 | 44’ | 0 | ||
土超 | 09-19 01:00 | 贝西克塔斯 | 2 - 0 | 阿基萨 | 是 | 90’ | 1 | ||
欧冠 | 09-14 02:45 | 贝西克塔斯 | 1 - 1 | 本菲卡 | 否 | 44’ | 1 | ||
土超 | 09-11 02:15 | 贝西克塔斯 | 3 - 1 | 卡拉比克体育 | 是 | 57’ | 0 | ||
葡联杯 | 05-21 02:45 | 本菲卡 | 6 - 2 | 马里迪莫 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 05-16 00:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 国民队 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 05-09 03:30 | 本菲卡 | 2 - 0 | 马里迪莫 | 否 | 0’ | 1 | ||
葡联杯 | 05-03 02:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 布拉加 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 04-30 02:00 | 本菲卡 | 1 - 0 | 甘马雷斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 04-25 03:30 | 本菲卡 | 1 - 0 | 里奥阿维 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 04-19 04:00 | 本菲卡 | 2 - 1 | 塞图巴尔 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 04-14 02:45 | 本菲卡 | 2 - 2 | 拜仁 | 否 | 0’ | 1 | ||
葡超 | 04-10 01:30 | 本菲卡 | 2 - 1 | 科英布拉大学 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 04-06 02:45 | 本菲卡 | 0 - 0 | 本菲卡 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 04-02 03:30 | 本菲卡 | 5 - 1 | 布拉加 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 03-21 02:15 | 本菲卡 | 1 - 0 | 博阿维斯塔 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 03-15 04:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 通德拉 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧冠 | 03-10 01:00 | 本菲卡 | 2 - 1 | 泽尼特 | 否 | 0’ | 1 | ||
葡超 | 03-06 04:45 | 本菲卡 | 1 - 0 | 里斯本竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 03-01 03:45 | 本菲卡 | 2 - 0 | 马德拉 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 02-21 02:30 | 本菲卡 | 3 - 1 | 费雷拉 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 02-17 03:45 | 本菲卡 | 1 - 0 | 泽尼特 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 02-13 04:30 | 本菲卡 | 1 - 2 | 波尔图 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 02-06 04:30 | 本菲卡 | 5 - 0 | 比兰伦斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 02-01 03:15 | 本菲卡 | 4 - 1 | 摩里伦斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡联杯 | 01-27 04:30 | 本菲卡 | 6 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 90’ | 3 | ||
葡超 | 01-24 02:30 | 本菲卡 | 3 - 1 | 阿鲁卡 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡联杯 | 01-19 23:00 | 本菲卡 | 1 - 0 | 里斯本东方 | 是 | 90’ | 1 | ||
葡超 | 01-17 04:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 伊斯托里尔 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 01-11 20:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 国民队 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 01-07 03:00 | 本菲卡 | 6 - 0 | 马里迪莫 | 否 | 0’ | 1 | ||
葡超 | 01-03 02:30 | 本菲卡 | 1 - 0 | 甘马雷斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 12-21 00:00 | 本菲卡 | 3 - 1 | 里奥阿维 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 12-16 05:00 | 本菲卡 | 0 - 0 | 马德拉 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 12-13 04:45 | 本菲卡 | 4 - 2 | 塞图巴尔 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 12-09 03:45 | 本菲卡 | 1 - 2 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 12-05 04:30 | 本菲卡 | 3 - 0 | 科英布拉大学 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡超 | 12-01 05:00 | 本菲卡 | 2 - 0 | 布拉加 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 11-25 23:00 | 本菲卡 | 2 - 2 | 阿斯坦纳 | 否 | 0’ | 0 | ||
葡萄牙杯 | 11-22 04:00 | 本菲卡 | 1 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 11-09 00:00 | 本菲卡 | 2 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧冠 | 11-04 03:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 10-31 04:30 | 本菲卡 | 4 - 0 | 通德拉 | 是 | 90’ | 0 | ||
葡超 | 10-26 01:00 | 本菲卡 | 0 - 3 | 里斯本竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 本菲卡 | 1 - 2 | 加拉塔萨雷 | 否 | 0’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。