菲利普·赫兰德,男,是一名足球运动员,场上位置是后卫。
- 中文名
-
菲利普·赫兰德
- 国籍
-
瑞典
- 出生地
-
瑞典
- 运动项目
-
足球
目录
菲利普·赫兰德 姓名:菲利普·赫兰德
所属球队:
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 马尔默 |
|
|
|
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|
意甲 | 11-07 03:45 | 博洛尼亚 | 0 - 3 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-30 00:00 | 博洛尼亚 | 0 - 1 | 佛罗伦萨 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-27 02:45 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 切沃 | 否 | 17’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-24 00:00 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 莎索罗 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-16 21:00 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 83’ | 1 |
|
| 世欧预 | 10-11 02:45 | 瑞典 | 3 - 0 | 保加利亚 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 世欧预 | 10-08 02:45 | 瑞典 | 1 - 0 | 卢森堡 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-02 21:00 | 博洛尼亚 | 0 - 1 | 热那亚 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 09-25 21:00 | 博洛尼亚 | 1 - 1 | 博洛尼亚 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 09-22 00:30 | 桑普多利亚 | 0 - 0 | 桑普多利亚 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 09-18 02:45 | 博洛尼亚 | 1 - 3 | 那不勒斯 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 09-11 18:30 | 博洛尼亚 | 2 - 1 | 卡利亚里 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 世欧预 | 09-07 02:45 | 瑞典 | 1 - 1 | 荷兰 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意乙 | 08-28 02:30 | 维罗纳 | 4 - 1 | 拉蒂那 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 05-16 02:45 | 维罗纳 | 2 - 3 | 巴勒莫 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 05-09 02:45 | 维罗纳 | 2 - 1 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 04-17 21:00 | 维罗纳 | 1 - 2 | 弗洛辛诺内 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 04-05 02:45 | 维罗纳 | 1 - 0 | 博洛尼亚 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 03-20 22:00 | 维罗纳 | 1 - 2 | 卡尔皮 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 03-13 22:00 | 维罗纳 | 1 - 1 | 佛罗伦萨 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 03-06 01:00 | 维罗纳 | 0 - 3 | 桑普多利亚 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 02-28 22:00 | 维罗纳 | 0 - 2 | 乌迪内斯 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 02-21 01:00 | 维罗纳 | 3 - 1 | 切沃 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 02-12 03:45 | 维罗纳 | 2 - 5 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 02-07 19:30 | 维罗纳 | 3 - 3 | 国际米兰 | 是 | 90’ | 1 |
|
| 意甲 | 02-04 03:45 | 维罗纳 | 2 - 1 | 亚特兰大 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 01-31 22:00 | 维罗纳 | 0 - 0 | 都灵 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 01-24 22:00 | 维罗纳 | 1 - 1 | 热那亚 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 01-17 22:00 | 维罗纳 | 1 - 1 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 01-10 22:00 | 维罗纳 | 0 - 1 | 巴勒莫 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 01-06 22:00 | 维罗纳 | 0 - 3 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 12-20 22:00 | 维罗纳 | 1 - 1 | 莎索罗 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意大利杯 | 12-17 02:00 | 维罗纳 | 0 - 3 | 那不勒斯 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 12-13 22:00 | 维罗纳 | 1 - 1 | AC米兰 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 12-06 22:00 | 维罗纳 | 0 - 1 | 恩波利 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 11-29 22:00 | 维罗纳 | 2 - 3 | 弗洛辛诺内 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 11-22 19:30 | 维罗纳 | 0 - 2 | 那不勒斯 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 欧洲杯预 | 11-18 03:45 | 瑞典 | 2 - 2 | 丹麦 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 11-08 01:00 | 维罗纳 | 0 - 2 | 博洛尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 11-01 22:00 | 维罗纳 | 0 - 0 | 卡尔皮 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-29 03:45 | 维罗纳 | 0 - 2 | 佛罗伦萨 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-25 19:30 | 维罗纳 | 1 - 4 | 桑普多利亚 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-18 21:00 | 维罗纳 | 1 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 欧洲杯预 | 10-13 00:00 | 瑞典 | 2 - 0 | 摩尔多瓦 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 瑞典 | 2 - 0 | 列支敦士登 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 10-04 02:45 | 维罗纳 | 1 - 1 | 切沃 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 09-27 21:00 | 维罗纳 | 1 - 2 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 1 |
|
| 意甲 | 09-24 02:45 | 维罗纳 | 0 - 1 | 国际米兰 | 是 | 90’ | 0 |
|
| 意甲 | 09-20 21:00 | 维罗纳 | 1 - 1 | 亚特兰大 | 否 | 0’ | 0 |
|
| 意甲 | 09-13 18:30 | 维罗纳 | 2 - 2 | 都灵 | 否 | 0’ | 0 |
|
|
附件列表
0
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题 (尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
同义词
暂无同义词
|