蒂恩·耶德瓦伊
蒂恩·耶德瓦伊(Tin Jedvaj),1995年11月28日出生于克罗地亚首都萨格勒布,职业足球运动员,司职后卫,现效力于德国勒沃库森足球俱乐部。
- 中文名
- 蒂恩·耶德瓦伊
- 外文名
- Tin Jedvaj
- 国籍
- 克罗地亚
- 出生地
- 克罗地亚萨格勒布
- 出生日期
- 1995年11月28日
- 身高
- 184cm
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 勒沃库森足球俱乐部
目录
俱乐部生涯
耶德瓦伊出自
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 06-12 02:45 | 克罗地亚 | 0 - 1 | 冰岛 | 是 | 90’ | 0 | ||
友谊赛 | 05-28 07:30 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 05-20 21:30 | 勒沃库森 | 6 - 2 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 05-13 21:30 | 勒沃库森 | 2 - 2 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 05-06 21:30 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-29 02:30 | 勒沃库森 | 1 - 4 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-16 00:30 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 拜仁 | 是 | 59’ | 0 | ||
德甲 | 04-08 21:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 莱比锡红牛 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-06 02:00 | 勒沃库森 | 2 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 04-02 23:30 | 勒沃库森 | 3 - 3 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ | 0 | ||
世欧预 | 03-25 03:45 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 乌克兰 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 03-18 22:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 霍芬海姆 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 03-16 03:45 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 03-11 03:30 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 不莱梅 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 03-04 22:30 | 勒沃库森 | 2 - 6 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 02-25 22:30 | 勒沃库森 | 0 - 2 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧冠 | 02-22 03:45 | 勒沃库森 | 2 - 4 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 02-18 03:30 | 勒沃库森 | 3 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 02-11 22:30 | 勒沃库森 | 3 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 02-04 03:30 | 勒沃库森 | 0 - 1 | 汉堡 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 01-29 01:30 | 勒沃库森 | 2 - 3 | 门兴 | 否 | 25’ | 0 | ||
德甲 | 01-22 22:30 | 勒沃库森 | 3 - 1 | 柏林赫塔 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 12-22 03:00 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 科隆 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 12-19 00:30 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 因戈尔施塔特 | 是 | 82’ | 0 | ||
德甲 | 12-12 00:30 | 勒沃库森 | 1 - 0 | 沙尔克04 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 12-08 03:45 | 勒沃库森 | 3 - 0 | 摩纳哥 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 12-03 22:30 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 | ||
德甲 | 11-27 01:30 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 11-23 01:00 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | ||
友谊赛 | 11-16 04:00 | 克罗地亚 | 3 - 0 | 北爱尔兰 | 是 | 82’ | 0 | ||
世欧预 | 11-13 01:00 | 克罗地亚 | 2 - 0 | 冰岛 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 11-05 22:30 | 勒沃库森 | 3 - 2 | 达姆斯塔特 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 11-03 03:45 | 勒沃库森 | 1 - 0 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 10-29 21:30 | 勒沃库森 | 2 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 1 | ||
德国杯 | 10-26 00:30 | 勒沃库森 | 1 - 1 | 洛特运动 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 10-22 21:30 | 勒沃库森 | 0 - 3 | 霍芬海姆 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧冠 | 10-19 02:45 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 热刺 | 否 | 16’ | 0 | ||
世欧预 | 10-10 00:00 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 芬兰 | 否 | 0’ | 0 | ||
世欧预 | 10-07 02:45 | 克罗地亚 | 6 - 0 | 科索沃 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 09-17 21:30 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 法兰克福 | 是 | 85’ | 0 | ||
欧冠 | 09-15 02:45 | 勒沃库森 | 2 - 2 | 中央陆军 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 09-10 21:30 | 勒沃库森 | 3 - 1 | 汉堡 | 否 | 2’ | 0 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 克罗地亚 | 1 - 1 | 土耳其 | 否 | 0’ | 0 | ||
德甲 | 08-28 00:30 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 | ||
德国杯 | 08-21 21:30 | 勒沃库森 | 2 - 1 | 豪恩斯坦 | 是 | 90’ | 0 | ||
球会友谊 | 08-05 00:00 | 勒沃库森 | 3 - 1 | 佛罗伦萨 | 是 | 46’ | 0 | ||
欧洲杯 | 06-26 03:00 | 克罗地亚 | 0 - 0 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧洲杯 | 06-22 03:00 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 西班牙 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧洲杯 | 06-18 00:00 | 克罗地亚 | 2 - 2 | 捷克 | 否 | 0’ | 0 | ||
欧洲杯 | 06-12 21:00 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 土耳其 | 否 | 0’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 白翅叶蝉 下一篇 云南师范大学附属小学