西梅·弗尔萨里科
西梅·弗尔萨里科 (Sime Vrsaljko),转,克罗地亚足球运动员。司职后卫。现效力于马德里竞技足球俱乐部。
- 中文名
- 西梅·弗尔萨里科
- 外文名
- Šime Vrsaljko
- 国籍
- 克罗地亚
- 出生地
- 里耶卡
- 出生日期
- 1992-01-10
- 身高
- 183厘米
- 体重
- 75kg
- 运动项目
- 足球
目录
属于全能型边路球员。他主要踢右后卫,但也能客串左后卫,他甚至还能客串边前卫。
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 06-26 03:00 | 克罗地亚 | 0 - 0 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯 | 06-22 03:00 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 西班牙 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯 | 06-18 00:00 | 克罗地亚 | 2 - 2 | 捷克 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯 | 06-12 21:00 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 土耳其 | 否 | 0’ | 0 |
友谊赛 | 06-05 02:15 | 克罗地亚 | 10 - 0 | 圣马力诺 | 否 | 0’ | 0 |
友谊赛 | 05-28 02:30 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 摩尔多瓦 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 05-15 02:45 | 莎索罗 | 3 - 1 | 国际米兰 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 05-08 21:00 | 莎索罗 | 1 - 0 | 弗洛辛诺内 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 05-01 21:00 | 莎索罗 | 1 - 0 | 维罗纳 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 04-24 21:00 | 莎索罗 | 3 - 1 | 都灵 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 04-21 00:30 | 莎索罗 | 0 - 0 | 桑普多利亚 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 04-17 21:00 | 莎索罗 | 1 - 3 | 佛罗伦萨 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 04-10 00:00 | 莎索罗 | 0 - 1 | 热那亚 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 04-03 00:00 | 莎索罗 | 3 - 1 | 卡尔皮 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 03-27 01:00 | 克罗地亚 | 1 - 1 | 匈牙利 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 03-24 01:00 | 克罗地亚 | 2 - 0 | 以色列 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 03-20 22:00 | 莎索罗 | 1 - 1 | 乌迪内斯 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 03-12 03:45 | 莎索罗 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 03-06 22:00 | 莎索罗 | 2 - 0 | AC米兰 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 03-01 02:00 | 莎索罗 | 2 - 0 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 02-21 22:00 | 莎索罗 | 3 - 2 | 恩波利 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 02-14 01:00 | 莎索罗 | 1 - 1 | 切沃 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 02-07 22:00 | 莎索罗 | 2 - 2 | 巴勒莫 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 02-03 03:45 | 莎索罗 | 0 - 2 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 01-31 01:00 | 莎索罗 | 1 - 1 | 亚特兰大 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 01-21 03:45 | 莎索罗 | 1 - 1 | 都灵 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 01-17 03:45 | 莎索罗 | 1 - 3 | 那不勒斯 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 01-10 19:30 | 莎索罗 | 1 - 0 | 国际米兰 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 01-06 22:00 | 莎索罗 | 2 - 2 | 弗洛辛诺内 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 12-20 22:00 | 莎索罗 | 1 - 1 | 维罗纳 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 12-13 01:00 | 莎索罗 | - | 都灵 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 12-07 01:00 | 莎索罗 | 3 - 1 | 桑普多利亚 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 12-01 02:00 | 莎索罗 | 1 - 1 | 佛罗伦萨 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 11-22 22:00 | 莎索罗 | 1 - 2 | 热那亚 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 11-18 00:00 | 克罗地亚 | 3 - 1 | 俄罗斯 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 11-08 22:00 | 莎索罗 | 1 - 0 | 卡尔皮 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 11-01 22:00 | 莎索罗 | 0 - 0 | 乌迪内斯 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 10-29 03:45 | 莎索罗 | 1 - 0 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 10-25 22:00 | 莎索罗 | 1 - 2 | AC米兰 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 10-18 21:00 | 莎索罗 | 2 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-14 02:45 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 马耳他 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-11 02:45 | 克罗地亚 | 3 - 0 | 保加利亚 | 否 | 0’ | 0 |
意甲 | 10-04 18:30 | 莎索罗 | 0 - 1 | 恩波利 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 09-27 21:00 | 莎索罗 | 1 - 1 | 切沃 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 09-24 02:45 | 莎索罗 | 1 - 0 | 巴勒莫 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 09-13 21:00 | 莎索罗 | 2 - 2 | 亚特兰大 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 09-07 00:00 | 克罗地亚 | 0 - 2 | 挪威 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 09-04 00:00 | 克罗地亚 | 0 - 0 | 阿塞拜疆 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 08-30 00:00 | 莎索罗 | 1 - 0 | 博洛尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
意甲 | 08-24 02:45 | 莎索罗 | 2 - 1 | 那不勒斯 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。