马尔科·罗格
马尔科·罗格(Marko Rog),男,克罗地亚人,足球运动员。
- 中文名
- 马尔科·罗格
- 外文名
- Marko Rog
- 国籍
- 克罗地亚
- 出生地
- Zagreb
- 出生日期
- 1995-07-19
- 职业
- 足球运动员
目录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 06-12 02:45 | 克罗地亚 | 0 - 1 | 冰岛 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 05-29 00:00 | 那不勒斯 | 4 - 2 | 桑普多利亚 | 否 | 23’ | 0 | ||
意甲 | 05-21 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 1 | 佛罗伦萨 | 否 | 25’ | 0 | ||
意甲 | 05-14 21:00 | 那不勒斯 | 5 - 0 | 都灵 | 否 | 24’ | 0 | ||
意甲 | 05-07 00:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 卡利亚里 | 否 | 21’ | 0 | ||
意甲 | 05-01 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 国际米兰 | 否 | 27’ | 0 | ||
意甲 | 04-23 18:30 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 莎索罗 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 04-16 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 乌迪内斯 | 否 | 19’ | 0 | ||
意甲 | 04-10 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 拉齐奥 | 否 | 11’ | 0 | ||
意大利杯 | 04-06 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 2 | 尤文图斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 04-03 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 14’ | 0 | ||
世欧预 | 03-25 03:45 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 乌克兰 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 03-19 19:30 | 那不勒斯 | 3 - 2 | 恩波利 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 03-12 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 克罗托内 | 是 | 55’ | 0 | ||
欧冠 | 03-08 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 皇家马德里 | 否 | 34’ | 0 | ||
意甲 | 03-04 22:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 | ||
意大利杯 | 03-01 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 尤文图斯 | 是 | 83’ | 0 | ||
意甲 | 02-26 01:00 | 那不勒斯 | 0 - 2 | 亚特兰大 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 02-19 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 切沃 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 02-11 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 热那亚 | 否 | 16’ | 0 | ||
意甲 | 02-05 03:45 | 那不勒斯 | 7 - 1 | 博洛尼亚 | 否 | 10’ | 0 | ||
意甲 | 01-30 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 巴勒莫 | 否 | 0’ | 0 | ||
意大利杯 | 01-25 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 01-22 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | AC米兰 | 否 | 4’ | 0 | ||
意甲 | 01-15 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 佩斯卡拉 | 否 | 0’ | 0 | ||
意大利杯 | 01-11 04:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 斯佩齐亚 | 是 | 90’ | 0 | ||
意甲 | 01-08 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 桑普多利亚 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 12-23 03:45 | 那不勒斯 | 3 - 3 | 佛罗伦萨 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 12-18 22:00 | 那不勒斯 | 5 - 3 | 都灵 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 12-11 19:30 | 那不勒斯 | 5 - 0 | 卡利亚里 | 否 | 20’ | 0 | ||
欧冠 | 12-07 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 本菲卡 | 否 | 9’ | 0 | ||
意甲 | 12-03 03:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 国际米兰 | 否 | 14’ | 0 | ||
意甲 | 11-29 02:00 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 莎索罗 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 11-20 01:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
友谊赛 | 11-16 04:00 | 克罗地亚 | 3 - 0 | 北爱尔兰 | 是 | 87’ | 0 | ||
世欧预 | 11-13 01:00 | 克罗地亚 | 2 - 0 | 冰岛 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 11-06 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 10-30 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 2 | 尤文图斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 恩波利 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 10-23 21:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 克罗托内 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 10-15 21:00 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 罗马 | 否 | 0’ | 0 | ||
世欧预 | 10-10 00:00 | 克罗地亚 | 1 - 0 | 芬兰 | 否 | 9’ | 0 | ||
世欧预 | 10-07 02:45 | 克罗地亚 | 6 - 0 | 科索沃 | 否 | 19’ | 0 | ||
意甲 | 10-02 21:00 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 亚特兰大 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 09-25 02:45 | 切沃 | 0 - 0 | 切沃 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 09-22 02:45 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 09-18 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 博洛尼亚 | 否 | 0’ | 0 | ||
意甲 | 09-11 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 巴勒莫 | 否 | 0’ | 0 | ||
U21欧预 | 09-06 23:30 | 克罗U21 | 2 - 2 | 格鲁U21 | 是 | 90’ | 0 | ||
欧冠 | 08-25 02:45 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 - 1 | 萨尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 后宫词(雨露由来一点恩) 下一篇 埃莱娜·格里莫