弗拉迪米尔·格拉纳特
弗拉迪米尔·格拉纳特(俄语:Владимир Васильевич Гранат)是俄罗斯的一位足球运动员。在场上司职后卫。他效力于俄罗斯足球超级联赛的莫斯科斯巴达克足球俱乐部,并从2013/14赛季起担任队长。他也代表俄罗斯国家足球队参赛,入选了2012欧锦赛大名单。
- 中文名
- 弗拉季米尔·格拉纳特
- 外文名
- Vladimir Granat
- 别名
- 弗拉迪米尔·格兰
- 国籍
- 俄罗斯
- 出生地
- 乌兰乌德
- 出生日期
- 1987-5-22
- 身高
- 184CM
- 体重
- 75KG
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 莫斯科斯巴达克足球俱乐部
- 场上位置
- 后卫
- 球衣号码
- 13
目录
弗拉迪米尔·格拉纳特
所属球队:
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 莫斯科迪纳摩 | 13 | 俄罗斯 | 1 | |||
2010 | 莫斯科迪纳莫 | 13 | 俄罗斯 | 1 | 7 | ||
2009 | 莫斯科迪纳莫 | 13 | 俄罗斯 | 1 | 5 | ||
2008 | 莫斯科迪纳莫 | 13 | 俄罗斯 | 1 | 3 | ||
2007 | 莫斯科迪纳莫 | 27 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 11-06 22:00 | 罗斯托夫 | 4 - 1 | 图拉兵工厂 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 11-02 03:45 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 10-29 20:30 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 阿姆卡尔 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 10-22 19:30 | 罗斯托夫 | 0 - 0 | 乌法 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 10-20 02:45 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 10-16 00:30 | 罗斯托夫 | 0 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 10-03 00:00 | 罗斯托夫 | 2 - 0 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 09-29 02:45 | 罗斯托夫 | 2 - 2 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 09-25 02:30 | 莫斯科火车头 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 09-19 01:00 | 罗斯托夫 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 09-14 02:45 | 罗斯托夫 | 0 - 5 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 05-21 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 3 | 乌法 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 05-17 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 0 | 泰雷克 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 05-12 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 05-09 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 05-01 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 0 | 莫斯科火车头 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-23 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 2 | 萨兰斯克 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 04-17 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 5 | 泽尼特 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 04-11 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 2 | 库班 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 04-03 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 2 | 罗斯托夫 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 03-19 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 4 - 0 | 安郅 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 03-12 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 1 | 阿姆卡尔 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 03-07 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 1 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 12-05 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 苏维埃之翼否 | 0’ | 0 | |
俄超 | 12-01 00:15 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 2 | 喀山鲁宾 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 11-23 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 11-02 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 1 | 乌拉尔 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 10-25 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 2 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 10-18 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 2 | 莫斯科火车头 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 10-03 19:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 萨兰斯克 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 09-13 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 罗斯托夫 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯预 | 09-09 02:45 | 俄罗斯 | 7 - 0 | 列支敦士登 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 08-30 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 2 | 安郅 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 08-22 20:00 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 1 | 阿姆卡尔 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 08-15 02:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 2 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 08-10 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 0 | 苏维埃之翼 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 08-04 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 07-27 01:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ | 0 |
友谊赛 | 11-19 03:30 | 俄罗斯 | 2 - 1 | 匈牙利 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 11-16 01:00 | 俄罗斯 | 0 - 1 | 奥地利 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 10-28 01:30 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 2 | 喀山鲁宾 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 10-24 03:05 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 伊斯托里尔 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-13 00:00 | 俄罗斯 | 1 - 1 | 摩尔多瓦 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 俄罗斯 | 1 - 1 | 瑞典 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 09-28 17:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 2 | 库班 | 是 | 90’ | 0 |
俄超 | 09-23 00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 莫斯科鱼雷 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 09-19 01:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 否 | 0’ | 0 |
俄超 | 09-13 22:30 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 3 | 泽尼特 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 09-03 23:00 | 俄罗斯 | 4 - 0 | 阿塞拜疆 | 否 | 0’ | 1 |
俄超 | 09-01 00:15 | 莫斯科迪纳摩 | 2 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。