亚历山大·戈洛温
戈洛温,是一名俄罗斯职业足球运动员,司职中场。现在效力于俄罗斯足球超级联赛的莫斯科中央陆军足球俱乐部。
目录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 06-12 03:00 | 俄罗斯 | 1 - 1 | 英格兰 | 是 | 90’ |
友谊赛 | 06-06 00:00 | 俄罗斯 | 1 - 1 | 塞尔维亚 | 是 | 90’ |
友谊赛 | 06-02 00:00 | 俄罗斯 | 1 - 2 | 捷克 | 否 | 0’ |
俄超 | 05-21 18:30 | 中央陆军 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 | 否 | 22’ |
俄超 | 05-17 00:30 | 中央陆军 | 2 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 25’ |
俄超 | 05-11 22:00 | 中央陆军 | 3 - 1 | 乌法 | 是 | 59’ |
俄超 | 05-07 19:30 | 中央陆军 | 1 - 0 | 泰雷克 | 是 | 90’ |
俄超 | 04-24 22:00 | 中央陆军 | 1 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 90’ |
俄超 | 04-16 22:00 | 中央陆军 | 1 - 1 | 莫斯科火车头 | 否 | 27’ |
俄超 | 04-09 18:30 | 中央陆军 | 7 - 1 | 萨兰斯克 | 是 | 46’ |
俄超 | 04-04 00:30 | 中央陆军 | 0 - 2 | 泽尼特 | 是 | 85’ |
友谊赛 | 03-30 03:00 | 俄罗斯 | 2 - 4 | 法国 | 是 | 90’ |
友谊赛 | 03-27 00:00 | 立陶宛 | 0 - 0 | 立陶宛 | 否 | 0’ |
俄超 | 03-20 00:30 | 中央陆军 | 2 - 0 | 库班 | 是 | 75’ |
俄超 | 03-13 00:30 | 中央陆军 | 0 - 2 | 罗斯托夫 | 否 | 23’ |
俄超 | 03-07 00:30 | 中央陆军 | 1 - 0 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 15’ |
欧冠 | 12-09 03:45 | 中央陆军 | 1 - 2 | 埃因霍温 | 否 | 0’ |
俄超 | 12-03 22:00 | 中央陆军 | 0 - 2 | 阿姆卡尔 | 否 | 0’ |
俄超 | 11-29 20:00 | 中央陆军 | 1 - 1 | 安郅 | 否 | 0’ |
欧冠 | 11-26 01:00 | 中央陆军 | 0 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ |
俄超 | 11-21 19:00 | 中央陆军 | 0 - 2 | 苏维埃之翼 | 否 | 21’ |
U21欧预 | 11-17 21:00 | 俄罗斯U21 | 0 - 3 | 阿塞U21 | 是 | 90’ |
俄超 | 11-08 22:00 | 中央陆军 | 1 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 否 | 0’ |
欧冠 | 11-04 03:45 | 中央陆军 | 0 - 1 | 曼联 | 否 | 15’ |
俄超 | 10-31 19:30 | 中央陆军 | 2 - 0 | 乌法 | 否 | 4’ |
俄罗斯杯 | 10-29 00:30 | 中央陆军 | 2 - 1 | 乌拉尔 | 是 | 73’ |
俄超 | 10-26 00:00 | 中央陆军 | 0 - 0 | 泰雷克 | 否 | 0’ |
欧冠 | 10-22 02:45 | 中央陆军 | 1 - 1 | 曼联 | 否 | 0’ |
俄超 | 10-17 19:00 | 中央陆军 | 3 - 2 | 乌拉尔 | 否 | 23’ |
俄超 | 10-04 18:30 | 中央陆军 | 2 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0’ |
俄超 | 09-26 19:00 | 中央陆军 | 1 - 1 | 莫斯科火车头 | 否 | 0’ |
俄罗斯杯 | 09-23 18:30 | 中央陆军 | 1 - 1 | 伊尔库茨 | 是 | 99’ |
俄超 | 09-20 18:30 | 中央陆军 | 6 - 4 | 萨兰斯克 | 否 | 0’ |
欧冠 | 09-16 02:45 | 中央陆军 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0’ |
俄超 | 09-12 19:00 | 中央陆军 | 2 - 2 | 泽尼特 | 否 | 0’ |
欧冠 | 08-27 02:45 | 中央陆军 | 3 - 1 | 里斯本竞技 | 否 | 0’ |
俄超 | 08-22 23:00 | 中央陆军 | 2 - 1 | 罗斯托夫 | 否 | 1’ |
欧冠 | 08-19 02:45 | 中央陆军 | 1 - 2 | 里斯本竞技 | 否 | 0’ |
俄超 | 08-15 02:30 | 中央陆军 | 2 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0’ |
俄超 | 08-09 18:30 | 中央陆军 | 2 - 0 | 阿姆卡尔 | 否 | 12’ |
欧冠 | 08-06 00:45 | 中央陆军 | 3 - 2 | 布拉格斯巴达 | 否 | 0’ |
俄超 | 08-02 00:30 | 中央陆军 | 1 - 0 | 安郅 | 否 | 3’ |
欧冠 | 07-29 00:15 | 中央陆军 | 2 - 2 | 布拉格斯巴达 | 否 | 0’ |
U19欧洲杯 | 07-20 02:00 | 俄罗斯 | 0 - 2 | 西班牙U19 | 是 | 90’ |
U19欧洲杯 | 07-14 02:00 | 俄罗斯 | 2 - 2 | 德国U19 | 是 | 90’ |
U19欧洲杯 | 07-11 00:00 | 俄罗斯 | 3 - 1 | 西班牙U19 | 是 | 90’ |
U19欧洲杯 | 07-07 23:30 | 俄罗斯 | 0 - 1 | 荷兰U19 | 是 | 90’ |
友谊赛 | 06-07 23:00 | 俄罗斯 | 4 - 2 | 白俄罗斯 | 否 | 0’ |
俄超 | 05-30 18:30 | 中央陆军 | 1 - 1 | 罗斯托夫 | 否 | 0’ |
俄超 | 05-26 01:45 | 中央陆军 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 | 否 | 16’ |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。