| 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
|---|
| 法甲 | 02-08 02:00 | 摩纳哥 | 2 - 1 | 蒙彼利埃 | 是 | 57’ | 0 | |
| 法甲 | 02-05 00:00 | 摩纳哥 | 3 - 0 | 尼斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 01-30 04:00 | 摩纳哥 | 1 - 1 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法联杯 | 01-26 04:00 | 摩纳哥 | 1 - 0 | 南锡 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 01-22 22:00 | 摩纳哥 | 4 - 0 | 洛里昂 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 01-16 04:00 | 摩纳哥 | 4 - 1 | 马赛 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法联杯 | 01-11 04:00 | 摩纳哥 | 1 - 1 | 索肖 | 否 | 44’ | 0 | |
| 法甲 | 12-22 03:50 | 摩纳哥 | 2 - 1 | 卡昂 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 12-19 03:45 | 摩纳哥 | 1 - 3 | 里昂 | 是 | 77’ | 0 | |
| 法联杯 | 12-15 04:05 | 摩纳哥 | 7 - 0 | 雷恩 | 是 | 46’ | 0 | |
| 法甲 | 12-11 00:30 | 摩纳哥 | 4 - 0 | 波尔多 | 是 | 90’ | 1 | |
| 法甲 | 12-04 03:00 | 摩纳哥 | 5 - 0 | 巴斯蒂亚 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 11-30 04:00 | 摩纳哥 | 1 - 1 | 第戎 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 11-27 00:10 | 摩纳哥 | 4 - 0 | 马赛 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 11-23 03:45 | 摩纳哥 | 2 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 1 | |
| 法甲 | 11-19 02:00 | 摩纳哥 | 3 - 0 | 洛里昂 | 是 | 90’ | 0 | |
| 友谊赛 | 11-16 04:00 | 法国 | 0 - 0 | 科特迪瓦 | 是 | 69’ | 0 | |
| 世欧预 | 11-12 03:45 | 法国 | 2 - 1 | 瑞典 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 11-06 00:00 | 摩纳哥 | 6 - 0 | 南锡 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 11-03 03:45 | 摩纳哥 | 3 - 0 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 10-30 02:00 | 摩纳哥 | 1 - 1 | 圣埃蒂安 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 10-22 02:45 | 摩纳哥 | 6 - 2 | 蒙彼利埃 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 10-19 02:45 | 摩纳哥 | 1 - 1 | 中央陆军 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 10-15 01:00 | 摩纳哥 | 1 - 3 | 图卢兹 | 否 | 20’ | 0 | |
| 世欧预 | 10-11 02:45 | 法国 | 1 - 0 | 荷兰 | 是 | 90’ | 0 | |
| 世欧预 | 10-08 02:45 | 法国 | 4 - 1 | 保加利亚 | 否 | 63’ | 0 | |
| 法甲 | 10-02 02:00 | 摩纳哥 | 7 - 0 | 梅斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 09-28 02:45 | 摩纳哥 | 1 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 09-22 01:00 | 摩纳哥 | 0 - 0 | 摩纳哥 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 09-15 02:45 | 摩纳哥 | 2 - 1 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 09-11 02:00 | 摩纳哥 | 4 - 1 | 里尔 | 是 | 79’ | 1 | |
| 世欧预 | 09-07 02:45 | 法国 | 0 - 0 | 白俄罗斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 友谊赛 | 09-02 03:00 | 法国 | 3 - 1 | 意大利 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 08-29 02:45 | 摩纳哥 | 3 - 1 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 08-24 02:45 | 摩纳哥 | 1 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 08-13 02:30 | 摩纳哥 | 2 - 2 | 甘冈 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 08-04 02:45 | 摩纳哥 | 3 - 1 | 费内巴切 | 是 | 90’ | 0 | |
| 欧冠 | 07-28 02:30 | 摩纳哥 | 1 - 2 | 费内巴切 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 05-15 03:00 | 里尔 | 1 - 0 | 圣埃蒂安 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 05-08 03:00 | 里尔 | 0 - 0 | 甘冈 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 05-01 01:00 | 里尔 | 1 - 0 | 洛里昂 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 04-28 00:30 | 里尔 | 0 - 0 | 昂热 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法联杯 | 04-24 03:00 | 里尔 | 1 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90’ | 1 | |
| 法甲 | 04-17 02:00 | 里尔 | 4 - 2 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 04-10 20:00 | 里尔 | 4 - 1 | 摩纳哥 | 是 | 90’ | 1 | |
| 法甲 | 04-03 20:00 | 里尔 | 3 - 0 | 南特 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 03-20 03:00 | 里尔 | 1 - 0 | 图卢兹 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 03-13 03:00 | 里尔 | 2 - 1 | 巴斯蒂亚 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 03-06 03:00 | 里尔 | 2 - 0 | 兰斯 | 是 | 90’ | 0 | |
| 法甲 | 02-28 00:00 | 里尔 | 0 - 3 | 蒙彼利埃 | 是 | 90’ | 0 |
附件列表
![]()
0
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
同义词
暂无同义词