哈尔多松
哈尔多松(Hannes Thór Halldórsson),冰岛足球运动员,冰岛国家队守门员,现效力丹麦超级联赛兰德斯足球俱乐部。在成为一名职业足球门将之前,他曾是一名导演。
- 中文名
- 哈内斯·哈尔多松
- 外文名
- Hannes Þór Halldórsson
- 别名
- 汉纳斯·托尔·哈尔多森
- 国籍
- 冰岛
- 出生地
- Reykjavík
- 出生日期
- 1984-04-27
- 身高
- 1.94m
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 兰德斯足球俱乐部
- 场上位置
- 门将
- 惯用脚
- 右脚
- 年龄
- 32
- 星座
- 水瓶座
目录
哈尔多松2012年之前在冰岛冰岛联赛效力。
2012年3月加盟挪威超级联赛,先后效力SK Brann、Sandnes Ulf、FK Bodø/Glimt等队。
2015-2016赛季曾效力荷甲
哈内斯于2011年冰岛对阵塞浦路斯的欧洲杯预选赛中首次为冰岛队出战,并零封对手。自打满2014年世界杯预选赛为冰岛出战全部12场比赛起,成为冰岛主力门将。入选2016年欧洲杯冰岛国家队。
年份 | 球队 | 出场记录 | 进球数 |
---|---|---|---|
2002–2004 | Leiknir R. | 3 | 0 |
2005 | Afturelding | 18 | 0 |
2006 | Stjarnan | 18 | 0 |
2007–2010 | Fram | 84 | 0 |
2011–2013 | KR | 63 | 0 |
2012 | → Brann (租借) | 1 | 0 |
2014–2015 | Sandnes Ulf | 45 | 0 |
2015– | NEC | 8 | 0 |
2016– | → Bodø/Glimt (租借) | 12 | 0 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 06-02 01:45 | 冰岛 | 2 - 3 | 挪威 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 05-30 00:00 | 博多格林特 | 0 - 2 | 维京 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 05-22 21:00 | 博多格林特 | 0 - 1 | 奥勒松 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 05-16 21:30 | 博多格林特 | 2 - 1 | 特罗姆瑟 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 05-12 01:00 | 博多格林特 | 0 - 0 | 瓦勒伦加 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 05-08 21:30 | 博多格林特 | 1 - 2 | 奥德格陵兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 05-03 01:00 | 博多格林特 | 0 - 2 | 萨尔普斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-23 21:30 | 博多格林特 | 0 - 2 | 斯特罗姆加斯特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-21 01:00 | 博多格林特 | 3 - 4 | 海于格松 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-17 21:30 | 博多格林特 | 1 - 2 | 莫尔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-10 21:30 | 博多格林特 | 0 - 1 | 布兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 04-04 00:00 | 博多格林特 | 3 - 1 | 斯塔贝克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 01:30 | 冰岛 | 3 - 2 | 希腊 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-25 03:00 | 冰岛 | 1 - 2 | 丹麦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 03-21 01:00 | 博多格林特 | 1 - 1 | 利勒斯特罗姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 03-14 01:00 | 博多格林特 | 2 - 0 | 松达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-11 00:00 | 冰岛 | 2 - 2 | 拉脱维亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-04 00:30 | 奈梅亨 | 4 - 1 | 海牙 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-27 02:45 | 奈梅亨 | 1 - 2 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-19 02:00 | 奈梅亨 | 2 - 0 | 海伦芬 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-13 00:30 | 奈梅亨 | 0 - 0 | 罗达JC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-07 02:45 | 冰岛 | 0 - 0 | 哈萨克斯坦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-04 02:45 | 冰岛 | 1 - 0 | 荷兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-29 02:00 | 奈梅亨 | 1 - 0 | 威廉二世 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-23 20:30 | 奈梅亨 | 0 - 2 | 阿贾克斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-16 22:45 | 奈梅亨 | 0 - 3 | 赫拉克莱斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-13 02:45 | 奈梅亨 | 1 - 0 | SBV精英 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 07-07 01:00 | 桑内斯 | 1 - 0 | 赫纳福斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 06-29 00:00 | 桑内斯 | 3 - 1 | 斯特罗曼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 06-22 00:00 | 桑内斯 | 3 - 1 | 霍德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-13 02:45 | 冰岛 | 2 - 1 | 捷克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 06-08 00:00 | 桑内斯 | 3 - 2 | 贝鲁姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 06-01 00:00 | 桑内斯 | 1 - 2 | 拜尼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 05-25 21:00 | 桑内斯 | 1 - 2 | 松达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 05-16 21:00 | 桑内斯 | 2 - 2 | 弗洛 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 05-14 00:00 | 桑内斯 | 6 - 1 | 腓特烈斯塔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 05-10 00:00 | 桑内斯 | 0 - 0 | 布兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 05-04 00:00 | 桑内斯 | 0 - 0 | 阿萨纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 05-01 00:00 | 桑内斯 | 2 - 1 | 克里斯蒂安桑德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 04-27 00:00 | 桑内斯 | 0 - 0 | 乐范格尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 04-20 00:00 | 桑内斯 | 3 - 1 | 尼斯特索特拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 04-13 00:00 | 桑内斯 | 1 - 1 | 兰赫姆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪甲 | 04-07 00:00 | 桑内斯 | 2 - 2 | 谢夫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 03-28 23:00 | 冰岛 | 3 - 0 | 哈萨克斯坦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-17 03:45 | 冰岛 | 1 - 2 | 捷克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 11-10 01:00 | 桑内斯 | 1 - 2 | 奥勒松 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 11-03 01:00 | 桑内斯 | 3 - 3 | 斯达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 10-26 22:30 | 桑内斯 | 1 - 3 | 罗森博格 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
挪超 | 10-20 00:00 | 桑内斯 | 1 - 0 | 松达尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-14 02:45 | 冰岛 | 2 - 0 | 荷兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。