因加松
因加松,是一名冰岛足球运动员。
- 中文名
- 因加松
- 国籍
- 冰岛
- 惯用脚
- 右脚
- 球场位置
- 后卫
目录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 12-26 21:30 | 洛克伦 | 0 - 0 | 华斯兰德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-22 03:30 | 洛克伦 | 1 - 1 | 标准列日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-18 03:00 | 洛克伦 | 3 - 1 | 韦斯特鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-10 03:30 | 洛克伦 | 1 - 1 | 威尔郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-05 03:00 | 洛克伦 | 2 - 1 | 根克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-27 03:00 | 洛克伦 | 1 - 0 | 圣图尔登 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-21 03:00 | 洛克伦 | 1 - 2 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-16 02:00 | 冰岛 | 2 - 0 | 马耳他 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
世欧预 | 11-13 01:00 | 冰岛 | 0 - 2 | 克罗地亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-06 03:30 | 洛克伦 | 0 - 0 | 梅赫伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-30 02:00 | 洛克伦 | 2 - 2 | 欧本 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-26 02:30 | 洛克伦 | 1 - 2 | 奥斯坦德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-23 00:00 | 洛克伦 | 0 - 2 | 威尔郡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-17 00:00 | 洛克伦 | 0 - 1 | 安德莱赫特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-10 02:45 | 冰岛 | 2 - 0 | 土耳其 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-07 02:45 | 冰岛 | 3 - 2 | 芬兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-02 02:30 | 洛克伦 | 2 - 1 | 科特赖克 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-25 00:00 | 洛克伦 | 1 - 1 | 洛克伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-19 00:00 | 洛克伦 | 0 - 1 | 标准列日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-11 20:30 | 洛克伦 | 0 - 3 | 根特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 冰岛 | 1 - 1 | 乌克兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-28 00:00 | 洛克伦 | 2 - 1 | 摩斯高伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-22 00:00 | 洛克伦 | 0 - 3 | 根克 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-15 00:00 | 洛克伦 | 0 - 1 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-07 20:30 | 洛克伦 | 3 - 0 | 韦斯特鲁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 07-31 02:00 | 洛克伦 | 0 - 1 | 圣图尔登 | 否 | 83’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 07-04 03:00 | 冰岛 | 2 - 5 | 法国 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-28 03:00 | 冰岛 | 2 - 1 | 英格兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-23 00:00 | 冰岛 | 2 - 1 | 奥地利 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-19 00:00 | 冰岛 | 1 - 1 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-15 03:00 | 冰岛 | 1 - 1 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-02 01:45 | 冰岛 | 2 - 3 | 挪威 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 05-08 02:30 | 洛克伦 | 5 - 1 | 梅赫伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-01 00:00 | 洛克伦 | 2 - 2 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-24 02:00 | 洛克伦 | 2 - 2 | 圣图尔登 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-17 02:00 | 洛克伦 | 1 - 0 | 圣图尔登 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-10 02:00 | 洛克伦 | 1 - 2 | 梅赫伦 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-03 02:30 | 沙勒罗瓦 | 0 - 0 | 沙勒罗瓦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 01:30 | 冰岛 | 3 - 2 | 希腊 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-25 03:00 | 冰岛 | 1 - 2 | 丹麦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-14 01:00 | 洛克伦 | 1 - 1 | 圣图尔登 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-27 03:30 | 洛克伦 | 1 - 3 | 根特 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-21 03:30 | 洛克伦 | 0 - 0 | 根克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-14 03:00 | 洛克伦 | 3 - 3 | 海文利 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
比甲 | 02-08 03:00 | 洛克伦 | 0 - 1 | 奥斯坦德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-01 01:00 | 洛克伦 | 1 - 2 | 布鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-24 03:30 | 洛克伦 | 1 - 1 | 摩斯高伦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-18 01:00 | 洛克伦 | 0 - 2 | 标准列日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-27 03:00 | 洛克伦 | 3 - 2 | 华斯兰德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-24 03:30 | 洛克伦 | 1 - 1 | 安德莱赫特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。