特劳斯塔松
特劳斯塔松,是一名冰岛职业足球运动员,司职中场。现在效力于瑞典足球超级联赛的北雪平足球俱乐部。
- 中文名
- 阿尔诺尔·特劳斯塔松
- 外文名
- Arnór Ingvi Traustason
- 国籍
- 冰岛
- 出生地
- 凯夫拉维克
- 身高
- 182cm
- 体重
- 74kg
- 所属运动队
- 维也纳快速
目录
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 11-13 01:00 | 冰岛 | 0 - 2 | 克罗地亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 11-06 21:00 | 维也纳快速 | 0 - 1 | 沃尔夫斯贝格AC | 否 | 14’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-04 02:00 | 维也纳快速 | 2 - 2 | 莎索罗 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-29 22:00 | 维也纳快速 | 2 - 1 | 阿德米拉 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-23 22:30 | 维也纳快速 | 0 - 2 | 奥地利维也纳 | 是 | 52’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-21 03:05 | 维也纳快速 | 1 - 1 | 莎索罗 | 是 | 73’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-16 00:30 | 维也纳快速 | 1 - 1 | 阿塔克 | 否 | 27’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-10 02:45 | 冰岛 | 2 - 0 | 土耳其 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-07 02:45 | 冰岛 | 3 - 2 | 芬兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 10-02 22:30 | 维也纳快速 | 2 - 4 | 雷特 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-30 03:05 | 维也纳快速 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 72’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-16 01:00 | 维也纳快速 | 3 - 2 | 根克 | 是 | 79’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 09-10 22:00 | 维也纳快速 | 1 - 1 | 格拉兹风暴 | 是 | 74’ | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 冰岛 | 1 - 1 | 乌克兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-28 22:30 | 维也纳快速 | 0 - 0 | 萨尔斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-26 03:05 | 维也纳快速 | 0 - 2 | 特仑辛 | 是 | 84’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-21 22:30 | 维也纳快速 | 1 - 1 | 沃尔夫斯贝格AC | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-07 22:30 | 维也纳快速 | 4 - 1 | 奥地利维也纳 | 是 | 44’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-05 03:05 | 维也纳快速 | 3 - 0 | FC鱼雷 | 是 | 68’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 07-31 22:30 | 维也纳快速 | 0 - 1 | 阿塔克 | 是 | 63’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-29 01:00 | 维也纳快速 | 0 - 0 | FC鱼雷 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 07-23 22:00 | 维也纳快速 | 5 - 0 | 雷特 | 否 | 20’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 07-04 03:00 | 冰岛 | 2 - 5 | 法国 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-28 03:00 | 冰岛 | 2 - 1 | 英格兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-23 00:00 | 冰岛 | 2 - 1 | 奥地利 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-19 00:00 | 冰岛 | 1 - 1 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-15 03:00 | 冰岛 | 1 - 1 | 葡萄牙 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-02 01:45 | 冰岛 | 2 - 3 | 挪威 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-20 01:00 | 北雪平 | 1 - 1 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-08 21:00 | 北雪平 | 2 - 0 | 乔科平所达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-03 01:00 | 北雪平 | 3 - 0 | 赫尔辛堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-27 00:30 | 北雪平 | 3 - 1 | 哈马比 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-23 01:00 | 北雪平 | 1 - 2 | 法尔肯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-17 21:00 | 北雪平 | 4 - 1 | AIK索尔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-09 22:00 | 北雪平 | 2 - 1 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-07 00:30 | 北雪平 | 4 - 1 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-02 19:00 | 北雪平 | 1 - 3 | 马尔默 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 01:30 | 冰岛 | 3 - 2 | 希腊 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-25 03:00 | 冰岛 | 1 - 2 | 丹麦 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-18 03:45 | 冰岛 | 1 - 3 | 斯洛伐克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-14 03:45 | 冰岛 | 2 - 4 | 波兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超杯 | 11-09 02:30 | 北雪平 | 3 - 0 | IFK哥德堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-31 20:00 | 北雪平 | 2 - 0 | 马尔默 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-26 00:30 | 北雪平 | 3 - 1 | 哈尔姆斯塔德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-20 01:05 | 北雪平 | 2 - 3 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-04 23:30 | 北雪平 | 3 - 1 | 赫根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-27 23:30 | 北雪平 | 2 - 1 | 耶夫勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-24 01:00 | 北雪平 | 4 - 2 | 佐加顿斯 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-20 23:30 | 北雪平 | 5 - 1 | 桑斯瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-12 01:00 | 北雪平 | 2 - 1 | 卡尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。