台风苏迪罗
目录
台风“苏迪罗”(英文名:Soudelor;名字来源:密克罗尼西亚,意义:传说中的酋长)是2015年被命名的第13号热带风暴,于2015年7月30日20时在西北太平洋洋面上生成,生成时其中心位于美国关岛东偏南方约1560公里的洋面上,北纬13.6度、东经159.2度 。
| 2015年 | 事件 | 中心位置、 经纬度 | 最大风力、最低气压 次级风圈半径 | 移动速度、 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 7月30日20时 | 生成(热带风暴级) | 美国关岛东偏南方约1560公里 13.6°N、159.2°E | 8级,18m/s,998hPa 7级风圈半径150-180km | 15km/h 偏西转西偏北 |
| 7月31日05时 | 美国关岛偏东方约1490公里 13.7°N、158.6°E | 8级,18m/s,998hPa 7级风圈半径150-180km | 20km/h 偏西转西偏北 | |
| 7月31日17时 | 中国钓鱼岛东偏南方向约3710公里 北纬13.3度,东经156.5度 | 8级,18m/s,998hPa 7级风圈半径150-180km | 20km/h 偏西转西偏北 | |
| 8月2日05时 | 凌晨2点钟加强为强热带风暴级 | 中国钓鱼岛东偏南方向约2920公里 北纬14.5度,东经148.8度 | 10级,28m/s,982hPa 7级风圈半径200-220km 10级风圈半径35-40km | 20-25km/h 西偏北 |
| 8月2日17时 | 下午增强为台风级 | 中国钓鱼岛东偏南方大约2670公里 北纬14.9度,东经146.4度 | 12级,33m/s,975hPa 7级风圈半径220-250km 10级风圈半径40-50km | 20km/h 西偏北 |
| 8月3日05时 | 凌晨加强为强台风级 | 中国钓鱼岛东偏南方大约2440公里 北纬15.9度,东经144.5度 | 15级,48m/s,945hPa 7级风圈半径240-260km 10级风圈半径80-100km 12级风圈半径60km | 20km/h 西偏北 |
| 8月3日17时 | 下午2点钟加强为超强台风级 | 中国钓鱼岛东偏南方大约2170公里 北纬17.2度,东经142.4度 | 16级,55m/s,930hPa 7级风圈半径240-280km 10级风圈半径100-120km 12级风圈半径60km | 20km/h 西偏北 |
| 8月4日05时 | 中国钓鱼岛东偏南方大约1930公里 北纬18.0度,东经140.2度 | 17级以上,65m/s,910hPa 7级风圈半径250-300km 10级风圈半径120-150km 12级风圈半径80km | 20km/h 西偏北 | |
| 8月4日08时 | 中国浙江省温州东南偏东方向约2200公里 北纬18.3度、东经139.6度 | 17级以上(65m/s),910hPa 7级风圈半径300km 10级风圈半径180km | 20km/h 西偏北 | |
| 8月5日05时 | 中国钓鱼岛东偏南方大约1420公里 北纬19.5度,东经135.5度 | 17级(60m/s) 7级风圈半径260-300km 10级风圈半径160-180km 12级风圈半径为80km | 20-25km/h 西偏北 | |
| 8月5日14时 | 中国福建省福州东南方向约1630公里 | 16级(52m/s) | 22km/h 西偏北 | |
| 8月6日05时 | 5日晚减弱为强台风 | 中国台湾省花莲市东偏南方大约1030公里 北纬20.5度、东经130.9度 | 14级(45m/s),945hPa 7级风圈半径为300-350km 10级风圈半径为160-180km 12级风圈半径为70-80km | 20-25km/h 西偏北 |
| 8月6日11时 | 中国台湾省花莲市东偏南方向920公里 | 45m/s | ||
| 8月6日14时 | 中国台湾省花莲市东偏南方约850公里 | 15级(48m/s) 最大十级风圈半径180km 十二级风圈半径80km | ||
| 8月6日17时 | 中国台湾省花莲市东偏南方大约800公里、北纬20.9度、东经128.7度 | 15级(48m/s),945hPa | 20-25km/h 西偏北 | |
| 8月7日05时 | 中国台湾省花莲市东偏南方大约550公里 | 15级(48m/s),945hPa 7级风圈半径为350-400km 10级风圈半径为160-180km 12级风圈半径为70-80km | 20-25km/h 西偏北 | |
| 8月7日17时 | 中国台湾省花莲市东偏南方大约315公里 北纬22.6度、东经124.3度 | 15级(50m/s),935hPa 7级风圈半径为350-460km 10级风圈半径为160-180km 12级风圈半径为70-80km | 20-25km/h 西偏北 | |
| 8月7日20时 | 再次加强为超强台风级,创造第二次峰值 | 16级(52m/s),930hPa | ||
| 8月8日02时 | 再次减弱为强台风级 | 中国台湾省花莲东偏南方向120公里处 | ||
| 8月8日04时40分 | 登陆(强台风级) | 中国台湾省花莲县秀林乡沿海 | 15级(48m/s),940hPa | |
| 8月8日05时 | 中国台湾省花莲县境内 北纬24.2度、东经121.5度 | 14级(45m/s),950hPa 7级风圈半径为300-400km 10级风圈半径为120-160km 12级风圈半径为60-80km | 20km/h 西偏北 | |
| 8月8日10时 | 中国台湾省云林县境内 北纬23.6度、东经120.2度 | 14级(42m/s) | 西偏北 | |
| 8月8日11时 | 减弱为台风级 | 中心移出台湾,进入台湾海峡 | ||
| 8月8日22时10分 | 再次登陆 | 中国福建省莆田市秀屿区沿海 | 13级(38m/s),970hPa | 西北 |
| 8月9日05时 | 凌晨2点减弱为强热带风暴级 | 中国福建省三明市大田县境内 北纬25.6度、东经117.9度 | 10级(28m/s),985hPa | 20km/h 西北转偏北 |
| 8月9日10时 | 上午9点钟减弱为热带风暴级 | 中国福建省三明市永安境内 北纬26.1度、东经117.3度 | 9级(23m/s),990hPa | 20km/h 西北转偏北 |
| 8月9日17时 | 下午3点前后进入江西省 | 中国江西省抚州市境内 北纬27.1度、东经116.5度 | 8级(20m/s),993hPa | 20km/h 偏北 |
| 8月10 日05时 | 9日晚23时减弱为热带低压 | 中国江西省九江市境内 北纬29.5度、东经116.0度 | 7级(15m/s),996hPa | 20km/h 偏北转东北 |
| 8月10日上午 | 进入安徽省安庆市 | |||
| 8月10日11时 | 江西湖北和安徽三省交界处 | |||
| 8月10日17时 | 减弱为低压环流,停止编号 | 在安徽省境内 |
尔后其残余环流变性为温带气旋进入江苏,从
作为盛夏台风,2015年13号台风“苏迪罗”呈现的特点具体有:
一是强度强、发展迅猛,在2015年8月2日-4日经历了快速加强的过程,其强度在两天时间里由强热带风暴级加强为超强台风级,最强时其中心附近最大风力曾达到17级以上(65m/s) ;超强台风“苏迪罗”2015年8月4日上午8时中心风力65m/s,已追平了2015年1504号台风“美莎克”的巅峰强度,和其并列成为2015年以来西北太平洋和南海的风王,也是继2014年超强台风“黑格比”以后的西北太平洋最强台风 ;中国气象局公共气象服务中心的气象分析专家根据这个台风的特点,给它起的绰号是“威猛先生” ;
二是移动路径相对还算比较稳定,“苏迪罗”从2015年7月30日生成后,主体上一直以每小时20公里左右的速度稳定地向西偏北方向移动,在生成后的10天内路径变化不大;三是出现两次登陆,它先于2015年8月8日凌晨在
预计到台风“苏迪罗”可能于2015年8月8日中午到夜间在
台湾
2015年8月8日,台风”苏迪罗“袭击台湾,带来强风豪雨,根据台湾“中央灾害应变中心”统计,截至当天13时30分,台风造成6死4失踪101伤;此外,台风也造成台湾省超过322万户停电,为史上最大规模停电,同时,也因为民众通报停电、查询抢救,造成台电网站一度瘫痪。截至8月10日,强台风“苏迪罗”已致台湾8死、4失踪、420伤;截至当日晚间,全台农林渔牧业产物及民间设施估计损失逾15亿元新台币,有6个县市各损失上亿元,其中最为严重的云林县损失逾2.5亿元。
福建
据福建省防汛抗旱指挥部统计,截至2015年8月9日23时50分,“苏迪罗”已导致宁德、莆田、福州、平潭、泉州、三明、漳州、南平、台湾东部沿海的巨浪2015年8月6日,台风“苏迪罗”挟带强风暴雨逼近,台湾东部海边掀起3米高大浪,新北市2对母女相约到宜兰苏澳内埤海滩游玩,5人中共4人遭大浪卷走落海,3人被救起后两人不幸丧命,还有1名女童失踪未寻获。2015年8月7日上午8点15分左右(台风前夕),福州上空出现彩虹;2015年8月7日,集美大学55名参加军事夏令营的师生被困在厦门翔安大嶝附近海域的角屿岛上,经福建海警第三支队近4小时营救全部安全转移上岸。2015年8月8日,浙江沿海风大浪急,温岭市海边掀起巨浪。2015年8月8日,台北市位在大直的地标“美丽华摩天轮”在没有电力的情况下被强风吹到高速自转,其重达600吨,平时转一圈要17分钟,根据台媒报道这时应该不到3分钟;8月8日,据台湾“中央社”报道,临海的台11线花东海岸公路62公里附近道路路基流失,一旁“人定胜天”石碑遭大浪损毁卷走。
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
