台风海神
台风海神(Haishen)(0225)(港澳:热带风暴海神),2002年11月20日在关岛东南偏南约400公里处形成的一个热带气旋,于25日清晨变为一个温带气旋。
目录
中文名 台风海神
外文名 Typhoon Sea
类型 热带风暴
地区 关岛东南
形成时间 2002年11月20日
国际编号 0225
2002年11月20日在
每六小时位置及强度
月份日期 | 时间 | 强度 | 最低中心气压 | 最高风速 | 北纬 N | 东经 E |
---|---|---|---|---|---|---|
十一月 | 20 | 0600 | T . D .1000 | 16 | 10.6 | 146.8 |
1200 | T . D .1000 | 16 | 11.1 | 144.6 | ||
1800 | T . S .996 | 18 | 11.5 | 143.0 | ||
21 | 0000 | T . S .992 | 21 | 11.8 | 141.7 | |
0600 | T . S .992 | 21 | 12.1 | 140.2 | ||
1200 | T . S . 990 | 23 | 12.6 | 138.7 | ||
1800 | S . T . S . 985 | 25 | 13.1 | 137.5 | ||
22 | 0000 | S . T . S . 980 | 28 | 13.7 | 136.6 | |
0600 | S . T . S .980 | 28 | 14.8 | 135.9 | ||
1200 | S . T . S . 980 | 28 | 15.7 | 135.5 | ||
1800 | S . T . S .975 | 31 | 16.5 | 135.3 | ||
23 | 0000 | S . T . S . 975 | 31 | 17.6 | 135.2 | |
0600 | T .970 | 33 | 18.7 | 135.3 | ||
1200 | T .960 | 39 | 19.7 | 135.6 | ||
1800 | T . 960 | 39 | 21.1 | 136.3 | ||
24 | 0000 | T .960 | 36 | 22.9 | 137.5 | |
0600 | T . 970 | 33 | 25.3 | 139.3 | ||
1200 | T .970 | 33 | 27.1 | 141.2 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。