葫芦岛站
目录
【客运业务】:办理旅客乘降;行李,包裹托运
【货运业务】:办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理整车爆炸品及整车一级氧化剂发到
位于辽宁省葫芦岛市连山区中央路,目前为沈阳铁路局二等站。是沈山线上重要的车站。
上行接
1路:火车站 - 三角公园 - 连山大街红星路口 - 市中心医院 - 宏运商厦 - 百货 - 五号院 - 大桥 - 炼油厂 - 热电厂 - 莲花小区 - 少年宫 - 广发证券 - 市政府 - 广电大厦 - 市劳动局 - 实验二小 - 农发行 - 市委 - 天合医院 - 基地 - 碧海家园 - 边防派出所 - 六号小区 - 龙湾海滨【- 国际和平广场(暑期运行)】
2路:火车站 - 三角公园 - 连山大街红星路口 - 市中心医院 - 宏运商厦 - 百货 - 王字楼 - 二中小区 - 四小 - 跃进楼 - 化工街道 - 化工厂 - 化机厂3路:火车站 - 三角公园 - 连山区政府 - 棉麻公司 - 连山分局 - 高把屯 - 广霁医院 - 玉皇商城 - 汽配城 - 玉皇阁- 稻池 - 茨山 - 西山坡 - 隆泰市场 - 老基地 - 马仗房 - 集贸 - 新基地 - 龙港区道口 - 自来水 -老物资局- 望海寺-望海寺海滨
3路复线:火车站 - 三角公园 - 连山区政府 - 棉麻公司 - 连山分局 - 高把屯 - 广霁医院 - 玉皇商城 - 汽配城 -玉皇阁- 稻池 - 茨山 - 西山坡 - 隆泰市场 - 老基地 - 马仗房 - 集贸 - 新基地 - 龙港区道口 - 山城露园-渤海造船厂
6路:火车站 - 连山图书馆 - 连山大街红星路口 - 连山区医院 - 三中 - 北港镇政府 - 大白马石 - 小白马石 - 独树沟 - 葫芦山庄 - 杨屯 - 齐屯 - 疗养院 - 笊笠头子
7路:火车站 - 三角公园 - 三中 - 二台子 - 百大物流 - 拉拉屯 - 笊篱头子 - 塔山 - 高桥
8路:火车站 - 三角公园 - 连山大街红星路口 - 市中心医院 - 宏运商厦 - 百货 - 钢管厂 - 宏运新城 - 兴工派出所 - 二高中 - 冷库 - 村委会 - 刘台子
9路:火车站 - 百货 - 炼油厂 - 杨屯 - 双水 - 东关 - 兴城市医院 - 兴城南关 - 兴城汽车站
12路:火车站 - 三角公园 - 连山大街红星路口 - 市中心医院 - 宏运商厦 - 百货 - 钢管厂 - 光明小区 - 农民新村 - 锦天化 - 前瓦
21路:火车站 - 步行街 - 百货 - 钢管厂 - 光明小区 - 农民新村 - 锦天化 - 团山子 - 地藏寺 - 葫芦岛北站
27路:火车站 - 步行街 - 宏运商厦 - 市医院东门 - 水泥厂 - 煤炭交易中心 - 渤海泵站 - 矿业职校 - 上坡子 - 苗圃- 上坡子商店 - 阳光宝贝幼儿园 - 苗屯 - 大成饲料厂 - 影壁山村 - 仙岛福园
28路:火车站 - 三角公园 -连山大街红星路口- 市中心医院 - 宏运商厦 - 百货 - 五号院 - 大桥 - 炼油厂 - 五厂南门 - 九栋楼 - 杨屯 - 八三泵站 - 水源 - 老和村市场 - 老和村 - 龙绣街口 - 岔沟 - 市劳动局 - 林业局 - 人防办 - 梨树屯 - 东窑二环路 - 实验二小分校 - 东窑小区 - 文化馆 - 东一环 - 月亮河 - 凌河化工 - 市中法审判庭 - 电厂 - 渤船学院 -辽工大 - 凯森蒙 - 东电疗养院
31路(环路):火车站 - 胜利小学 - 三中 - 家具市场 - 连山河公园 - 连山区医院 - 市医院东门 - 宏运中央公园 - 钢管厂 - 二中小区 - 化工一小 - 五号院 - 百货 - 步行街 - 火车站
K1(快速1路)公交车:火车站-百货-大桥-葫芦岛北站
由于列车时刻表经常调整,具体列车时刻请以车站当日售票信息为准,或登陆12306铁路客户服务中心官方网站查询。
| 车次(上行) | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到站时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| K704/K701 | 快速 | 哈尔滨 | 12:40 | 葫芦岛 | 第2日00:07 | 00:16 | 青岛北 | 15:06 |
| K958/K955 | 快速 | 白城 | 12:52 | 葫芦岛 | 第2日00:24 | 00:26 | 青岛北 | 15:57 |
| K346/K347 | 快速 | 沈阳北 | 19:36 | 葫芦岛 | 第2日00:44 | 00:46 | 温州 | 11:40 |
| K554/K551 | 快速 | 牡丹江 | 08:36 | 葫芦岛 | 第2日00:56 | 00:59 | 温州 | 10:50 |
| K976/K973 | 快速 | 哈尔滨 | 14:33 | 葫芦岛 | 第2日01:07 | 01:10 | 襄阳 | 08:37 |
| K1062/K1063 | 快速 | 哈尔滨 | 14:53 | 葫芦岛 | 第2日01:42 | 01:44 | 重庆 | 16:53 |
| K916 | 快速 | 阜新 | 21:30 | 葫芦岛 | 第2日01:52 | 01:54 | 北京东 | 08:12 |
| K2288/K2285 | 快速 | 长春 | 19:09 | 葫芦岛 | 第2日02:02 | 02:05 | 昆明 | 07:52 |
| 2550 | 普快 | Q | 22:58 | 葫芦岛 | 第2日05:02 | 05:05 | 北京 | 12:10 |
| K1534/K1531 | 快速 | 乌兰浩特 | 18:47 | 葫芦岛 | 第2日05:17 | 05:19 | 东营南 | 17:15 |
| K96 | 快速 | 抚顺北 | 22:02 | 葫芦岛 | 第2日05:27 | 05:30 | 北京 | 11:40 |
| K498 | 快速 | 加格达奇 | 10:10 | 葫芦岛 | 第2日05:38 | 05:41 | 北京 | 12:41 |
| K50/K47 | 快速 | 齐齐哈尔 | 16:28 | 葫芦岛 | 第2日05:49 | 05:52 | 杭州 | 09:15 |
| T40 | 特快 | 齐齐哈尔 | 17:45 | 葫芦岛 | 第2日06:00 | 06:03 | 北京 | 12:22 |
| K1452/K1449 | 快速 | 牡丹江 | 21:06 | 葫芦岛 | 第2日12:01 | 12:04 | 日照 | 06:48 |
| K40 | 快速 | Q | 12:50 | 葫芦岛 | 第2日12:51 | 12:53 | 北京 | 21:25 |
| K490 | 快速 | 佳木斯 | 19:42 | 葫芦岛 | 第2日13:01 | 13:03 | 天津 | 19:26 |
| K1302 | 快速 | 满洲里 | 13:08 | 葫芦岛 | 第2日13:11 | 13:14 | 北京 | 21:18 |
| K1394/K1391 | 快速 | 佳木斯 | 20:26 | 葫芦岛 | 第2日13:22 | 13:25 | 烟台 | 09:48 |
| K2048/K2045 | 快速 | 沈阳北 | 08:00 | 葫芦岛 | 当日13:33 | 13:36 | 西安 | 14:43 |
| Z622 | 直达特快 | 沈阳北 | 10:02 | 葫芦岛 | 当日13:44 | 13:46 | 北京西 | 18:43 |
| Z722 | 直达特快 | 长春 | 07:00 | 葫芦岛 | 当日13:44 | 13:46 | 北京西 | 18:43 |
| 2591/2590 | 普快 | 松原 | 06:05 | 葫芦岛 | 当日14:55 | 14:58 | 北京 | 22:12 |
| K7384 | 快速 | 赤峰 | 07:37 | 葫芦岛 | 当日15:40 | 15:42 | 山海关 | 17:43 |
| K190/K187 | 快速 | 沈阳北 | 12:15 | 葫芦岛 | 当日17:09 | 17:11 | 上海 | 16:04 |
| K7346 | 快速 | 沈阳 | 14:22 | 葫芦岛 | 当日18:29 | 18:32 | 山海关 | 20:40 |
| K2388/K2385 | 快速 | 长春 | 11:45 | 葫芦岛 | 当日18:39 | 18:41 | 南宁 | 17:18 |
| K668K665 | 快速 | 沈阳北 | 15:10 | 葫芦岛 | 当日18:48 | 18:51 | 福州 | 05:49 |
| K928/K925 | 快速 | 哈尔滨 | 07:47 | 葫芦岛 | 当日18:59 | 19:01 | 郑州 | 14:22 |
| K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 12:08 | 葫芦岛 | 当日19:26 | 19:29 | 重庆北 | 07:25 |
| 1230/1227 | 普快 | 阜新 | 16:45 | 葫芦岛 | 当日19:37 | 19:39 | 上海 | 18:15 |
| K718/K715 | 快速 | 大连 | 13:36 | 葫芦岛 | 当日19:59 | 20:01 | 郑州 | 13:50 |
| K1528/K1528 | 快速 | 哈尔滨 | 09:39 | 葫芦岛 | 当日20:07 | 20:09 | 邯郸 | 09:12 |
| K128/K125 | 快速 | 长春 | 13:32 | 葫芦岛 | 当日20:26 | 20:36 | 西安 | 20:22 |
| K960/K961 | 快速 | 沈阳 | 16:58 | 葫芦岛 | 当日20:44 | 20:46 | 临汾 | 18:05 |
| K55/K58 | 快速 | 大连 | 11:45 | 葫芦岛 | 当日20:54 | 20:57 | 包头 | 12:36 |
| K388/K385 | 快速 | 沈阳北 | 16:06 | 葫芦岛 | 当日21:05 | 21:07 | 成都 | 08:52 |
| K7349/K7348 | 快速 | 大连 | 14:56 | 葫芦岛 | 当天21:16 | 21:19 | 山海关 | 22:58 |
| T369/T368 | 特快 | 大连 | 15:32 | 葫芦岛 | 当日21:49 | 21:51 | 广州 | 05:24 |
| Z188/Z185 | 直达特快 | 沈阳北 | 17:35 | 葫芦岛 | 当天22:01 | 22:04 | 深圳 | 05:06 |
| K1056/K1053 | 快速 | 延吉 | 07:31 | 葫芦岛 | 当天23:49 | 23:51 | 青岛北 | 15:00 |
上行列车40列 注:1.K40次每周六不开行 2.Z622/Z722次隔日开行 | ||||||||
| 车次(下行) | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
| K386/K387 | 快速 | 成都 | 12:52 | 葫芦岛 | 第3日00:41 | 01:02 | 沈阳北 | 06:05 |
| K348/K345 | 快速 | 温州 | 18:20 | 葫芦岛 | 第3日03:21 | 03:24 | 沈阳北 | 08:12 |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 10:20 | 葫芦岛 | 第3日03:32 | 03:41 | 哈尔滨 | 15:05 |
| K915 | 快速 | 北京东 | 20:28 | 葫芦岛 | 第2日03:49 | 03:58 | Q | 06:54 |
| K938/K939 | 快速 | 石家庄 | 15:50 | 葫芦岛 | 第2日04:06 | 04:18 | 牡丹江 | 21:28 |
| K1532/K1533 | 快速 | 东营南 | 18:50 | 葫芦岛 | 第2日06:39 | 06:41 | 乌兰浩特 | 17:22 |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 葫芦岛 | 当日07:18 | 07:21 | 大连 | 14:06 |
| K7591 | 快速 | 山海关 | 07:00 | 葫芦岛 | 当天08:46 | 08:49 | 丹东 | 18:59 |
| K7383 | 快速 | 山海关 | 07:07 | 葫芦岛 | 当天08:56 | 08:58 | 赤峰 | 17:06 |
| T182/T183 | 特快 | 汉口 | 15:03 | 葫芦岛 | 第2日09:11 | 09:14 | 哈尔滨西 | 18:24 |
| K956/K957 | 快速 | 青岛北 | 18:24 | 葫芦岛 | 第2日09:40 | 09:42 | 白城 | 21:32 |
| K56/K57 | 快速 | 包头 | 18:19 | 葫芦岛 | 第2日09:49 | 09:52 | 大连 | 19:08 |
| K702/K703 | 快速 | 青岛北 | 18:31 | 葫芦岛 | 第2日10:26 | 10:35 | 哈尔滨 | 21:07 |
| K1054/K1055 | 快速 | 青岛北 | 18:40 | 葫芦岛 | 第2日10:44 | 10:46 | 延吉 | 04:45 |
| K962/K959 | 快速 | 临汾 | 12:35 | 葫芦岛 | 第2日10:54 | 10:57 | 沈阳 | 14:30 |
| K1064/K1061 | 快速 | 重庆 | 21:35 | 葫芦岛 | 第3日11:05 | 11:08 | 哈尔滨西 | 21:32 |
| K1392/K1393 | 快速 | 烟台 | 16:25 | 葫芦岛 | 第2日11:25 | 11:28 | 佳木斯 | 06:26 |
| K339 | 快速 | 北京 | 11:07 | 葫芦岛 | 当日16:15 | 16:18 | 佳木斯 | 09:22 |
| K429 | 快速 | 北京 | 11:27 | 葫芦岛 | 当天17:23 | 17:26 | 通化 | 06:24 |
| K188/K189 | 快速 | 上海 | 18:08 | 葫芦岛 | 第2日18:24 | 18:26 | 沈阳北 | 23:42 |
| K1301 | 快速 | 北京 | 10:15 | 葫芦岛 | 当日18:33 | 18:35 | 满洲里 | 19:22 |
| K666/K667 | 快速 | 福州 | 07:50 | 葫芦岛 | 第2日18:42 | 18:45 | 沈阳北 | 22:21 |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 13:48 | 葫芦岛 | 第2日18:52 | 18:54 | 齐齐哈尔 | 08:04 |
| 2589/2592 | 普快 | 北京 | 12:44 | 葫芦岛 | 当天19:42 | 19:45 | 松原 | 05:05 |
| K497 | 快速 | 北京 | 13:36 | 葫芦岛 | 当天19:55 | 20:05 | 加格达奇 | 16:02 |
| K570/K567 | 快速 | 东莞东 | 08:30 | 葫芦岛 | 第2日20:13 | 20:16 | 齐齐哈尔 | 10:10 |
| K974/K975 | 快速 | 襄阳 | 12:42 | 葫芦岛 | 第2日20:24 | 20:26 | 哈尔滨 | 07:44 |
| 1228/1229 | 普快 | 上海 | 20:22 | 葫芦岛 | 第2日20:33 | 20:35 | 阜新 | 23:24 |
| K76/K77 | 快速 | 宁波 | 16:11 | 葫芦岛 | 第2日20:43 | 20:45 | 长春 | 09:39 |
| K2386/K2387 | 快速 | 南宁 | 22:40 | 葫芦岛 | 第3日21:25 | 21:28 | 长春 | 05:04 |
| K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 18:18 | 葫芦岛 | 第3日22:25 | 22:27 | 长春 | 06:05 |
| T370/T367 | 特快 | 广州 | 13:30 | 葫芦岛 | 第2日22:35 | 22:39 | 大连 | 06:08 |
| K126/K127 | 快速 | 西安 | 22:15 | 葫芦岛 | 第2日22:50 | 22:53 | 长春 | 06:28 |
下行列车33列 经停葫芦岛站列车共73列 此列车时刻表自2016年5月15日起执行 | ||||||||
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
