昌黎站
昌黎火车站是一个京哈线上的铁路车站,位于河北省昌黎县城关镇,建于1892年,目前为二等站,邮政编码为066600。目前客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运;货运:办理整车、零担货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理危险货物发到。
目录
昌黎站站址在河北省秦皇岛市昌黎县
昌黎有铁路始于清朝末期。清光绪二十七年,《昌黎县乡土志》中就有简略记载:关内外铁路昌黎段,本县南关是唯一大站。东偏北至抚宁县留守营站30华里,西至滦州偏凉汀站70华里。在本境者共90华里,内有2小站。自县南关西至安山站30华里(属蛤泊堡),自安山西至石门站25华里(属靖安堡),自石门西至滦州偏凉汀站15华里。在商务上运销境外者有土布、鲜果、柳器、豆、蒜、鸡、猪等物,销场为京、津、东三省、
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运;
货运:办理整车、零担货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理危险货物发到。
站址在河北省秦皇岛市昌黎县昌黎镇,邮政编码066600。隶属北京铁路局秦皇岛车务段管辖。是京哈铁路的一个车站(区别于狼窝铺-迁安-抚宁-山海关一线的津山线),
距离北京站249公里,
距离哈尔滨站1000公里。
列车时刻表
由于列车时刻表经常调整,具体列车时刻请以车站当日售票信息为准,或登陆12306铁路客户服务中心官方网站查询。
| 车次 | 类型 | 始发车站 | 始发时间 | 开车时间 | 全程用时 | 总里程 | 终点站 | 终点到站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7430 | 空调快速 | 15:12 | 06:42 | 18小时47分 | 1233 | 北京 | 09:59 | |
T5688 | 空调特快 | 秦皇岛 | 14:40 | 15:20 | 4小时27分 | 299 | 19:07 | |
T5684/T5681 | 空调特快 | 09:50 | 10:37 | 10小时6分 | 689 | 19:56 | ||
T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄 | 07:02 | 14:14 | 8小时7分 | 689 | 秦皇岛 | 15:09 |
T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:07 | 04:44 | 37小时34分 | 3647 | 08:41 | |
T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 21:52 | 37小时26分 | 3647 | 哈尔滨 | 07:43 |
K926/K927 | 空调快速 | 15:34 | 05:29 | 26小时26分 | 2110 | 哈尔滨 | 18:00 | |
K7751 | 空调快速 | 北京 | 06:52 | 10:44 | 4小时37分 | 299 | 秦皇岛 | 11:29 |
K7728/K7725 | 空调快速 | 秦皇岛 | 23:02 | 23:46 | 12小时32分 | 854 | 11:34 | |
K76/K77 | 空调快速 | 16:40 | 17:56 | 40小时31分 | 2957 | 长春 | 09:11 | |
K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 08:35 | 40小时43分 | 2957 | 宁波东 | 10:00 |
K715/K718 | 空调快速 | 10:41 | 22:51 | 27小时58分 | 1961 | 郑州 | 14:39 | |
K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 21:15 | 31小时48分 | 2560 | 17:20 | |
K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:05 | 17:30 | 31小时43分 | 2560 | 哈尔滨 | 04:48 |
K552/K553 | 空调快速 | 13:15 | 18:59 | 42小时56分 | 3137 | 08:11 | ||
K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 15:56 | 08:43 | 37小时34分 | 2908 | 西安 | 05:30 |
K546/K547 | 空调快速 | 11:52 | 07:30 | 37小时28分 | 2908 | 齐齐哈尔 | 01:20 | |
K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:06 | 22:06 | 29小时26分 | 2314 | 17:32 | |
K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:05 | 06:46 | 30小时0分 | 2314 | 长春 | 17:05 |
K430 | 空调快速 | 通化 | 16:40 | 06:41 | 17小时19分 | 1173 | 北京 | 09:59 |
K429 | 空调快速 | 北京 | 11:10 | 13:55 | 19小时14分 | 1202 | 通化 | 06:24 |
空调快速 | 09:55 | 06:32 | 23小时55分 | 1756 | 北京 | 09:50 | ||
K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:35 | 09:10 | 23小时3分 | 1604 | 北京 | 12:38 |
K265 | 空调快速 | 北京 | 13:57 | 19:15 | 24小时23分 | 1604 | 14:20 | |
空调快速 | 图们 | 11:22 | 07:03 | 24小时35分 | 1691 | 北京 | 11:57 | |
空调快速 | 北京 | 13:10 | 18:13 | 24小时56分 | 1691 | 14:06 | ||
K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 19:56 | 31小时35分 | 2384 | 上海 | 15:37 |
K1394/K1391 | 空调快速 | 18:12 | 17:44 | 39小时26分 | 2664 | 09:38 | ||
K1392/K1393 | 空调快速 | 烟台 | 16:35 | 08:36 | 37小时52分 | 2623 | 佳木斯 | 06:27 |
K1122/K1123 | 空调快速 | 18:39 | 19:25 | 38小时1分 | 2905 | 哈尔滨 | 08:40 | |
K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 17:31 | 07:38 | 35小时14分 | 2245 | 04:45 | |
4496 | 普快 | 秦皇岛 | 08:06 | 08:51 | 4小时5分 | 299 | 北京 | 12:11 |
4430 | 空调普快 | 秦皇岛 | 07:12 | 07:56 | 3小时51分 | 285 | 11:03 | |
4418 | 普快 | 秦皇岛 | 16:30 | 17:14 | 3小时59分 | 285 | 天津 | 20:29 |
4417 | 普快 | 天津 | 07:00 | 10:30 | 4小时16分 | 285 | 秦皇岛 | 11:16 |
2604/2601 | 空调普快 | 10:27 | 09:55 | 24小时8分 | 1425 | 秦皇岛 | 10:35 | |
2261 | 空调普快 | 天津 | 08:13 | 11:27 | 22小时29分 | 1200 | 06:42 | |
2223 | 空调普快 | 天津 | 17:32 | 20:58 | 16小时36分 | 1132 | 吉林 | 10:08 |
1712/1713 | 空调普快 | 15:24 | 07:52 | 23小时27分 | 1556 | 14:51 | ||
1546/1547 | 空调普快 | 11:01 | 17:49 | 19小时50分 | 1503 | 哈尔滨 | 06:51 | |
1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 11:20 | 20:30 | 21小时42分 | 1622 | 哈尔滨 | 09:02 |
1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:51 | 09:37 | 15小时26分 | 1235 | 天津 | 13:17 |
1521 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 18:23 | 17小时24分 | 1235 | 哈尔滨 | 08:55 |
1472/1469 | 空调普快 | 20:47 | 09:21 | 25小时34分 | 1911 | 22:21 | ||
1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:49 | 15:00 | 37小时47分 | 2433 | 06:36 | |
1450/1451 | 空调普快 | 13:57 | 06:03 | 33小时58分 | 2433 | 牡丹江 | 23:55 | |
1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:45 | 08:05 | 22小时17分 | 1592 | 16:02 | |
1416/1417 | 空调普快 | 11:40 | 23:53 | 27小时1分 | 1916 | 哈尔滨 | 14:41 | |
1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:13 | 18:03 | 28小时9分 | 1929 | 23:22 | |
1052 | 普快 | 18:21 | 10:10 | 19小时49分 | 1445 | 天津 | 14:10 | |
1051 | 普快 | 天津 | 15:51 | 18:34 | 21小时8分 | 1474 | 12:59 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
