阜阳站
目录
- 中 文 名 阜阳站
- 外 文 名 FuYang Railway Station
- 车站等级 一等站
- 始建时间 1971年
- 隶属铁路 中国铁路上海局集团有限公司
- 候车面积 11869平方米
- 大厅面积 2579平方米
- 车站代码 25104
- 售票窗口 40个
- 车站规模 5台9面12线
地址:
1983年,阜阳火车站只有500平方米,年发送旅客仅151万人次。
1991年,阜阳遭遇洪水后,开始出现农民外出打工现象;1996年大京九开通后,阜阳的农民工已形成相当规模;2000年之后,阜阳形成了稳定的民工客运潮。伴随着农民外出务工的兴起,阜阳火车站不断扩大建设规模。
2006年,铁道部、
根据铁路部门和上海铁路局部署,阜阳站等火车站的售票厅将设置安检仪器,并启动安检程序。此后,旅客除进站乘车需要在大门处安检进入以外,到火车站售票大厅买车票也须进行安检,以防止管制刀具等危险品携带进入售票厅和乘客列车。
为了加强火车站安保力量,阜阳火车站进站大厅也将启动安检程序,所有旅客购票需要先过安检。阜阳站广场有警察值岗特警巡逻已保证所有人员安全和良好的秩序。
途径铁路有:京九线(北京-九龙)、青阜线(青龙山-阜阳)、阜淮线(阜阳-淮南)、漯阜线(漯河-阜阳)、阜鹰汕铁路(阜阳-鹰潭-汕头)五条铁路交汇处,地理位置十分优越。是京九线上主要的客运车站,
目前阜阳火车站有136趟列车(截至2017年09月21号调图后)。从阜阳站可以到达全国70个大中城市的53个。包括4个直辖市(北京、天津、上海、重庆);23个省会级城市(哈尔滨、长春、沈阳、石家庄、太原、济南、郑州、西安、兰州、合肥、昆明、长沙、南昌、南京、杭州、福州、广州、南宁、海口、贵阳、昆明、呼和浩特、西宁)以及秦皇岛、唐山、青岛、宁波、温州、其中、厦门、深圳、湛江、三亚等沿海发达城市。
以下为阜阳火车站所有到发办客车次(2017年09月21日调图后执行)
| 车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 |
| K1109 | 北京西-黄山 | 新空快速 | 阜阳 | 0:03 | 黄山 | 9:46 |
| T398 | 深圳-青岛 | 新空特快 | 阜阳 | 0:07 | 青岛 | 11:21 |
| K2906 | 温州-西安 | 新空快速 | 阜阳 | 0:14 | 西安 | 13:39 |
| T179 | 济南-广州 | 新空特快 | 阜阳 | 0:19 | 广州 | 16:24 |
| K1072 | 安庆-北京西 | 新空快速 | 阜阳 | 0:21 | 北京西 | 10:59 |
| K1067 | 威海-汉口 | 新空快速 | 阜阳 | 0:31 | 汉口 | 5:00 |
| Z226 | 合肥-北京 | 新空直达 | 阜阳 | 0:40 | 北京 | 7:42 |
| K1011 | 石家庄北-上海 | 新空快速 | 阜阳 | 0:43 | 上海 | 10:05 |
| K725 | 哈尔滨西-昆明 | 新空快速 | 阜阳 | 1:03 | 昆明 | 13:38 |
| K1454 | 赣州-北京西 | 新空快速 | 阜阳 | 1:17 | 北京西 | 11:21 |
| K341 | 青岛-南昌 | 新空快速 | 阜阳 | 1:19 | 南昌 | 9:11 |
| K2276 | 杭州-郑州 | 新空快速 | 阜阳 | 1:24 | 郑州 | 6:36 |
| K1263 | 石家庄-杭州 | 新空快速 | 阜阳 | 1:35 | 杭州 | 10:51 |
| K1110 | 黄山-北京西 | 新空快速 | 阜阳 | 1:39 | 北京西 | 12:35 |
| K62 | 南通-西安 | 新空快速 | 阜阳 | 1:49 | 西安 | 13:53 |
| K1073 | 济南-长沙 | 新空快速 | 阜阳 | 1:57 | 长沙 | 12:59 |
| K666 | 福州-沈阳北 | 新空快速 | 阜阳 | 1:58 | 沈阳北 | 22:21 |
| K1074 | 长沙-济南 | 新空快速 | 阜阳 | 2:05 | 济南 | 9:33 |
| 1153 | 西安-杭州 | 新空普快 | 阜阳 | 2:08 | 杭州 | 11:21 |
| K569 | 齐齐哈尔-东莞东 | 新空快速 | 阜阳 | 2:11 | 东莞东 | 21:23 |
| Z71 | 北京-三明北 | 新空直达 | 阜阳 | 2:22 | 三明北 | 10:55 |
| T326 | 宁波-郑州 | 新空特快 | 阜阳 | 2:35 | 郑州 | 6:54 |
| K2386 | 南宁-长春 | 新空快速 | 阜阳 | 2:42 | 长春 | 5:04 |
| K572 | 厦门-北京西 | 新空快速 | 阜阳 | 2:52 | 北京西 | 12:56 |
| K1198 | 襄阳-青岛北 | 新空快速 | 阜阳 | 3:00 | 青岛北 | 16:19 |
| T320 | 汉口-天津 | 新空特快 | 阜阳 | 3:09 | 天津 | 14:12 |
| Z107 | 北京西-深圳 | 新空直达 | 阜阳 | 3:12 | 深圳 | 18:11 |
| K570 | 东莞东-齐齐哈尔 | 新空快速 | 阜阳 | 3:24 | 齐齐哈尔 | 10:08 |
| Z295 | 包头-赣州 | 新空直达 | 阜阳 | 3:37 | 赣州 | 13:03 |
| K891 | 大同-杭州 | 新空快速 | 阜阳 | 3:40 | 杭州 | 13:03 |
| Z182 | 深圳东-临河 | 新空直达 | 阜阳 | 3:45 | 临河 | 21:47 |
| Z296 | 赣州-包头 | 新空直达 | 阜阳 | 3:52 | 包头 | 21:43 |
| K61 | 西安-南通 | 新空快速 | 阜阳 | 3:55 | 南通 | 11:31 |
| T318 | 天津-汉口 | 新空特快 | 阜阳 | 4:00 | 汉口 | 11:51 |
| K571 | 北京西-厦门 | 新空快速 | 阜阳 | 4:09 | 厦门 | 21:58 |
| T397 | 青岛-深圳 | 新空特快 | 阜阳 | 4:28 | 深圳 | 20:54 |
| T92 | 南昌-北京 | 新空特快 | 阜阳 | 4:32 | 北京 | 12:59 |
| K1620 | 深圳东-天津 | 新空快速 | 阜阳 | 4:39 | 天津 | 15:33 |
| Z225 | 北京-合肥 | 新空直达 | 阜阳 | 4:49 | 合肥 | 7:32 |
| Z308 | 厦门-北京西 | 新空直达 | 阜阳 | 4:56 | 北京西 | 12:06 |
| K2275 | 郑州-杭州 | 新空快速 | 阜阳 | 5:05 | 杭州 | 14:06 |
| K892 | 杭州-大同 | 新空快速 | 阜阳 | 5:12 | 大同 | 21:02 |
| K8438 | 杭州-阜阳 | 新空快速 | 杭州 | 19:32 | 阜阳 | 5:31 |
| Z60 | 福州-北京西 | 新空直达 | 阜阳 | 5:58 | 北京西 | 13:05 |
| K1137 | 青岛-南宁 | 新空快速 | 阜阳 | 5:59 | 南宁 | 10:45 |
| Z108 | 深圳-北京西 | 新空直达 | 阜阳 | 6:05 | 北京西 | 13:17 |
| K8564 | 宁波-亳州 | 新空快速 | 阜阳 | 6:24 | 亳州 | 7:52 |
| K106 | 深圳-北京西 | 新空快速 | 阜阳 | 6:37 | 北京西 | 16:25 |
| T181 | 哈尔滨西-汉口 | 新空特快 | 阜阳 | 6:47 | 汉口 | 11:00 |
| K8402 | 温州-阜阳 | 新空快速 | 温州 | 11:20 | 阜阳 | 6:50 |
| K1048 | 上海-漯河 | 新空快速 | 阜阳 | 7:00 | 漯河 | 12:01 |
| Z111 | 哈尔滨西-海口 | 新空直达 | 阜阳 | 7:12 | 海口 | 10:52 |
| K68 | 福州-青岛 | 新空快速 | 阜阳 | 7:29 | 青岛 | 20:52 |
| K134 | 深圳西-兰州 | 新空快速 | 阜阳 | 7:36 | 兰州 | 6:42 |
| K875 | 烟台-昆明 | 新空快速 | 阜阳 | 7:57 | 昆明 | 20:38 |
| K1238 | 温州-郑州 | 新空快速 | 阜阳 | 7:59 | 郑州 | 12:53 |
| K8500 | 宁波-亳州 | 新空快速 | 阜阳 | 8:06 | 亳州 | 9:14 |
| K8482 | 上海-阜阳 | 新空快速 | 上海 | 21:43 | 阜阳 | 8:17 |
| K1396 | 温州-太原 | 新空快速 | 阜阳 | 8:27 | 太原 | 20:22 |
| K8553 | 阜阳-芜湖 | 新空快速 | 阜阳 | 8:32 | 芜湖 | 14:27 |
| K731 | 大同-广州东 | 新空快速 | 阜阳 | 8:33 | 广州东 | 5:26 |
| K726 | 昆明-哈尔滨西 | 新空快速 | 阜阳 | 8:34 | 哈尔滨西 | 14:56 |
| K8366 | 上海-亳州 | 新空快速 | 阜阳 | 8:43 | 亳州 | 9:57 |
| K1619 | 天津-深圳东 | 新空快速 | 阜阳 | 8:49 | 深圳东 | 6:22 |
| Z103 | 长春-厦门 | 新空直达 | 阜阳 | 9:00 | 厦门 | 20:02 |
| K1196 | 青岛北-襄阳 | 新空快速 | 阜阳 | 9:07 | 襄阳 | 21:48 |
| K8386 | 上海-阜阳 | 新空快速 | 上海 | 23:12 | 阜阳 | 9:10 |
| K8362 | 上海南-阜阳 | 新空快速 | 上海南 | 23:20 | 阜阳 | 9:25 |
| K105 | 北京西-深圳 | 新空快速 | 阜阳 | 9:29 | 深圳 | 4:20 |
| K8425 | 阜阳-合肥 | 新空快速 | 阜阳 | 9:50 | 合肥 | 12:35 |
| K1506 | 上海-周口 | 新空快速 | 阜阳 | 9:52 | 周口 | 12:55 |
| Z148 | 深圳东-郑州 | 新空直达 | 阜阳 | 9:59 | 郑州 | 13:19 |
| K2905 | 西安-温州 | 新空快速 | 阜阳 | 10:05 | 温州 | 5:00 |
| K732 | 广州东-大同 | 新空快速 | 阜阳 | 10:06 | 大同 | 5:27 |
| K8415 | 亳州-合肥 | 新空快速 | 阜阳 | 10:12 | 合肥 | 13:07 |
| K1395 | 太原-温州 | 新空快速 | 阜阳 | 10:20 | 温州 | 5:30 |
| K30 | 福州-洛阳 | 新空快速 | 阜阳 | 10:27 | 洛阳 | 17:37 |
| K8437 | 阜阳-杭州 | 新空快速 | 阜阳 | 10:50 | 杭州 | 20:15 |
| Z385 | 长春-三亚 | 新空直达 | 阜阳 | 11:00 | 三亚 | 21:50 |
| K8422 | 合肥-淮北 | 新空快速 | 阜阳 | 11:23 | 淮北 | 13:58 |
| K1282 | 深圳东-济南 | 新空快速 | 阜阳 | 11:30 | 济南 | 19:15 |
| K8385 | 亳州-上海 | 新空快速 | 阜阳 | 11:38 | 上海 | 22:22 |
| Z181 | 临河-深圳东 | 新空直达 | 阜阳 | 11:44 | 深圳东 | 5:00 |
| Z186 | 深圳-沈阳北 | 新空直达 | 阜阳 | 11:52 | 沈阳北 | 5:30 |
| Z185 | 沈阳北-深圳 | 新空直达 | 阜阳 | 11:54 | 深圳 | 4:28 |
| T180 | 广州-济南 | 新空特快 | 阜阳 | 12:04 | 济南 | 18:47 |
| K133 | 兰州-深圳西 | 新空快速 | 阜阳 | 12:07 | 深圳西 | 9:16 |
| K2385 | 长春-南宁 | 新空快速 | 阜阳 | 12:15 | 南宁 | 16:55 |
| K1505 | 周口-上海 | 新空快速 | 阜阳 | 12:19 | 上海 | 22:35 |
| K8401 | 亳州-温州 | 新空快速 | 阜阳 | 12:26 | 温州 | 10:30 |
| K744 | 厦门-郑州 | 新空快速 | 阜阳 | 12:27 | 郑州 | 17:13 |
| K8412 | 芜湖-连云港东 | 新空快速 | 阜阳 | 12:34 | 连云港东 | 19:55 |
| K8411 | 连云港东-芜湖 | 新空快速 | 阜阳 | 12:38 | 芜湖 | 18:05 |
| K8365 | 阜阳-上海 | 新空快速 | 阜阳 | 13:05 | 上海 | 22:41 |
| K8426 | 合肥-阜阳 | 新空快速 | 合肥 | 13:45 | 阜阳 | 16:48 |
| K1068 | 汉口-威海 | 新空快速 | 阜阳 | 16:51 | 威海 | 8:01 |
| Z386 | 三亚-长春 | 新空直达 | 阜阳 | 16:58 | 长春 | 11:43 |
| K8421 | 淮北-芜湖 | 新空快速 | 阜阳 | 17:07 | 芜湖 | 22:10 |
| K8416 | 合肥-亳州 | 新空快速 | 阜阳 | 17:25 | 亳州 | 18:33 |
| K8361 | 阜阳-上海南 | 新空快速 | 阜阳 | 17:28 | 上海南 | 5:24 |
| K302 | 广州-徐州 | 新空快速 | 阜阳 | 17:33 | 徐州 | 21:10 |
| K743 | 郑州-厦门 | 新空快速 | 阜阳 | 17:35 | 厦门 | 12:29 |
| K1237 | 郑州-温州 | 新空快速 | 阜阳 | 17:36 | 温州 | 11:58 |
| K8499 | 阜阳-宁波 | 新空快速 | 阜阳 | 17:52 | 宁波 | 5:45 |
| K1281 | 济南-深圳东 | 新空快速 | 阜阳 | 17:57 | 深圳东 | 13:23 |
| K1138 | 南宁-青岛 | 新空快速 | 阜阳 | 18:14 | 青岛 | 6:41 |
| K1050 | 温州-青岛北 | 新空快速 | 阜阳 | 18:28 | 青岛北 | 6:10 |
| K1546 | 福州-佳木斯 | 新空快速 | 阜阳 | 18:46 | 佳木斯 | 4:47 |
| K301 | 连云港东-广州 | 新空快速 | 阜阳 | 18:55 | 广州 | 15:14 |
| T182 | 汉口-哈尔滨西 | 新空特快 | 阜阳 | 18:55 | 哈尔滨西 | 18:23 |
| K1046 | 漯河-上海 | 新空快速 | 阜阳 | 19:16 | 上海 | 5:15 |
| K876 | 昆明-烟台 | 新空快速 | 阜阳 | 19:30 | 烟台 | 8:59 |
| K147 | 北京西-阜阳 | 新空快速 | 北京西 | 9:43 | 阜阳 | 20:06 |
| K1545 | 佳木斯-福州 | 新空快速 | 阜阳 | 20:07 | 福州 | 14:14 |
| K67 | 青岛-福州 | 新空快速 | 阜阳 | 20:14 | 福州 | 9:38 |
| Z104 | 厦门-长春 | 新空直达 | 阜阳 | 20:21 | 长春 | 12:12 |
| K29 | 洛阳-福州 | 新空快速 | 阜阳 | 20:28 | 福州 | 13:28 |
| K8563 | 亳州-杭州 | 新空快速 | 阜阳 | 20:33 | 杭州 | 5:10 |
| K8484 | 阜阳-上海 | 新空快速 | 阜阳 | 20:50 | 上海 | 6:47 |
| K8554 | 芜湖-阜阳 | 新空快速 | 芜湖 | 15:40 | 阜阳 | 21:00 |
| K148 | 阜阳-北京西 | 新空快速 | 阜阳 | 21:06 | 北京西 | 8:33 |
| K1264 | 杭州-石家庄 | 新空快速 | 阜阳 | 21:13 | 石家庄 | 6:58 |
| Z59 | 北京西-福州 | 新空直达 | 阜阳 | 21:36 | 福州 | 10:57 |
| K342 | 南昌-青岛 | 新空快速 | 阜阳 | 21:41 | 青岛 | 11:43 |
| 1154 | 杭州-西安 | 新空普快 | 阜阳 | 22:08 | 西安 | 10:42 |
| K1012 | 上海-石家庄北 | 新空快速 | 阜阳 | 22:19 | 石家庄北 | 7:05 |
| Z112 | 海口-哈尔滨西 | 新空直达 | 阜阳 | 22:43 | 哈尔滨西 | 18:01 |
| K1071 | 北京西-安庆 | 新空快速 | 阜阳 | 22:57 | 安庆 | 6:18 |
| Z72 | 三明北-北京 | 新空直达 | 阜阳 | 23:05 | 北京 | 6:28 |
| K1453 | 北京西-赣州 | 新空快速 | 阜阳 | 23:07 | 赣州 | 11:40 |
| Z307 | 北京西-厦门 | 新空直达 | 阜阳 | 23:14 | 厦门 | 10:49 |
| T325 | 郑州-宁波 | 新空特快 | 阜阳 | 23:16 | 宁波 | 11:47 |
| K1624 | 汉口-连云港东 | 新空快速 | 阜阳 | 23:27 | 连云港东 | 6:37 |
| Z147 | 郑州-深圳东 | 新空直达 | 阜阳 | 23:34 | 深圳东 | 15:06 |
| K1623 | 连云港东-汉口 | 新空快速 | 阜阳 | 23:42 | 汉口 | 5:12 |
| K1049 | 青岛北-温州 | 新空快速 | 阜阳 | 23:49 | 温州 | 16:30 |
经过阜阳火车站的列车共计134趟,其中,从阜阳始发列车8趟,过路直达特快列车26趟,空调特快列车10趟,快速列车90趟,普快列车2趟。(始发列车时刻表按2017年9月21号调图后执行)
始发列车
车次 | 类型 | 始发站 | 终点站 | 日期 | 发车时间 | 到站时间 | 总里程 | 运行时间 |
K8553 | 快速 | 阜阳 | 芜湖 | 一天 | 08:32 | 14:27 | 362公里 | 05小时55分 |
K8425 | 快速 | 阜阳 | 合肥 | 一天 | 09:50 | 12:35 | 221公里 | 09小时20分 |
K8437 | 快速 | 阜阳 | 杭州 | 一天 | 10:50 | 20:15 | 666公里 | 09小时25分 |
K8365 | 快速 | 阜阳 | 上海 | 一天 | 13:05 | 22:41 | 697公里 | 09小时36分 |
K8361 | 快速 | 阜阳 | 上海南 | 两天 | 17:28 | 05:24 | 729公里 | 11小时56分 |
K8499 | 快速 | 阜阳 | 宁波 | 两天 | 17:59 | 05:45 | 837公里 | 11小时53分 |
K8484/8481 | 快速 | 阜阳 | 上海 | 两天 | 20:50 | 06:47 | 760公里 | 09小时57分 |
K148 | 快速 | 阜阳 | 北京西 | 两天 | 20:50 | 08:33 | 855公里 | 11小时27分 |
正晚点
| 车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停车 | 正点率 | 最新正晚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2614 | 汉口 | 连云港东 | 23:45 | 00:02 | 17分 | 100% | |
| K383 | 汉口 | 南通 | 00:00 | 00:12 | 12分 | 100% | 预告推算正点 |
| 2613 | 连云港东 | 汉口 | 00:10 | 00:25 | 15分 | 25% (5分) | |
| K1011 | 石家庄北 | 上海 | 00:17 | 00:37 | 20分 | 75% (11分) | |
| 1454 | 南昌 | 北京西 | 00:33 | 00:43 | 10分 | 0% (11分) | |
| K1067 | 威海 | 汉口 | 00:26 | 00:44 | 18分 | 25% (13分) | |
| K1072 | 安庆 | 北京西 | 01:06 | 01:20 | 14分 | 75% (6分) | 正点 |
| K341 | 青岛 | 南昌 | 01:13 | 01:33 | 20分 | 0% (14分) | 01:35 晚点(22) |
| K1263 | 石家庄 | 杭州 | 01:23 | 01:35 | 12分 | 50% (12分) | 预告正点 |
| K62 | 扬州 | 西安 | 01:18 | 01:38 | 20分 | 100% | |
| K1073 | 济南 | 长沙 | 01:30 | 01:50 | 20分 | 25% (16分) | 到达01:30 预告正点 出发01:38 预告早点(-12) |
| K1110 | 芜湖 | 北京西 | 01:47 | 01:57 | 10分 | 75% (4分) | |
| K1039 | 郑州 | 深圳 | 01:42 | 02:00 | 18分 | 0% (21分) | 到达01:42 正点 出发01:48 预告早点(-12) |
| K666 | 福州 | 沈阳北 | 01:54 | 02:06 | 12分 | 0% (-4分) | 正点 |
| T179 | 济南 | 广州 | 01:58 | 02:12 | 14分 | 25% (8分) | |
| 2276 | 杭州 | 郑州 | 01:59 | 02:16 | 17分 | 50% (4分) | 预告正点 |
| K656 | 宁波东 | 郑州 | 02:13 | 02:22 | 9分 | 25% (9分) | |
| 1153 | 西安 | 杭州 | 02:11 | 02:25 | 14分 | 25% (45分) | 02:24 晚点(13) |
| K1074 | 长沙 | 济南 | 02:02 | 02:30 | 28分 | 25% (-4分) | 预告正点 |
| K381 | 南通 | 汉口 | 02:23 | 02:41 | 18分 | 25% (4分) | 到达02:23 正点 出发02:21 早点(-20) |
| K891 | 大同 | 杭州 | 02:58 | 03:10 | 12分 | 25% (12分) | 03:21 预告晚点(23) |
| K571 | 北京西 | 龙岩 | 03:28 | 03:36 | 8分 | 50% (3分) | 到达03:28 正点 出发03:29 早点(-7) |
| K572 | 龙岩 | 北京西 | 03:42 | 03:50 | 8分 | 50% (2分) | 预告正点 |
| T107 | 北京西 | 深圳 | 03:50 | 04:00 | 10分 | 50% (4分) | 预告正点 |
| K8638 | 安庆 | 阜阳 | 04:30 | -- | - | 到达04:30 预告正点 | |
| K1040 | 深圳 | 郑州 | 04:26 | 04:40 | 14分 | 25% (4分) | 到达04:26 预告正点 出发04:26 预告早点(-14) |
| K1122 | 海口 | 哈尔滨 | 04:18 | 04:47 | 29分 | 66% (16分) | 预告正点 |
| K1395 | 石家庄北 | 温州 | 04:36 | 04:51 | 15分 | 50% (12分) | 04:51 晚点(15) |
| K892 | 杭州 | 大同 | 04:48 | 05:02 | 14分 | 50% (9分) | 预告正点 |
| 2275 | 郑州 | 杭州 | 04:58 | 05:15 | 17分 | 100% | 正点 |
| K1620 | 深圳东 | 天津 | 05:15 | 05:30 | 15分 | 100% | 预告正点 |
| K8564 | 宁波东 | 亳州 | 06:05 | 06:20 | 15分 | 100% | 正点 |
| K106 | 深圳 | 北京西 | 06:20 | 06:28 | 8分 | 100% | 正点 |
| K1137 | 青岛 | 南宁 | 06:17 | 06:38 | 21分 | 100% | 正点 |
| T108 | 深圳 | 北京西 | 06:31 | 06:39 | 8分 | 50% (3分) | |
| K133 | 兰州 | 深圳西 | 06:46 | 07:01 | 15分 | 25% (21分) | 预告正点 |
| K8402 | 温州 | 阜阳 | 07:11 | -- | - | 100% | 07:18 预告推算晚点(7) |
| K8462 | 上海 | 阜阳 | 07:20 | -- | - | 到达07:20 预告正点 | |
| K1138 | 南宁 | 青岛 | 07:26 | 07:46 | 20分 | 0% (42分) | 08:04 预告推算晚点(38) |
| K8500 | 宁波东 | 阜阳 | 08:08 | -- | - | 100% | |
| T160 | 广州东 | 青岛 | 08:02 | 08:14 | 12分 | 0% (70分) | 预告正点 |
| K731 | 大同 | 广州东 | 07:59 | 08:15 | 16分 | 100% | |
| 2192 | 温州 | 郑州 | 07:50 | 08:20 | 30分 | 75% (16分) | 推算正点 |
| K2020 | 深圳 | 烟台 | 08:15 | 08:27 | 12分 | 33% (1分) | 预告正点 |
| K8461 | 阜阳 | 上海 | -- | 08:30 | - | 100% | 出发08:30 预告正点 |
| K1396 | 温州 | 石家庄北 | 08:28 | 08:42 | 14分 | 66% (8分) | 预告正点 |
| K8366 | 上海 | 亳州 | 08:36 | 08:48 | 12分 | 33% (14分) | 预告正点 |
| K8391 | 阜阳 | 宿松 | -- | 09:00 | - | 100% | |
| K1619 | 天津 | 深圳东 | 08:41 | 09:03 | 22分 | 33% (19分) | 到达08:41 预告正点 出发09:02 预告早点(-1) |
| K67 | 青岛 | 福州 | 08:53 | 09:10 | 17分 | 100% | 正点 |
| K8378 | 上海 | 阜阳 | 09:15 | -- | - | 57% (12分) | |
| K105 | 北京西 | 深圳 | 09:22 | 09:30 | 8分 | 100% | 预告正点 |
| K8553 | 阜阳 | 池州 | -- | 09:30 | - | 100% | |
| K732 | 广州东 | 大同 | 09:14 | 09:32 | 18分 | 0% (37分) | 预告推算正点 |
| K562 | 东莞东 | 阜阳 | 09:49 | -- | - | 100% | 到达09:49 预告正点 |
| K619 | 北京西 | 重庆北 | 09:32 | 09:50 | 18分 | 50% (6分) | 预告正点(已停运) |
| K8362 | 上海 | 阜阳 | 09:50 | -- | - | 100% | |
| K61 | 西安 | 扬州 | 09:42 | 09:52 | 10分 | 0% (17分) | 预告正点 |
| K134 | 深圳西 | 兰州 | 09:42 | 10:00 | 18分 | 100% | 预告正点 |
| K8483 | 上海 | 阜阳 | 10:00 | -- | - | 0% (41分) | 到达10:22 预告晚点(22) |
| K8415 | 亳州 | 合肥 | 10:07 | 10:20 | 13分 | 100% | 预告正点 |
| K30 | 福州 | 洛阳 | 10:31 | 10:39 | 8分 | 100% | 预告正点 |
| K620 | 重庆北 | 北京西 | 10:37 | 10:52 | 15分 | 66% (8分) | 预告正点 |
| K8637 | 阜阳 | 安庆 | -- | 11:20 | - | ||
| 2040 | 合肥 | 商丘 | 10:54 | 11:24 | 30分 | 50% (18分) | 预告正点 |
| K561 | 阜阳 | 东莞东 | -- | 11:33 | - | 100% | 出发11:33 预告正点 |
| 2039 | 商丘 | 合肥 | 11:17 | 11:35 | 18分 | 50% (12分) | 预告正点 |
| K1282 | 深圳东 | 济南 | 11:36 | 11:51 | 15分 | 66% (9分) | 11:51 预告推算晚点(15) |
| K1068 | 汉口 | 威海 | 11:58 | 12:12 | 14分 | 100% | 预告正点 |
| T180 | 广州 | 济南 | 12:26 | 12:36 | 10分 | 0% (24分) | 12:52 预告晚点(26) |
| K8401 | 亳州 | 温州 | 12:37 | 12:45 | 8分 | 50% (3分) | 预告正点 |
| Z186 | 深圳 | 沈阳北 | 12:39 | 12:47 | 8分 | 33% (6分) | 到达12:39 正点 出发12:37 早点(-10) |
| Z185 | 沈阳北 | 深圳 | 12:44 | 12:52 | 8分 | 0% (5分) | |
| K665 | 沈阳北 | 福州 | 12:56 | 13:10 | 14分 | 66% (9分) | 正点 |
| K8365 | 阜阳 | 上海 | -- | 13:30 | - | 100% | |
| K8416 | 合肥 | 亳州 | 17:20 | 17:30 | 10分 | 50% (6分) | |
| 2191 | 郑州 | 温州 | 17:24 | 17:36 | 12分 | 75% (7分) | 17:38 预告推算晚点(14) |
| K8499 | 阜阳 | 宁波东 | -- | 17:52 | - | 100% | |
| K2019 | 烟台 | 深圳 | 17:36 | 17:54 | 18分 | 75% (11分) | |
| K302 | 广州 | 徐州 | 17:48 | 18:02 | 14分 | 33% (22分) | 18:02 预告推算晚点(14) |
| K68 | 福州 | 青岛 | 18:03 | 18:18 | 15分 | 66% (4分) | 预告正点 |
| K8394 | 合肥 | 阜阳 | 18:20 | -- | - | 100% | 到达18:20 预告正点 |
| K744 | 厦门高崎 | 郑州 | 18:23 | 18:33 | 10分 | 66% (7分) | 预告正点 |
| K743 | 郑州 | 厦门高崎 | 18:30 | 18:45 | 15分 | 100% | |
| K301 | 连云港东 | 广州 | 18:43 | 18:58 | 15分 | 100% | |
| K1281 | 济南 | 深圳东 | 18:56 | 19:10 | 14分 | 25% (5分) | 预告正点 |
| K8554 | 池州 | 阜阳 | 19:11 | -- | - | 50% (11分) | 到达19:23 预告晚点(12) |
| K147 | 北京西 | 阜阳 | 19:52 | -- | - | 50% (11分) | 到达19:52 预告正点 |
| T159 | 青岛 | 广州东 | 19:43 | 20:15 | 32分 | 50% (38分) | |
| K8563 | 亳州 | 宁波东 | 20:21 | 20:33 | 12分 | 50% (6分) | 预告正点 |
| K29 | 洛阳 | 福州 | 20:27 | 20:35 | 8分 | 0% (30分) | 20:49 预告推算晚点(22) |
| K8484 | 阜阳 | 上海 | -- | 20:52 | - | 100% | |
| K148 | 阜阳 | 北京西 | -- | 21:00 | - | 100% | |
| K1264 | 杭州 | 石家庄 | 20:56 | 21:10 | 14分 | 50% (7分) | 到达21:03 预告推算晚点(7) 出发21:10 预告推算正点 |
| K307 | 北京西 | 厦门 | 21:25 | 21:44 | 19分 | 50% (13分) | |
| K308 | 厦门 | 北京西 | 21:39 | 21:47 | 8分 | 100% | 预告推算正点 |
| K1012 | 上海 | 石家庄北 | 21:31 | 21:54 | 23分 | 100% | 预告推算正点 |
| K8407 | 黄山 | 阜阳 | 22:00 | -- | - | 0% (46分) | |
| 1154 | 杭州 | 西安 | 21:52 | 22:06 | 14分 | 50% (20分) | 预告推算正点 |
| 1453 | 北京西 | 南昌 | 22:09 | 22:25 | 16分 | 75% (5分) | |
| K1121 | 哈尔滨 | 海口 | 23:00 | 23:20 | 20分 | 100% | 预告正点 |
| K655 | 郑州 | 宁波东 | 23:25 | 23:33 | 8分 | 0% (26分) | |
| K342 | 南昌 | 青岛 | 23:19 | 23:36 | 17分 | 100% | |
| K1071 | 北京西 | 安庆 | 23:37 | 23:48 | 11分 | 75% (4分) | 到达23:46 预告推算晚点(9) 出发23:48 预告推算正点 |
| K1109 | 北京西 | 芜湖 | 23:47 | 23:57 | 10分 | 25% (7分) |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
