富拉尔基站
目录
富拉尔基站位于黑龙江省
2017年03月01日起执行(仅供参考)
车次 | 始发站 | 终到站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 |
K1010 | 海拉尔 | 锦州 | 空调快速 | 富拉尔基 | 04:27 | 锦州 | 19:10 | 1075 | 14:43 |
6259 | 齐齐哈尔 | 富拉尔基 | 普客 | 齐齐哈尔 | 04:50 | 富拉尔基 | 05:34 | 42 | 00:44 |
K7058 | 满洲里 | 哈尔滨西 | 空调快速 | 富拉尔基 | 06:15 | 哈尔滨西 | 11:57 | 452 | 05:42 |
K5101 | 齐齐哈尔 | 碾子山 | 快速 | 富拉尔基 | 06:27 | 碾子山 | 07:56 | 71 | 01:29 |
6260 | 富拉尔基 | 三间房 | 普客 | 富拉尔基 | 07:35 | 三间房 | 08:11 | 28 | 00:36 |
K7062 | 扎兰屯 | 佳木斯 | 空调快速 | 富拉尔基 | 07:46 | 佳木斯 | 20:22 | 866 | 12:36 |
K7191 | 绥芬河 | 满洲里 | 空调快速 | 富拉尔基 | 08:36 | 满洲里 | 18:55 | 651 | 10:19 |
2687 | 丹东 | 满洲里 | 空调普快 | 富拉尔基 | 08:46 | 满洲里 | 19:46 | 651 | 11:00 |
4187 | 齐齐哈尔 | 满洲里 | 空调普快 | 富拉尔基 | 08:46 | 满洲里 | 20:17 | 651 | 11:31 |
K1301 | 北京 | 满洲里 | 空调快速 | 富拉尔基 | 09:01 | 满洲里 | 19:22 | 651 | 10:21 |
6261 | 三间房 | 富拉尔基 | 普客 | 三间房 | 08:43 | 富拉尔基 | 09:19 | 28 | 00:36 |
K7073 | 鸡西 | 扎兰屯 | 空调快速 | 富拉尔基 | 09:33 | 扎兰屯 | 11:53 | 132 | 01:20 |
K5102 | 碾子山 | 齐齐哈尔 | 快速 | 富拉尔基 | 09:40 | 齐齐哈尔 | 10:30 | 42 | 00:50 |
6262 | 富拉尔基 | 三间房 | 普客 | 富拉尔基 | 09:59 | 三间房 | 10:33 | 28 | 00:34 |
K5103 | 齐齐哈尔 | 碾子山 | 快速 | 富拉尔基 | 11:40 | 碾子山 | 12:45 | 71 | 01:05 |
4085 | 齐齐哈尔 | 富拉尔基 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 12:50 | 富拉尔基 | 13:28 | 42 | 00:38 |
4086 | 富拉尔基 | 齐齐哈尔 | 空调普快 | 富拉尔基 | 14:03 | 齐齐哈尔 | 14:49 | 42 | 00:46 |
K996 | 海拉尔 | 成都 | 空调快速 | 富拉尔基 | 14:15 | 成都 | 16:38 | 3658 | 50:23 |
K5104 | 碾子山 | 齐齐哈尔 | 快速 | 富拉尔基 | 14:36 | 齐齐哈尔 | 15:26 | 42 | 00:50 |
K7074 | 扎兰屯 | 鸡西 | 空调快速 | 富拉尔基 | 15:35 | 鸡西 | 05:15 | 833 | 13:40 |
K7192 | 满洲里 | 绥芬河 | 空调快速 | 富拉尔基 | 15:50 | 绥芬河 | 06:16 | 822 | 14:36 |
K5105 | 齐齐哈尔 | 碾子山 | 快速 | 富拉尔基 | 16:33 | 碾子山 | 17:47 | 71 | 01:14 |
6263 | 三间房 | 富拉尔基 | 普客 | 三间房 | 16:28 | 富拉尔基 | 17:05 | 28 | 00:37 |
6264 | 富拉尔基 | 汤池 | 普客 | 富拉尔基 | 18:06 | 汤池 | 19:11 | 41 | 01:15 |
K39 | 北京 | 海拉尔 | 空调快速 | 富拉尔基 | 20:05 | 海拉尔 | 04:41 | 465 | 08:36 |
K7057 | 哈尔滨 | 满洲里 | 空调快速 | 富拉尔基 | 20:16 | 满洲里 | 06:27 | 651 | 10:11 |
K40 | 海拉尔 | 北京 | 空调快速 | 富拉尔基 | 20:24 | 北京 | 21:25 | 1731 | 25:01 |
K5106 | 碾子山 | 齐齐哈尔 | 快速 | 富拉尔基 | 20:42 | 齐齐哈尔 | 21:28 | 42 | 00:46 |
6265 | 汤池 | 富拉尔基 | 普客 | 汤池 | 19:58 | 富拉尔基 | 20:53 | 41 | 00:55 |
2688 | 满洲里 | 丹东 | 空调普快 | 富拉尔基 | 20:59 | 齐齐哈尔 | 21:50 | 42 | 00:51 |
4188 | 满洲里 | 齐齐哈尔 | 空调普快 | 富拉尔基 | 20:59 | 齐齐哈尔 | 21:50 | 42 | 00:51 |
6266 | 富拉尔基 | 齐齐哈尔 | 普客 | 富拉尔基 | 21:25 | 齐齐哈尔 | 22:20 | 42 | 00:55 |
K1302 | 满洲里 | 北京 | 空调快速 | 富拉尔基 | 23:09 | 北京 | 21:18 | 1616 | 22:09 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。