丹凤站
丹凤站,建于2000年,启用于2004年,是宁西铁路线上的车站。站址在陕西省丹凤县龙驹寨街道凤鸣街南首,邮政编码:726200。隶属西安铁路局西安车务段管辖,现为三等站。
目录
丹凤站在宁西线上行距离
2016年5月15日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7007 | 普慢 | 商南 | 08:00 | 丹凤 | 当天08:59 | 09:10 | 西安 | 13:57 |
7008 | 普慢 | 西安 | 13:42 | 丹凤 | 当天18:26 | 18:29 | 商南 | 20:22 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 20:57 | 丹凤 | 第2日10:12 | 10:18 | 宁波 | 08:09 |
K1121/K1124 | 快速 | 宝鸡 | 07:05 | 丹凤 | 当天12:34 | 12:38 | 绍兴 | 07:06 |
K1122/K1123 | 快速 | 绍兴 | 09:16 | 丹凤 | 第2日04:11 | 04:15 | 宝鸡 | 10:04 |
K1309/K1312 | 快速 | 东莞东 | 18:10 | 丹凤 | 第2日21:02 | 21:05 | 西宁 | 13:30 |
K1310/K1311 | 快速 | 西宁 | 20:00 | 丹凤 | 第2日12:14 | 12:18 | 东莞东 | 14:05 |
K1322/K1323 | 快速 | 榆林 | 09:20 | 丹凤 | 当天20:07 | 20:15 | 苏州 | 15:45 |
K1324 | 快速 | 苏州 | 17:15 | 丹凤 | 第2日16:46 | 16:49 | 榆林 | 05:15 |
K241/K244 | 快速 | 厦门 | 16:00 | 丹凤 | 第3日02:07 | 02:10 | 西安 | 05:42 |
K242/K243 | 快速 | 西安 | 21:41 | 丹凤 | 第2日00:42 | 00:46 | 厦门 | 06:33 |
K305 | 快速 | 合肥 | 08:10 | 丹凤 | 当天21:08 | 21:11 | 兰州 | 09:37 |
K315/K318 | 快速 | 西安 | 19:08 | 丹凤 | 当天22:18 | 22:24 | 南宁 | 05:49 |
K393/K396 | 快速 | 西安 | 23:58 | 丹凤 | 第2日03:00 | 03:04 | 福州 | 07:10 |
K394/K395 | 快速 | 福州 | 08:18 | 丹凤 | 第2日11:32 | 11:35 | 西安 | 15:05 |
K446/K447 | 快速 | 深圳 | 07:45 | 丹凤 | 第2日11:13 | 11:15 | 西安 | 14:55 |
K465/K468 | 快速 | 西安 | 16:37 | 丹凤 | 当天19:39 | 19:43 | 宁波 | 16:45 |
K621/K624 | 快速 | 武昌 | 10:42 | 丹凤 | 当天20:18 | 20:21 | 西宁 | 11:41 |
K705/K708 | 快速 | 安庆 | 17:05 | 丹凤 | 第2日09:27 | 09:33 | 西安 | 13:16 |
K706/K707 | 快速 | 西安 | 14:48 | 丹凤 | 当天17:54 | 18:00 | 安庆 | 09:30 |
K747/K750 | 快速 | 西宁 | 19:40 | 丹凤 | 第2日13:52 | 14:00 | 南宁 | 20:13 |
K748/K749 | 快速 | 南宁 | 12:40 | 丹凤 | 第2日18:54 | 18:58 | 西宁 | 14:34 |
K789/K792 | 快速 | 西安 | 18:02 | 丹凤 | 当天21:22 | 21:28 | 南昌 | 13:28 |
K790/K791 | 快速 | 南昌 | 21:38 | 丹凤 | 第2日11:45 | 11:49 | 西安 | 16:13 |
T305/T308 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 13:23 | 丹凤 | 第2日21:51 | 21:57 | 福州 | 18:05 |
T390 | 空调特快 | 西宁 | 08:20 | 丹凤 | 当天23:35 | 23:39 | 合肥 | 11:25 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。