汝州站
目录
站 名 | 汝州站 | 建站时间 | 1970年 |
邮政编码 | 467599 | 等 级 | 三等站 |
隶 属 | 郑州铁路局龙门车务段 | 站 址 | 河南省汝州市煤山街道西环路380号 |
客货运 | 客运办理旅客乘降,行李、包裹托运; 货运办理整车、零担货物发到。 | ||
公 交 | 汝州公共交通1路,2路 | ||
位 置 | 离月山站206公里,离柳州站1445公里 |
站址在河南省汝州市煤山街道西环路380号,邮政编码467599。
焦作方向与王堂站相邻,柳州方向与戎庄站相邻。
按技术性质为中间站。
按业务性质为客货运站。
按业务量为三等站。
隶属郑州铁路局龙门车务段管辖。
1988年,临汝县改汝州市,临汝站改名汝州站,隶属郑州铁路局洛阳铁路分局宝丰车务段管辖。
2004年,宝丰车务段撤销后将龙门南—商酒务间10个站(包含汝州站)划归郑州铁路局济源车务段管辖。
2012年,济源车务段整建制搬迁至洛阳市龙门大道,并更名为龙门车务段。
2012--2016年按车站实际业务量为二等站。
汝州站上行距离月山站206公里,下行距离柳州站1445公里。
在2030年焦柳铁路,三洋铁路汝州站联络线,洛平城际铁路在汝州站交汇。
预计设置站台5座(8台面)股道12条。
汝州火车站设置站台两座,共3台面,其中侧式站台一座(一站台),岛式站台一座(二站台),两个站台之间有地下通道相连。
另设有行包房。
1路:煤山公园--朝阳小区
2路:火车站--汝登高速路口
2016年1月15日上午,笔者从汝州火车站获悉,历时3个多月紧锣密鼓、夜以继日地紧张施工改造,脱胎换骨的汝州火车站候车大厅以充满现代时尚气息的全新姿容,展现在过往旅客面前,为即将到来的2016年春运献上了一份大礼。据汝州火车站相关负责人介绍,改造一新的汝州火车站候车大厅已于2015年12月24日投入使用,从此旅客的候车条件、检票、验票速度将大为提升。
据了解,汝州火车站始建于1970年,历经44年风雨,见证着汝州城市的发展变迁。随着近年汝州经济社会的快速发展和人员流动的大幅度增加,原火车站候车大厅规模和设施已不能满足人民群众出行需求,车站整体环境、服务水平等有待提高。
为了给市民出行提供更便捷、优质、高效的服务,2015年9月10日,该站候车大厅在不影响旅客购票、乘车的前提下,全面启动改造工程,对候车厅和售票厅等处原有空间进行调整、装修,优化硬件配置,努力为旅客营造安全、方便、温馨的候车环境。笔者在现场看到,明亮、宽敞、干净的候车大厅通体由玻璃幕墙构成,透气采光条件好,设计改造充分考虑旅客出行感受,候车区面积由原来的750余平方米增加到880余平方米,拥有300多个旅客候车座椅,可容纳近1000多人同时候车。
笔者发现,经过改造的候车大厅和售票大厅显得宽敞不少,大厅内设施齐全、先进、舒适,各项基础条件优越,咨询台、标志标牌等设施也焕然一新。在重点旅客候车区,该站配置轮椅、担架等一些残疾人必用品;温馨服务台前,设置了便民箱,为候车旅客提供缝衣必备的针、线以及雨伞、小药箱等生活必备品,服务台上方的LED显示屏不断显示着车站所有过往车次、时间、到站等候车信息和公共服务信息。
候车大厅也实现了WiFi全覆盖, 24小时运行,全天保证旅客正常使用,还专门设置了无障碍卫生间,方便残疾旅客使用。同时,该站还设置了自动取票机,大大提高了购票、互联网取票的速度。
“随着2016年春运工作的日益临近,改造升级后的汝州火车站将全力做好旅客服务引导工作,合理划分候车区域,优化进站验票、安检、检票流程,同时为旅客提供电子显示、广播、人工引导等多种服务方式,在安检点、检票口等位置增加服务引导人员,强化进出口分流组织,全力保障旅客出行顺畅,尽全力擦亮汝州的城市名片。”车站负责人说。
国庆节增加下列2对快速临时列车:
1、K5383/4安阳/新乡-焦作9月30日、10月6日、7日开,K5383次13:54/59开,K5354次19:35/40开。
2、K5385/6郑州--南阳9月30日--10月7日开,K5385次15:01/05开,K5356次20:28/33开。
车次 | 始发站-终点站 | 列车类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧上中下 | 软卧上下 |
K860 | 长沙-新乡 | 快速 | 汝州 | 1:12 | 新乡 | 5:35 | 285 | 4:23 | 24.5 | - | 58.5/61.5/63.5 | 88.5/92.5 |
K474 | 昆明-北京 | 新空调快速 | 汝州 | 1:37 | 北京 | 14:55 | 900 | 13:18 | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
K508 | 贵阳-北京西 | 新空调快速 | 汝州 | 1:49 | 北京西 | 15:22 | 895 | 13:33 | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
K183 | 北京-南阳 | 新空调快速 | 汝州 | 3:39 | 南阳 | 6:07 | 164 | 2:28 | 24.5 | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
K864 | 桂林北-兰州 | 新空调快速 | 汝州 | 5:08 | 兰州 | 21:25 | 1155 | 16:17 | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K473 | 北京-昆明 | 新空调快速 | 汝州 | 5:26 | 昆明 | 13:13 | 2087 | 31:47:00 | 236 | - | 399/414/428 | 629/656 |
K1678 | 张家界-济南 | 新空调快速 | 汝州 | 7:37 | 济南 | 19:34 | 755 | 11:57 | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
K863 | 兰州-桂林北 | 新空调快速 | 汝州 | 7:59 | 桂林北 | 5:21 | 1357 | 21:22 | 168.5 | - | 288.5/298.5/307.5 | 450.5/470.5 |
K1316 | 福州-呼和浩特东 | 新空调快速 | 汝州 | 8:09 | 呼和浩特东 | 8:28 | 1551 | 24:19:00 | 189.5 | - | 322.5/333.5/343.5 | 504.5/527.5 |
K507 | 北京西-贵阳 | 新空调快速 | 汝州 | 8:50 | 贵阳 | 12:40 | 1660 | 27:50:00 | 192 | - | 328/339/351 | 515/537 |
K205 | 青岛-成都 | 新空调快速 | 汝州 | 9:01 | 成都 | 8:25 | 1421 | 23:24 | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
4731 | 洛阳-邓州 | 新空调普快 | 汝州 | 9:13 | 邓州 | 12:25 | 220 | 3:12 | 29.5 | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
4717 | 郑州-邓州 | 新空调普快 | 汝州 | 10:16 | 邓州 | 13:22 | 220 | 3:06 | 29.5 | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
K283 | 上海-成都 | 新空调快速 | 汝州 | 12:10 | 成都 | 11:19 | 1421 | 23:09 | 173.5 | - | 296.5/306.5/317.5 | 464.5/484.5 |
K1359 | 烟台-南阳 | 新空调快速 | 汝州 | 12:22 | 南阳 | 14:42 | 164 | 2:20 | 24.5 | - | 70.5/75.5/78.5 | 108.5/114.5 |
4705 | 洛阳-邓州 | 新空调普快 | 汝州 | 12:39 | 邓州 | 15:40 | 220 | 3:01 | 29.5 | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
4706 | 南阳-洛阳 | 新空调普快 | 汝州 | 12:52 | 洛阳 | 15:10 | 92 | 2:18 | 13.5 | - | 59.5/64.5/67.5 | 90.5/96.5 |
K536 | 深圳-洛阳 | 新空调快速 | 汝州 | 14:13 | 洛阳 | 15:30 | 92 | 1:17 | 15.5 | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K82 | 广州-西安 | 新空调快速 | 汝州 | 14:23 | 西安 | 21:19 | 479 | 6:56 | 69 | - | 123/126/130 | 186/194 |
4732 | 南阳-洛阳 | 新空调普快 | 汝州 | 14:36 | 洛阳 | 15:58 | 92 | 1:22 | 13.5 | - | 59.5/64.5/67.5 | 90.5/96.5 |
K206 | 成都-青岛 | 新空调快速 | 汝州 | 15:52 | 青岛 | 8:15 | 1267 | 16:23 | 156.5 | - | 268.5/279.5/288.5 | 422.5/440.5 |
K284 | 成都-上海 | 新空调快速 | 汝州 | 16:05 | 上海 | 6:57 | 1204 | 14:52 | 152.5 | - | 261.5/270.5/279.5 | 409.5/427.5 |
K426 | 宁波-洛阳 | 新空调快速 | 汝州 | 17:07 | 洛阳 | 18:55 | 92 | 1:48 | 15.5 | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K755 | 洛阳-广州 | 新空调快速 | 汝州 | 16:40 | 广州 | 14:42 | 1690 | 22:02 | 198 | - | 337/349/361 | 602/629 |
K590 | 重庆-北京西 | 新空调快速 | 汝州 | 16:51 | 北京西 | 5:18 | 894 | 12:27 | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
K81 | 西安-广州 | 新空调快速 | 汝州 | 16:57 | 广州 | 13:09 | 1614 | 20:12 | 192 | - | 328/339/351 | 590/615 |
K756 | 广州-洛阳 | 新空调快速 | 汝州 | 17:58 | 洛阳 | 19:30 | 92 | 1:32 | 15.5 | - | 61.5/66.5/69.5 | 92.5/98.5 |
K1380 | 绍兴-洛阳 | 快速 | 汝州 | 18:05 | 洛阳 | 19:48 | 92 | 1:43 | 8.5 | - | 42.5/45.5/47.5 | 62.5/66.5 |
K425 | 洛阳-宁波 | 新空调快速 | 汝州 | 18:15 | 宁波 | 15:16 | 1327 | 21:01 | 163.5 | - | 280.5/289.5/299.5 | 438.5/456.5 |
K118 | 攀枝花-北京西 | 新空调快速 | 汝州 | 18:20 | 北京西 | 5:10 | 895 | 10:50 | 115 | - | 200/206/214 | 312/325 |
4720 | 南阳-郑州 | 新空调普快 | 汝州 | 18:45 | 郑州 | 22:16 | 206 | 3:31 | 29.5 | - | 75.5/80.5/83.5 | 115.5/121.5 |
K15 | 济南-重庆北 | 新空调快速 | 汝州 | 19:10 | 重庆北 | 10:49 | 1184 | 15:39 | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K1315 | 呼和浩特东-福州 | 新空调快速 | 汝州 | 19:47 | 福州 | 19:27 | 1454 | 23:40 | 177.5 | - | 304.5/315.5/325.5 | 476.5/497.5 |
K1360 | 南阳-烟台 | 新空调快速 | 汝州 | 20:15 | 烟台 | 14:43 | 1191 | 18:28 | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K859 | 新乡-长沙 | 快速 | 汝州 | 20:55 | 长沙 | 9:52 | 924 | 12:57 | 67 | - | 129/134/138 | 206/215 |
K1677 | 济南-张家界 | 新空调快速 | 汝州 | 21:39 | 张家界 | 8:38 | 764 | 10:59 | 102 | - | 178/184/190 | 274/285 |
K184 | 南阳-北京 | 新空调快速 | 汝州 | 21:49 | 北京 | 12:04 | 901 | 14:15 | 119 | - | 207/215/221 | 324/337 |
K1063 | 哈尔滨-重庆 | 新空调快速 | 汝州 | 22:45 | 重庆 | 16:53 | 1197 | 18:08 | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K589 | 北京西-重庆 | 新空调快速 | 汝州 | 22:56 | 重庆 | 17:09 | 1197 | 18:13 | 148.5 | - | 254.5/263.5/272.5 | 398.5/415.5 |
K1379 | 洛阳-绍兴 | 快速 | 汝州 | 23:07 | 绍兴 | 20:03 | 1089 | 20:56 | 77.5 | - | 147.5/152.5/158.5 | 236.5/247.5 |
K903 | 太原-厦门 | 新空调快速 | 汝州 | 23:36 | 厦门 | 23:26 | 1828 | 23:50 | 206 | - | 353/365/377 | 556/582 |
K535 | 洛阳-深圳 | 新空调快速 | 汝州 | 23:59 | 深圳 | 22:58 | 1778 | 22:59 | 201 | - |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 江枝英 下一篇 Fake A Smile