文水站
文水站属于太中银铁路在吕梁地段的5个站点之一,具体站的地址在文水城东2公里的里洪村和堡子村之间,在S320祁方线以北800米处。已于2011年1月11日通车。
目录
路桥建设承建的太中银铁路跨太汾高速公路特大桥合龙,为
这座火车站建成后,将结束 吕梁山区没有客运火车站的历史,文水自古民风淳朴,人杰地灵,英雄辈出。古有 一代女皇
路号:8路
公交总站发车时间:5:40,7:30,8:10,9:20,10:30,11:50,12:15,15:40,18:00,18:20,19:25
火车站发车时间:6:37到20:13之间火车停靠文水站时刻(即K2504和K7834之间的所有火车)
走向:公交总站——凤凰路——狄青大街——新华南路——则天大街——学府路——火车大道——火车站
由于列车时刻表经常调整,具体列车时刻请以车站当日售票信息为准,或登陆12306铁路客户服务中心官方网站查询。
| 车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z268/Z269 | 上海 | 呼和浩特东 | 直达特快 | 14:55 | 次日 18:16 | 27小时21分 | 2171公里 |
| Z267/Z270 | 呼和浩特东 | 上海 | 直达特快 | 10:11 | 次日 12:03 | 25小时52分 | 2178公里 |
| T175 | 北京西 | 西宁 | 空调特快 | 13:05 | 次日 10:43 | 21小时38分 | 1785公里 |
| K545/K548 | 佳木斯 | 成都 | 快速 | 13:33 | 第3天 22:32 | 56小时59分 | 3889公里 |
| K546/K547 | 成都 | 佳木斯 | 快速 | 07:36 | 第3天 15:06 | 55小时30分 | 3846公里 |
| K7831 | 太原 | 柳林南 | 快速 | 07:26 | 当天 10:27 | 3小时1分 | 206公里 |
| K7832 | 柳林南 | 太原 | 快速 | 11:38 | 当天 14:22 | 2小时44分 | 206公里 |
| K7833 | 太原 | 吕梁 | 快速 | 15:20 | 当天 17:49 | 2小时29分 | 181公里 |
| K7834 | 吕梁 | 太原 | 快速 | 19:05 | 当天 21:25 | 2小时20分 | 181公里 |
| K7836 | 吕梁 | 太原 | 快速 | 10:43 | 当天 12:50 | 2小时7分 | 181公里 |
| K7837 | 太原 | 柳林南 | 快速 | 13:40 | 当天 16:08 | 2小时28分 | 206公里 |
| K2502/K2503 | 商丘 | 银川 | 快速 | 18:18 | 次日 19:42 | 25小时24分 | 1490公里 |
| K2501/K2504 | 银川 | 郑州 | 快速 | 22:24 | 次日 20:51 | 22小时27分 | 1287公里 |
| K213 | 天津 | 西安 | 快速 | 14:33 | 次日 10:02 | 19小时29分 | 1421公里 |
| K1115/K1118 | 北京西 | 包头 | 快速 | 12:52 | 次日 06:05 | 17小时13分 | 957公里 |
| K1116/K1117 | 包头 | 北京西 | 快速 | 19:00 | 次日 11:45 | 16小时45分 | 900公里 |
| K1285/K1288 | 银川 | 青岛 | 快速 | 18:28 | 次日 16:33 | 22小时5分 | 1640公里 |
| K1286/K1287 | 青岛 | 银川 | 快速 | 11:33 | 次日 09:50 | 22小时17分 | 1640公里 |
| K1336/K1337 | 济南 | 乌鲁木齐 | 快速 | 16:07 | 第3天 09:53 | 41小时46分 | 3187公里 |
| K1571/K1574 | 重庆北 | 长春 | 快速 | 14:57 | 第3天 11:30 | 44小时33分 | 3057公里 |
| K1572/K1573 | 长春 | 重庆北 | 快速 | 12:08 | 第3天 07:25 | 43小时17分 | 3175公里 |
| K1805/K1808 | 银川 | 杭州 | 快速 | 17:18 | 第3天 06:29 | 37小时11分 | 2253公里 |
| K1806/K1807 | 杭州 | 银川 | 快速 | 11:44 | 次日 21:55 | 34小时11分 | 2253公里 |
| 4644 | 柳林南 | 太原 | 普快 | 07:12 | 当天 10:33 | 3小时21分 | 206公里 |
| 4643 | 太原 | 柳林南 | 普快 | 17:28 | 当天 20:32 | 3小时4分 | 206公里 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本故事还有待完善,请 编辑
上一篇 剑荡八荒 下一篇 烟台市地震科普教育基地
