通辽站
通辽站位于内蒙古自治区通辽市科尔沁区,1921年建站。现在通辽站已成为六条线路(大郑铁路、通让铁路、京通铁路、通霍铁路、集通铁路、通新客运专线)六个方向引入的铁路交通中心。
目录
通辽地区通火车最早可以追溯到1921年。这一年四洮铁路郑通(
地址:内蒙古通辽市
通辽站旅客列车时刻表
(数据库版本:2017.04.16)
列车车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 本站到 | 本站开 | 终到站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
k50 | 新空快速 | 齐齐哈尔 | 16:33 | 次日00:05 | 00:20 | 杭州 | 09:09 |
k1381 | 新空快速 | 哈尔滨西 | 16:37 | :次日00:14 | 00:30 | 包头 | 18:26 |
k49 | 新空快速 | 杭州 | 13:48 | 3日00:23 | 00:38 | 齐齐哈尔 | 08:10 |
T40 | 新空特快 | 齐齐哈尔 | 17:45 | 次日00:24 | 00:43 | 北京 | 12:22 |
2687 | 新空普快 | 丹东 | 16:20 | 次日00:41 | 00:54 | 满洲里 | 19:46 |
2589 | 新空普快 | 北京 | 12:44 | 次日00:52 | 01:02 | 松原 | 05:05 |
k1190 | 新空快速 | 乌兰浩特 | 19:45 | 次日00:49 | 01:03 | 北京 | 15:03 |
T39 | 新空特快 | 北京 | 13:42 | 次日01:02 | 01:17 | 齐齐哈尔 | 07:13 |
k497 | 新空快速 | 北京 | 13:36 | 次日01:26 | 01:37 | 加格达奇 | 15:19 |
k1518 | 新空快速 | 西宁 | 12:20 | 3日02:25 | 02:43 | 沈阳北 | 06:32 |
4309 | 新空普快 | 阜新南 | 23:59 | 05:05 | 通辽 | 05:05 | |
k1189 | 新空快速 | 北京 | 16:03 | 05:12 | 05:27 | 乌兰浩特 | 10:35 |
k7527 | 新空快速 | 大连 | 20:49 | 次日05:54 | 06:10 | 霍林郭勒 | 11:15 |
k1565 | 新空快速 | 大连 | 21:06 | 次日06:10 | 06:25 | 包头 | 00:34 |
K5039 | 快速 | 通辽 | 06:52 | 06:52 | 太阳升 | 11:41 | |
4370 | 普快 | 通辽 | 07:10 | 07:10 | 库伦 | 09:40 | |
K1383 | 新空快速 | 包头 | 12:02 | 次日07:03 | 07:28 | :哈尔滨西 | 15:22 |
k1015 | 新空快速 | 昌平北 | 18:59 | 次日07:43 | 通辽 | 07:43 | |
K2016 | 快速 | 锡林浩特 | 20:31 | 次日07:59 | 通辽 | 07:59 | |
4330 | 普快 | 通辽 | 08:00 | 当天08:00 | 08:00 | 赤峰 | 16:18 |
k7461 | 新空快速 | 通辽 | 08:45 | 08:45 | 大连 | 20:02 | |
k273 | 新空快速 | 满洲里 | 16:30 | 次日08:38 | 08:51 | 呼和浩特 | 08:03 |
6039 | 普客 | 通辽 | 08:59 | 08:59 | 集宁南 | 08:28 | |
k1566 | 新空快速 | 包头 | 13:53 | 次日08:48 | 09:08 | 大连 | 19:49 |
4358 | 普快 | 四平 | 06:12 | 09:12 | 通辽 | 09:13 | |
T304/ | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 07:57 | 3日09:27 | 09:42 | 长春 | 17:39 |
1457 | 新空普快 | 呼和浩特 | 08:55 | 次日09:52 | 通辽 | 09:52 | |
6040 | 普客 | 集宁南 | 09:28 | 次日08:43 | 通辽 | 08:43 | |
2590 | 新空普快 | 松原 | 06:05 | 09:50 | 09:56 | 北京 | 22:12 |
k896 | 新空快速 | 包头 | 15:10 | 10:39 | 通辽 | 10:39 | |
k2015 | 快速 | 通辽 | 10:46 | 10:46 | 锡林浩特 | 21:50 | |
K7538 | 新空快速 | 霍林郭勒 | 07:00 | 11:22 | 通辽 | 11:22 | |
K7535 | 新空快速 | 通辽 | 11:55 | 11:55 | 霍林郭勒 | 16:17 | |
1819 | 新空普快 | 呼和浩特东 | 18:05 | 次日11:38 | 11:58 | 乌兰浩特 | 17:01 |
K895 | 新空快速 | 通辽 | 12:07 | 12:07 | 包头 | 08:07 | |
4310 | 新空普快 | 通辽 | 12:16 | 12:16 | 上海 | 18:15 | |
K1532/K1533 | 新空快速 | 东营南 | 18:43 | 次日12:06 | 12:21 | 乌兰浩特 | 17:20 |
k979 | 新空快速 | 石家庄 | 17:19 | 次日12:30 | 通辽 | 12:30 | |
4373 | 普快 | 库伦 | 10:05 | 12:40 | 通辽 | 12:40 | |
k1241 | 新空快速 | 赤峰 | 07:58 | 12:59 | 13:09 | 哈尔滨西 | 20:47 |
k995 | 新空快速 | 成都 | 22:16 | 3日15:34 | 15:49 | 海拉尔 | 06:38 |
k1242 | 新空快速 | 哈尔滨西 | 07:05 | 当天15:47 | 16:13 | 赤峰 | 20:38 |
4374 | 普快 | 通辽 | 16:22 | 16:22 | 库伦 | 18:45 | |
4357 | 普快 | 通辽 | 16:30 | 16:30 | 四平 | 19:45 | |
k958 | 新空快速 | 白城 | 12:52 | 16:17 | 16:32 | 青岛北 | 16:19 |
K1517 | 新空快速 | 沈阳北 | 12:33 | 17:00 | 17:17 | 西宁 | 08:17 |
1458 | 新空普快 | 通辽 | 17:25 | 17:25 | 呼和浩特 | 18:29 | |
K7537 | 新空快速 | 通辽 | 17:33 | 17:33 | 霍林郭勒 | 21:55 | |
K5040 | 快速 | 太阳升 | 13:03 | 17:50 | 通辽 | 17:50 | |
K957 | 新空快速 | 青岛北 | 18:25 | 次日17:35 | 17:55 | 白城 | 21:32 |
K7462 | 新空快速 | 大连 | 07:00 | 18:20 | 通辽 | 18:20 | |
T303 | 新空特快 | 长春 | 10:36 | 18:03 | 18:29 | 乌鲁木齐 | 19:35 |
k980 | 新空快速 | 通辽 | 18:38 | 18:38 | 石家庄 | 16:13 | |
k7528 | 新空快速 | 霍林郭勒 | 13:55 | 19:00 | 19:17 | 大连 | 05:35 |
1817 | 新空普快 | 乌兰浩特 | 14:20 | 19:31 | 19:48 | 呼和浩特东 | 13:26 |
K1016 | 新空快速 | 通辽 | 21:03 | 21:03 | 昌平北 | 10:57 | |
K7536 | 新空快速 | 霍林郭勒 | 17:05 | 21:27 | 通辽 | 21:27 | |
4369 | 普快 | 库伦 | 19:10 | 21:45 | 通辽 | 21:45 | |
k275 | 新空快速 | 呼和浩特 | 21:51 | 次日21:56 | 22:09 | 满洲里 | 14:00 |
4329 | 普快 | 赤峰 | 14:30 | 22:23 | 通辽 | 22:23 | |
k997 | 新空快速 | 海拉尔 | 06:56 | 22:16 | 22:31 | 成都 | 16:38 |
K1534/K1531 | 新空快速 | 乌兰浩特 | 18:51 | 23:36 | 23:50 | 东营南 | 17:15 |
K498 | 新空快速 | 加格达奇 | 10:53 | 23:46 | 23:59 | 北京 | 12:41 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。