郴州西站
目录
- 中 文 名 郴州西站
- 外 文 名 Chenzhouxi Railway Station
- 投用日期 2009年12月26日
- 车站等级 一等站
- 所属地区 中国
郴州西站位于
郴州的“郴”字独属“郴州”,最早见于秦朝,为篆体“郴”,由林、邑二字合成,意谓“林中之城”,郴州,自
2008年10月28日,以郴州西站为依托的武广福城新区项
目正式举行开工典礼。按照高起点规划、高标准设计、高质量建设、高效益经营的要求,力争用3-5年时间完成车站周边各项工程建设。构筑以旅游、休闲、购物为主,配以建设宾馆、世界各种名牌商品集散场所,并以金融服务、物流配送、高中档住宅和学校、医院、游乐、景点相配套的服务完善功能区。形成集休闲娱乐、旅游观光、系列购物、物流资讯为一体的特色旅游城市。使新区达到秩序优良、环境优美、服务优质、管理优化,展示“蓝天、碧水、绿地、繁荣、整洁、文明”的现代新城,做到经济社会环境效益的高度统一。
郴州武广福城新区位于郴州经济开发区西部,西起增湖岭东山脚,东止107国道,北临郴桂高等级公路,规划用地面积约5.2平方公里,定位为集商贸旅游服务和高品质居住于一体的城市综合片区。其中居住用地264.5万平方米,占规划用地面积的58.5%,分为5个居住小区,规划区内总人口规模约为7.9万人。
规划郴州武广福城新区总体上形成“一轴、两心、六组团”的空间结构。
一轴:即片区的空间发展轴,呈“L”形,由郴州西站站前大道和金福大道共同组成;
两心:分别是站前商服中心和片区居住区级中心;
六组团:分别由两个产业组团、一个公共服务设施组团和三个居住组团构成。
产业组团分别位于片区北面和东面,对外交通方便,以发展电子、信息、制造业等为主。公共服务设施组团位于片区中部,主要包括站场、站房、广场、车站管理用房、公共场站等综合交通设施和旅馆、酒店、信息、购物、咨询等为车站服务的各种城市功能设施;居住组团包括北面的兴城组团、南面的丹华组团和东面的塘尾组团,人口规模约5.4万人。 郴州武广福城新区分三期建设,基础设施建设投资规模约15至20亿元,其中,一期占地1.8平方公里,投资6亿元。高铁建成后,该区域将成为郴州的客运交通转换枢纽,区域快速客运服务中心,是集商贸旅游服务和高品质居住于一体的城市综合片区。 郴州武广福城新区北距郴州五岭广场约5.6公里,东距京珠高速出入口约10公里。北上长沙、南下广州的时间都在90分钟以内,这将极大促进郴州与周边重要城市之间的交通、旅游和商贸往来,同时,也将增强郴州与周边城市的沟通和协作能力,加快郴州新型城市化进程,推动郴州经济社会又好又快发展。
尽管福城新区跃然纸上,但是由于站点周边都是山,平地不多,目前开发还尚需时日。可以对比的是,郴州五岭广场几年前也是郴州的边缘地带,随着郴州市政府的搬迁入主,以郴州五岭广场为中心的板块开始出现,目前成为新城市的核心区域。这里是郴州高档项目的集聚区。
近日,
18路:火车站—高铁西站
55路:苏仙御景湾—高铁西站
62路:郴州汽车总站—高铁西站
103路:郴州城际大巴客运站—高铁西站
201路:资兴汽车总站—高铁西站
随着京广高铁的全线通车,郴州西站的旅客流量大规模增加,原有的设施和规模已远远不能满足客流量的需求,产生了一系列的问题。站台和停靠车次太少,郴州西站目前仅有两个站台和四条停靠线,而日均停站车为90趟次,高峰日增停至110趟次,旅客难购到当日车票。现有售票大厅、候车厅规模过小,不能满足旅客购票、候车需要。售票大厅约260平方米,购票旅客经常排队至站房以外等候购票;候车厅实际候车区只有1600平方米,800个座位,厅内拥挤杂乱,高峰期旅客席地而坐。交通流线混乱,送客车辆和接客车辆都集中于站房前9米宽的道路,高峰期车辆排队停放至增湖路,送客车流和接客车流未分离。停车位远远不能满足需求,旅客需要排队等车位,或直接将车停放至城市道路上。根据专家预测,郴州西站2020年最高日客流量将达5.5万人,日候车人数约27500人。
为有效解决郴州西站当前存在的问题和满足长远需求,本次规划提出了明确的改造思路。针对站台和停靠车次太少的问题,规划新增站台和停靠线。日均停站车次可由原来的90趟次增加至140-150趟次。
针对售票大厅、候车厅规模过小的问题,规划对原有站房进行改造扩大候车厅面积,将现站房内的办公室、派出所、贵宾室、售票厅等空间腾出,保留难以移动的设备用房,候车区面积由原来的2000㎡扩大到6600㎡,候车座位由原来的800个增加到3000个,远期实现南上北下的旅客分区候车。同时,利用现站房南北两侧的停车场空间,建设南北各一幢副楼,单幢占地为50m×50m,均为地下一层和地上二层,总建筑面积15000㎡(地下层面积为5000㎡)。北侧副楼的主要功能为售票厅、车站办公、司乘人员公寓和商务用途等。南侧副楼的主要功能为贵宾室(通道)、派出所、交警队和出站通道、出站大厅等。
针对交通流线混乱的问题,规划将接客车辆与送客车辆流线分开,进站人流与出站人流分开。取消现在站房前道路与广场之间的斜坡绿化(宽约8m),改造成两层架空道路。上层为站房前通道的拓宽部分,使站房前通道由现状9米的3车道拓宽至17米的5车道,靠东侧附设3米的人行道;下层为出租车候客通道。改造后,上层为送客专用车道,下层为接客专用车道,实现接客与送客车辆分流,避免相互之间的干扰。
对停车难问题,本次规划改造思路为积极扩展停车位,通过周边可以利用地块设置地面停车位、停车楼和地下停车库来解决停车难问题。规划共有停车位1274个,其中社会车辆停车位1152个,专用停车位122个,备用停车位225个。
郴州西站南部200米处的万华汽车站,该站是经
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1002 | 高速动车 | 深圳北 | 07:00 | 郴州西 | 当天08:51 | 08:53 | 武汉 | 11:38 |
| G1004 | 高速动车 | 深圳北 | 08:25 | 郴州西 | 当天10:24 | 10:26 | 武汉 | 13:21 |
| G1007 | 高速动车 | 武汉 | 09:30 | 郴州西 | 当天12:26 | 12:32 | 深圳北 | 14:37 |
| G1008 | 高速动车 | 深圳北 | 10:16 | 郴州西 | 当天12:21 | 12:23 | 武汉 | 15:12 |
| G1009 | 高速动车 | 武汉 | 09:41 | 郴州西 | 当天12:37 | 12:39 | 深圳北 | 14:46 |
| G1010 | 高速动车 | 深圳北 | 11:25 | 郴州西 | 当天13:25 | 13:27 | 武汉 | 16:24 |
| G1011 | 高速动车 | 武汉 | 10:53 | 郴州西 | 当天13:38 | 13:40 | 深圳北 | 15:49 |
| G1012 | 高速动车 | 深圳北 | 13:10 | 郴州西 | 当天15:15 | 15:17 | 武汉 | 18:04 |
| G1013 | 高速动车 | 武汉 | 12:09 | 郴州西 | 当天15:05 | 15:07 | 深圳北 | 17:09 |
| G1014 | 高速动车 | 深圳北 | 15:20 | 郴州西 | 当天17:34 | 17:36 | 武汉 | 20:23 |
| G1015 | 高速动车 | 武汉 | 13:44 | 郴州西 | 当天16:38 | 16:46 | 深圳北 | 18:57 |
| G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 15:10 | 郴州西 | 当天17:14 | 17:16 | 武汉 | 20:15 |
| G1018 | 高速动车 | 深圳北 | 15:05 | 郴州西 | 当天17:08 | 17:10 | 武汉 | 20:03 |
| G1020 | 高速动车 | 深圳北 | 16:25 | 郴州西 | 当天18:29 | 18:31 | 武汉 | 21:23 |
| G1021 | 高速动车 | 武汉 | 16:58 | 郴州西 | 当天19:50 | 19:52 | 深圳北 | 22:02 |
| G1022 | 高速动车 | 深圳北 | 17:10 | 郴州西 | 当天19:15 | 19:17 | 武汉 | 22:21 |
| G1031/G1034 | 高速动车 | 宜昌东 | 08:40 | 郴州西 | 当天14:28 | 14:30 | 深圳北 | 16:43 |
| G1101 | 高速动车 | 武汉 | 06:45 | 郴州西 | 当天09:39 | 09:41 | 广州南 | 11:11 |
| G1105 | 高速动车 | 武汉 | 07:37 | 郴州西 | 当天10:24 | 10:26 | 广州南 | 11:56 |
| G1106 | 高速动车 | 广州南 | 08:34 | 郴州西 | 当天09:59 | 10:01 | 武汉 | 13:01 |
| G1107 | 高速动车 | 武汉 | 08:26 | 郴州西 | 当天11:37 | 11:39 | 广州南 | 13:09 |
| G1109 | 高速动车 | 武汉 | 09:05 | 郴州西 | 当天11:42 | 11:44 | 广州南 | 13:14 |
| G1111 | 高速动车 | 武汉 | 09:10 | 郴州西 | 当天11:57 | 11:59 | 广州南 | 13:30 |
| G1113 | 高速动车 | 南京南 | 07:06 | 郴州西 | 当天13:13 | 13:15 | 广州南 | 14:45 |
| G1115 | 高速动车 | 武汉 | 11:00 | 郴州西 | 当天13:48 | 13:51 | 广州南 | 15:22 |
| G1116 | 高速动车 | 广州南 | 11:35 | 郴州西 | 当天12:59 | 13:01 | 武汉 | 15:57 |
| G1121 | 高速动车 | 武汉 | 12:39 | 郴州西 | 当天15:24 | 15:26 | 广州南 | 16:56 |
| G1124 | 高速动车 | 广州南 | 14:20 | 郴州西 | 当天15:44 | 15:50 | 武汉 | 18:57 |
| G1125 | 高速动车 | 武汉 | 15:05 | 郴州西 | 当天17:49 | 17:51 | 广州南 | 19:28 |
| G1126 | 高速动车 | 广州南 | 14:28 | 郴州西 | 当天15:57 | 15:59 | 武汉 | 19:04 |
| G1128 | 高速动车 | 广州南 | 15:13 | 郴州西 | 当天16:30 | 16:32 | 南京南 | 22:56 |
| G1132 | 高速动车 | 广州南 | 16:48 | 郴州西 | 当天18:12 | 18:14 | 武汉 | 21:06 |
| G1133 | 高速动车 | 武汉 | 17:58 | 郴州西 | 当天21:03 | 21:09 | 广州南 | 22:39 |
| G1134 | 高速动车 | 广州南 | 17:30 | 郴州西 | 当天18:54 | 18:56 | 武汉 | 21:45 |
| G1136 | 高速动车 | 广州南 | 17:40 | 郴州西 | 当天19:04 | 19:06 | 武汉 | 21:56 |
| G1138 | 高速动车 | 广州南 | 17:46 | 郴州西 | 当天19:10 | 19:12 | 武汉 | 22:15 |
| G1139 | 高速动车 | 武汉 | 19:23 | 郴州西 | 当天22:16 | 22:18 | 广州南 | 23:48 |
| G1140 | 高速动车 | 广州南 | 18:43 | 郴州西 | 当天20:07 | 20:09 | 武汉 | 23:01 |
| G1141 | 高速动车 | 武汉 | 19:46 | 郴州西 | 当天22:29 | 22:31 | 广州南 | 23:54 |
| G1144 | 高速动车 | 广州南 | 14:58 | 郴州西 | 当天16:15 | 16:17 | 武汉 | 19:10 |
| G1145/G1148 | 高速动车 | 宜昌东 | 09:47 | 郴州西 | 当天15:15 | 15:17 | 广州南 | 16:47 |
| G1151/G1154 | 高速动车 | 汉口 | 17:10 | 郴州西 | 当天20:25 | 20:27 | 广州南 | 21:56 |
| G1152/G1153 | 高速动车 | 广州南 | 11:40 | 郴州西 | 当天13:04 | 13:06 | 汉口 | 16:26 |
| G1155/G1158 | 高速动车 | 黄冈东 | 08:16 | 郴州西 | 当天11:57 | 11:59 | 广州南 | 13:30 |
| G1156 | 高速动车 | 广州南 | 14:28 | 郴州西 | 当天15:57 | 15:59 | 黄冈东 | 20:51 |
| G1301/G9699 | 高速动车 | 上海虹桥 | 10:23 | 郴州西 | 当天17:31 | 17:33 | 广州南 | 19:03 |
| G1302 | 高速动车 | 广州南 | 11:23 | 郴州西 | 当天12:53 | 12:55 | 上海虹桥 | 19:51 |
| G1303 | 高速动车 | 上海虹桥 | 14:10 | 郴州西 | 当天21:13 | 21:15 | 广州南 | 22:45 |
| G1304 | 高速动车 | 广州南 | 13:24 | 郴州西 | 当天14:59 | 15:01 | 上海虹桥 | 21:51 |
| G1305 | 高速动车 | 上海虹桥 | 15:25 | 郴州西 | 当天21:54 | 21:56 | 广州南 | 23:20 |
| G1315/G1318 | 高速动车 | 成都东 | 07:54 | 郴州西 | 当天20:11 | 20:13 | 广州南 | 21:43 |
| G1403 | 高速动车 | 杭州东 | 07:53 | 郴州西 | 当天14:05 | 14:07 | 广州南 | 15:37 |
| G1404 | 高速动车 | 广州南 | 15:57 | 郴州西 | 当天17:23 | 17:26 | 杭州东 | 23:25 |
| G1406 | 高速动车 | 广州南 | 17:56 | 郴州西 | 当天19:32 | 19:34 | 南昌西 | 22:43 |
| G1407 | 高速动车 | 南昌西 | 17:00 | 郴州西 | 当天20:00 | 20:02 | 广州南 | 21:32 |
| G1743 | 高速动车 | 南京南 | 14:57 | 郴州西 | 当天21:59 | 22:01 | 广州南 | 23:31 |
| G1744 | 高速动车 | 广州南 | 06:34 | 郴州西 | 当天07:58 | 08:00 | 南京南 | 14:37 |
| G1747 | 高速动车 | 蚌埠南 | 15:39 | 郴州西 | 当天22:11 | 22:13 | 广州南 | 23:43 |
| G276/G277 | 高速动车 | 广州南 | 06:47 | 郴州西 | 当天08:04 | 08:06 | 青岛 | 19:39 |
| G280 | 高速动车 | 深圳北 | 07:43 | 郴州西 | 当天09:41 | 09:43 | 济南西 | 18:04 |
| G4011 | 高速动车 | 郑州东 | 13:56 | 郴州西 | 当天18:53 | 18:55 | 广州南 | 20:25 |
| G4054 | 高速动车 | 广州南 | 06:23 | 郴州西 | 当天07:40 | 07:42 | 南昌西 | 10:59 |
| G4653 | 高速动车 | 武汉 | 20:05 | 郴州西 | 当天22:45 | 22:51 | 广州南 | 00:14 |
| G4672 | 高速动车 | 广州南 | 19:06 | 郴州西 | 当天20:30 | 20:32 | 武汉 | 23:13 |
| G4673 | 高速动车 | 武汉 | 18:23 | 郴州西 | 当天21:23 | 21:25 | 广州南 | 22:50 |
| G541 | 高速动车 | 郑州东 | 08:25 | 郴州西 | 当天13:19 | 13:21 | 广州南 | 14:56 |
| G542 | 高速动车 | 珠海 | 08:40 | 郴州西 | 当天11:10 | 11:16 | 郑州东 | 16:21 |
| G544 | 高速动车 | 广州南 | 13:56 | 郴州西 | 当天15:20 | 15:22 | 郑州东 | 20:43 |
| G545 | 高速动车 | 郑州东 | 14:08 | 郴州西 | 当天19:00 | 19:02 | 珠海 | 21:34 |
| G546 | 高速动车 | 广州南 | 14:14 | 郴州西 | 当天15:38 | 15:40 | 郑州东 | 21:11 |
| G547 | 高速动车 | 郑州东 | 16:44 | 郴州西 | 当天21:43 | 21:45 | 广州南 | 23:10 |
| G550 | 高速动车 | 广州南 | 08:05 | 郴州西 | 当天09:29 | 09:32 | 郑州东 | 14:16 |
| G551 | 高速动车 | 漯河西 | 08:00 | 郴州西 | 当天12:49 | 12:51 | 深圳北 | 14:57 |
| G552 | 高速动车 | 广州南 | 09:33 | 郴州西 | 当天11:04 | 11:06 | 信阳东 | 14:53 |
| G554 | 高速动车 | 深圳北 | 13:29 | 郴州西 | 当天15:27 | 15:29 | 漯河西 | 21:20 |
| G6011 | 高速动车 | 长沙南 | 07:00 | 郴州西 | 当天08:05 | 08:07 | 深圳北 | 10:32 |
| G6013 | 高速动车 | 长沙南 | 07:30 | 郴州西 | 当天08:42 | 08:44 | 深圳北 | 10:56 |
| G6014 | 高速动车 | 福田 | 17:45 | 郴州西 | 当天19:54 | 19:56 | 长沙南 | 21:19 |
| G6015 | 高速动车 | 长沙南 | 07:50 | 郴州西 | 当天09:09 | 09:11 | 福田 | 11:32 |
| G6018 | 高速动车 | 福田 | 11:56 | 郴州西 | 当天14:08 | 14:10 | 长沙南 | 15:29 |
| G6020 | 高速动车 | 深圳北 | 13:54 | 郴州西 | 当天16:03 | 16:05 | 长沙南 | 17:29 |
| G6021 | 高速动车 | 长沙南 | 10:36 | 郴州西 | 当天11:48 | 11:50 | 深圳北 | 13:51 |
| G6022 | 高速动车 | 深圳北 | 14:20 | 郴州西 | 当天16:25 | 16:27 | 长沙南 | 17:51 |
| G6023 | 高速动车 | 长沙南 | 13:40 | 郴州西 | 当天14:59 | 15:01 | 福田 | 17:15 |
| G6024 | 高速动车 | 深圳北 | 17:29 | 郴州西 | 当天19:26 | 19:28 | 长沙南 | 20:46 |
| G6026 | 高速动车 | 深圳北 | 18:19 | 郴州西 | 当天20:17 | 20:19 | 长沙南 | 21:37 |
| G6027 | 高速动车 | 长沙南 | 19:29 | 郴州西 | 当天20:41 | 20:43 | 深圳北 | 22:49 |
| G6028 | 高速动车 | 福田 | 18:30 | 郴州西 | 当天20:52 | 20:54 | 长沙南 | 22:18 |
| G6031 | 高速动车 | 长沙南 | 15:51 | 郴州西 | 当天17:07 | 17:13 | 深圳北 | 19:14 |
| G6034 | 高速动车 | 深圳北 | 11:55 | 郴州西 | 当天14:00 | 14:02 | 岳阳东 | 16:06 |
| G6071/G6074 | 高速动车 | 永州 | 13:14 | 郴州西 | 当天15:10 | 15:12 | 福田 | 17:24 |
| G6072/G6073 | 高速动车 | 福田 | 07:53 | 郴州西 | 当天10:06 | 10:12 | 永州 | 12:14 |
| G6075/G6078 | 高速动车 | 永州 | 10:45 | 郴州西 | 当天12:42 | 12:45 | 福田 | 15:00 |
| G6076/G6077 | 高速动车 | 福田 | 15:20 | 郴州西 | 当天17:40 | 17:42 | 永州 | 19:42 |
| G6105 | 高速动车 | 长沙南 | 07:40 | 郴州西 | 当天08:53 | 08:55 | 广州南 | 10:26 |
| G6107 | 高速动车 | 长沙南 | 09:00 | 郴州西 | 当天10:12 | 10:14 | 广州南 | 11:37 |
| G6108 | 高速动车 | 广州南 | 20:54 | 郴州西 | 当天22:29 | 22:31 | 长沙南 | 23:48 |
| G6111 | 高速动车 | 长沙南 | 13:35 | 郴州西 | 当天14:47 | 14:49 | 珠海 | 17:19 |
| G6112 | 高速动车 | 珠海 | 17:39 | 郴州西 | 当天20:01 | 20:03 | 长沙南 | 21:31 |
| G6116 | 高速动车 | 广州南 | 19:48 | 郴州西 | 当天21:12 | 21:14 | 长沙南 | 22:31 |
| G6117 | 高速动车 | 长沙南 | 17:54 | 郴州西 | 当天19:06 | 19:08 | 广州南 | 20:39 |
| G6118 | 高速动车 | 广州南 | 19:54 | 郴州西 | 当天21:18 | 21:20 | 长沙南 | 22:37 |
| G6119 | 高速动车 | 长沙南 | 18:43 | 郴州西 | 当天19:55 | 19:57 | 广州南 | 21:27 |
| G6120 | 高速动车 | 广州南 | 20:40 | 郴州西 | 当天22:04 | 22:06 | 长沙南 | 23:30 |
| G6121 | 高速动车 | 长沙南 | 21:05 | 郴州西 | 当天22:17 | 22:19 | 广州南 | 23:49 |
| G6122 | 高速动车 | 广州南 | 21:00 | 郴州西 | 当天22:24 | 22:26 | 长沙南 | 23:43 |
| G6131 | 高速动车 | 岳阳东 | 11:08 | 郴州西 | 当天12:56 | 12:58 | 广州南 | 14:29 |
| G6132 | 高速动车 | 广州南 | 07:06 | 郴州西 | 当天08:30 | 08:32 | 岳阳东 | 10:41 |
| G6141/G6144 | 高速动车 | 怀化南 | 18:13 | 郴州西 | 当天21:38 | 21:40 | 福田 | 23:47 |
| G6142/G6143 | 高速动车 | 福田 | 08:10 | 郴州西 | 当天10:18 | 10:20 | 怀化南 | 13:31 |
| G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 08:58 | 郴州西 | 当天12:02 | 12:04 | 福田 | 14:18 |
| G6146/G6147 | 高速动车 | 福田 | 14:00 | 郴州西 | 当天16:20 | 16:22 | 怀化南 | 19:48 |
| G6151/G6154 | 高速动车 | 怀化南 | 10:50 | 郴州西 | 当天14:12 | 14:14 | 广州南 | 15:45 |
| G6152/G6153 | 高速动车 | 广州南 | 16:42 | 郴州西 | 当天18:06 | 18:08 | 怀化南 | 21:25 |
| G6159/G6162 | 高速动车 | 怀化南 | 10:18 | 郴州西 | 当天13:25 | 13:33 | 福田 | 15:54 |
| G6160/G6161 | 高速动车 | 福田 | 16:25 | 郴州西 | 当天18:48 | 18:50 | 怀化南 | 22:06 |
| G6163/G6166 | 高速动车 | 怀化南 | 13:25 | 郴州西 | 当天16:32 | 16:34 | 福田 | 18:58 |
| G6164/G6165 | 高速动车 | 福田 | 07:35 | 郴州西 | 当天09:52 | 09:54 | 怀化南 | 13:03 |
| G631 | 高速动车 | 南昌西 | 08:00 | 郴州西 | 当天11:06 | 11:08 | 广州南 | 12:39 |
| G636 | 高速动车 | 广州南 | 09:12 | 郴州西 | 当天10:30 | 10:32 | 合肥南 | 17:57 |
| G637 | 高速动车 | 南昌西 | 07:38 | 郴州西 | 当天10:53 | 10:59 | 深圳北 | 13:10 |
| G638 | 高速动车 | 深圳北 | 18:31 | 郴州西 | 当天20:36 | 20:38 | 南昌西 | 23:41 |
| G6481/G6484 | 高速动车 | 邵阳 | 08:05 | 郴州西 | 当天11:12 | 11:15 | 福田 | 13:31 |
| G6482/G6483 | 高速动车 | 福田 | 13:55 | 郴州西 | 当天16:09 | 16:11 | 邵阳 | 19:27 |
| G6485/G6488 | 高速动车 | 邵阳 | 14:45 | 郴州西 | 当天18:08 | 18:10 | 福田 | 20:30 |
| G6486/G6487 | 高速动车 | 福田 | 08:33 | 郴州西 | 当天10:58 | 11:00 | 邵阳 | 14:23 |
| G682/G683 | 高速动车 | 广州南 | 08:05 | 郴州西 | 当天09:29 | 09:31 | 太原南 | 17:51 |
| G73 | 高速动车 | 郑州东 | 10:48 | 郴州西 | 当天15:29 | 15:31 | 深圳北 | 17:33 |
| G76 | 高速动车 | 深圳北 | 15:40 | 郴州西 | 当天17:51 | 17:53 | 郑州东 | 22:48 |
| G822/G823 | 高速动车 | 深圳北 | 10:00 | 郴州西 | 当天12:05 | 12:07 | 西安北 | 19:29 |
| G836/G837 | 高速动车 | 广州南 | 11:30 | 郴州西 | 当天12:47 | 12:49 | 西安北 | 20:10 |
| G8891 | 高速动车 | 长沙南 | 09:00 | 郴州西 | 当天10:12 | 10:14 | 广州南 | 11:37 |
| G8892 | 高速动车 | 广州南 | 20:54 | 郴州西 | 当天22:29 | 22:31 | 长沙南 | 23:48 |
| G8906 | 高速动车 | 深圳北 | 18:51 | 郴州西 | 当天21:04 | 21:06 | 衡阳东 | 21:39 |
| G94 | 高速动车 | 广州南 | 07:40 | 郴州西 | 当天08:57 | 08:59 | 郑州东 | 13:47 |
| G9651/G9654 | 高速动车 | 郴州西 | 22:58 | 郴州西 | 当天22:58 | 22:58 | 广州南 | 00:27 |
| G9652/G9653 | 高速动车 | 广州南 | 20:45 | 郴州西 | 当天22:39 | 22:39 | 郴州西 | 22:39 |
| G9655 | 高速动车 | 长沙南 | 13:35 | 郴州西 | 当天15:08 | 15:08 | 郴州西 | 15:08 |
| G9656 | 高速动车 | 郴州西 | 15:40 | 郴州西 | 当天15:40 | 15:40 | 长沙南 | 17:17 |
| G9657 | 高速动车 | 长沙南 | 17:37 | 郴州西 | 当天19:10 | 19:10 | 郴州西 | 19:10 |
| G9658 | 高速动车 | 郴州西 | 19:40 | 郴州西 | 当天19:40 | 19:40 | 长沙南 | 21:17 |
| G9659 | 高速动车 | 长沙南 | 08:00 | 郴州西 | 当天09:26 | 09:26 | 郴州西 | 09:26 |
| G9660 | 高速动车 | 郴州西 | 09:46 | 郴州西 | 当天09:46 | 09:46 | 长沙南 | 11:16 |
| G9661/G9664 | 高速动车 | 新晃西 | 12:57 | 郴州西 | 当天16:25 | 16:27 | 广州南 | 17:55 |
| G9662/G9663 | 高速动车 | 广州南 | 07:28 | 郴州西 | 当天09:03 | 09:05 | 新晃西 | 12:37 |
| G9671 | 高速动车 | 长沙南 | 09:34 | 郴州西 | 当天10:46 | 10:48 | 广州南 | 12:18 |
| G9677 | 高速动车 | 长沙南 | 21:48 | 郴州西 | 当天23:07 | 23:09 | 广州南 | 00:32 |
| G9683 | 高速动车 | 衡阳东 | 13:11 | 郴州西 | 当天13:43 | 13:45 | 广州南 | 15:16 |
| G9684 | 高速动车 | 广州南 | 10:28 | 郴州西 | 当天12:10 | 12:16 | 衡阳东 | 12:50 |
| G9685 | 高速动车 | 郴州西 | 17:38 | 郴州西 | 当天17:38 | 17:38 | 广州南 | 19:08 |
| G9686 | 高速动车 | 广州南 | 15:54 | 郴州西 | 当天17:19 | 17:19 | 郴州西 | 17:19 |
| G9687 | 高速动车 | 郴州西 | 21:50 | 郴州西 | 当天21:50 | 21:50 | 广州南 | 23:15 |
| G9688 | 高速动车 | 广州南 | 19:42 | 郴州西 | 当天21:24 | 21:24 | 郴州西 | 21:24 |
| G9691 | 高速动车 | 长沙南 | 21:10 | 郴州西 | 当天22:22 | 22:24 | 广州南 | 23:59 |
| G9692 | 高速动车 | 广州南 | 17:35 | 郴州西 | 当天18:59 | 19:01 | 长沙南 | 20:18 |
| G9693 | 高速动车 | 长沙南 | 21:22 | 郴州西 | 当天22:34 | 22:36 | 广州南 | 23:59 |
| G9694 | 高速动车 | 广州南 | 18:18 | 郴州西 | 当天19:42 | 19:45 | 长沙南 | 21:03 |
| G9696 | 高速动车 | 广州南 | 08:35 | 郴州西 | 当天09:59 | 10:01 | 长沙南 | 11:28 |
| G9697 | 高速动车 | 长沙南 | 20:00 | 郴州西 | 当天21:19 | 21:22 | 广州南 | 22:56 |
| G9698 | 高速动车 | 深圳北 | 15:35 | 郴州西 | 当天17:45 | 17:47 | 长沙南 | 19:04 |
| G9751/G9754 | 高速动车 | 永州 | 13:20 | 郴州西 | 当天15:09 | 15:11 | 广州南 | 16:52 |
| G9752/G9753 | 高速动车 | 广州南 | 08:40 | 郴州西 | 当天10:04 | 10:12 | 永州 | 12:04 |
| G9767/G9770 | 高速动车 | 怀化南 | 13:25 | 郴州西 | 当天16:32 | 16:34 | 广州南 | 18:08 |
| G9768/G9769 | 高速动车 | 广州南 | 08:22 | 郴州西 | 当天09:52 | 09:54 | 怀化南 | 13:02 |
| G9785/G9788 | 高速动车 | 邵阳 | 14:50 | 郴州西 | 当天18:08 | 18:10 | 广州南 | 19:40 |
| G9786/G9787 | 高速动车 | 广州南 | 09:27 | 郴州西 | 当天10:58 | 11:00 | 邵阳 | 14:30 |
| G9807 | 高速动车 | 岳阳东 | 18:16 | 郴州西 | 当天20:06 | 20:08 | 广州南 | 21:38 |
| G9808 | 高速动车 | 广州南 | 14:09 | 郴州西 | 当天15:27 | 15:29 | 岳阳东 | 17:39 |
| G9809 | 高速动车 | 长沙南 | 11:13 | 郴州西 | 当天12:37 | 12:39 | 广州南 | 14:14 |
| G9810 | 高速动车 | 广州南 | 08:10 | 郴州西 | 当天09:35 | 09:37 | 长沙南 | 10:53 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
