沙湾县站
沙湾县站,建于1990年,是兰新铁路上的车站。站址在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区沙湾县三道河子镇火车站路,邮政编码:832100。隶属乌鲁木齐铁路局奎屯车务段管辖,现为四等站。
目录
沙湾县站,建于1990年,是
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担货物发到。
沙湾县站在
2016年5月15日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 22:56 | 沙湾县 | 第2日02:52 | 02:54 | 阿拉山口 | 08:25 |
5802 | 普快 | 阿拉山口 | 23:32 | 沙湾县 | 第2日06:14 | 06:21 | 乌鲁木齐南 | 09:54 |
5815 | 普快 | 乌鲁木齐南 | 21:21 | 沙湾县 | 当天23:45 | 23:49 | 伊宁 | 07:00 |
5816 | 普快 | 伊宁 | 21:38 | 沙湾县 | 第2日05:45 | 05:48 | 乌鲁木齐南 | 08:47 |
K679 | 快速 | 西安 | 20:28 | 沙湾县 | 第3日09:26 | 09:29 | 奎屯 | 10:07 |
K680 | 快速 | 奎屯 | 18:53 | 沙湾县 | 当天19:31 | 19:34 | 西安 | 10:42 |
K9751 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 12:43 | 沙湾县 | 当天15:08 | 15:28 | 奎屯 | 16:06 |
K9752 | 快速 | 奎屯 | 12:40 | 沙湾县 | 当天13:18 | 13:22 | 乌鲁木齐南 | 15:40 |
K9763 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 16:15 | 沙湾县 | 当天18:45 | 18:47 | 阿拉山口 | 22:17 |
K9764 | 快速 | 阿拉山口 | 09:20 | 沙湾县 | 当天12:52 | 12:54 | 乌鲁木齐南 | 15:04 |
K9765 | 快速 | 乌鲁木齐 | 20:51 | 沙湾县 | 当天23:02 | 23:06 | 霍尔果斯 | 08:21 |
K9766 | 快速 | 霍尔果斯 | 19:30 | 沙湾县 | 第2日05:53 | 06:10 | 乌鲁木齐 | 09:44 |
K9791 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 20:21 | 沙湾县 | 当天22:33 | 22:36 | 北屯市 | 07:51 |
K9792 | 快速 | 北屯市 | 21:20 | 沙湾县 | 第2日05:25 | 05:27 | 乌鲁木齐南 | 07:39 |
T203/T206 | 空调特快 | 伊宁 | 11:58 | 沙湾县 | 当天17:16 | 17:21 | 上海 | 17:48 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 12:05 | 沙湾县 | 第3日11:34 | 11:41 | 伊宁 | 16:40 |
T9565 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 18:27 | 沙湾县 | 当天20:24 | 20:26 | 奎屯 | 21:06 |
T9566 | 空调特快 | 奎屯 | 09:13 | 沙湾县 | 当天09:53 | 09:55 | 乌鲁木齐南 | 11:53 |
T9581 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 09:00 | 沙湾县 | 当天10:55 | 10:57 | 克拉玛依 | 12:57 |
T9583 | 空调特快 | 乌鲁木齐南 | 17:49 | 沙湾县 | 当天19:44 | 19:46 | 克拉玛依 | 21:46 |
T9584 | 空调特快 | 克拉玛依 | 09:00 | 沙湾县 | 当天11:00 | 11:02 | 乌鲁木齐南 | 12:57 |
T9586 | 空调特快 | 克拉玛依 | 17:49 | 沙湾县 | 当天19:49 | 19:51 | 乌鲁木齐南 | 21:46 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。