昌图站
昌图站,其站房始建于1894年,1901年投入使用,位于辽宁省昌图县昌盛路,隶属于中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳车务段管辖,现为二等站。车站目前拥有2个站台,最多能容纳600人同时候车。
目录
其站内规模为2台6线,客流流动方向为下进下出,车站接发列车日均约60列。
由于原有的昌图站老站房由于候车室容量小(仅有50余座椅,站房仍为1894年修建)远不满足昌图站实际需求,致使大部分旅客均在室外候车,2003年,昌图站站房及站内股道改造工程启动,2004年初,新昌图站站房正式投入使用。2006年5月,京哈铁路昌图-双庙子-四平区间开始大改造,由原有的“S型”展线改为直线段,整个线路缩短2.6km,普通列车的最高速度由70km/h提高到近160km/h,列车的通过能力大大提高,昌图站及站内股道改造为京哈铁路既有线上开通CRH动车组起到关键性作用。
2015年中旬,昌图站2站台6道实现了电气化,届时昌图站列车接发能力得到提升(2条正线及3条到发线,到发线有效长度1050m)
客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。
货运:办理整车、零担货物发到;办理整车货物承运前保管。
本时刻于2018年4月10日起执行(2018年4月调图)
车次 | 类型 | 运行区间 | 昌图 到站时间 | 昌图 开车时间 | 停靠位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2062 | 新空调普快 | 03:52 | 03:54 | 2站台4道 | ||
K1022 | 新空调快速 | 伊春——大连北 | 04:28 | 04:30 | 2站台4道 | |
T121 | 新空调特快 | 广州——长春 | 04:52 | 05:01 | 1站台3道 | 待避Z61 |
K1259 | 新空调快速 | 05:14 | 05:16 | 1站台3道 | ||
T312 | 新空调特快 | 齐齐哈尔——沈阳北 | 05:07 | 05:09 | 2站台4道 | |
K1452 | 新空调快速 | 06:56 | 06:58 | 2站台4道 | ||
K490 | 新空调快速 | 07:06 | 07:08 | 2站台4道 | ||
K1394 | 新空调快速 | 佳木斯——烟台 | 07:17 | 07:20 | 2站台6道 | |
K1302 | 新空调快速 | 07:27 | 07:29 | 2站台4道 | ||
K1228 | 新空调快速 | 佳木斯——沈阳 | 07:36 | 07:39 | 2站台6道 | |
K489 | 新空调快速 | 天津——佳木斯 | 09:02 | 09:05 | 1站台3道 | |
K1083 | 新空调快速 | 乌鲁木齐—齐齐哈尔 | 09:16 | 09:18 | 1站台3道 | |
K1571 | 新空调快速 | 重庆北——长春 | 09:27 | 09:29 | 1站台3道 | |
| K727 | 新空调快速 | 昆明——哈尔滨 | 09:41 | 09:43 | 1站台3道 | |
K939 | 新空调快速 | 09:52 | 09:55 | 1站台3道 | ||
| K4985 | 新空调快速 | 南通——吉林 | 10:09 | 10:50 | 1站台3道 | 待避K39 Z383 Z367 Z101 |
K295 | 新空调快速 | 11:31 | 11:33 | 1站台3道 | ||
T302 | 新空调特快 | 长春——乌鲁木齐 | 12:13 | 12:15 | 2站台4道 | |
K7460 | 新空调快速 | 通辽—大连 | 12:46 | 12:48 | 2站台4道 | |
2084 | 新空调普快 | 海拉尔——大连 | 12:59 | 13:01 | 2站台4道 | |
K517 | 新空调快速 | 上海——吉林 | 13:11 | 13:13 | 1站台3道 | |
K518 | 新空调快速 | 吉林——上海 | 13:51 | 13:53 | 2站台4道 | |
K1572 | 新空调快速 | 长春——重庆北 | 14:02 | 14:14 | 2站台4道 | 待避Z158 |
K7459 | 新空调快速 | 大连——通辽 | 14:20 | 14:22 | 1站台3道 | |
K1528 | 新空调快速 | 哈尔滨——邯郸 | 14:36 | 14:47 | 2站台4道 | 待避Z114 |
2623 | 新空调普快 | 大连——满洲里 | 15:25 | 15:27 | 1站台3道 | |
T301 | 新空调特快 | 乌鲁木齐——长春 | 15:35 | 15:37 | 1站台3道 | |
2083 | 新空调普快 | 大连——海拉尔 | 15:45 | 15:47 | 1站台3道 | |
2624 | 新空调普快 | 满洲里——大连 | 15:46 | 15:48 | 2站台4道 | |
K1547 | 新空调快速 | 福州——佳木斯 | 15:54 | 16:04 | 2站台6道 | 待避K703 |
K889 | 新空调快速 | 盘锦——佳木斯 | 16:11 | 16:13 | 1站台3道 | |
K1055 | 新空调快速 | 青岛北——图们 | 16:20 | 16:22 | 2站台4道 | |
K1061 | 新空调快速 | 重庆——哈尔滨西 | 16:30 | 16:32 | 1站台3道 | |
Z368 | 新空调直达特快 | 哈尔滨西——南京 | 16:32 | 16:35 | 2站台4道 | |
| 2667 | 新空调普快 | 沈阳——加格达奇 | 16:40 | 16:42 | 1站台3道 | |
K1393 | 新空调快速 | 烟台——佳木斯 | 16:50 | 16:52 | 1站台3道 | |
2727 | 新空调普快 | 大连——绥芬河 | 17:02 | 17:04 | 1站台3道 | |
| K704 | 新空调快速 | 哈尔滨——青岛北 | 18:24 | 18:34 | 2站台4道 | 待避Z384 |
K1227 | 新空调快速 | 沈阳——佳木斯 | 19:07 | 19:09 | 1站台3道 | |
2051 | 新空调普快 | 大连——牡丹江 | 19:16 | 19:19 | 1站台3道 | |
K1021 | 新空调快速 | 大连北——伊春 | 19:26 | 19:28 | 2站台4道 | |
| K976 | 新空调快速 | 哈尔滨——襄阳 | 19:49 | 20:04 | 2站台4道 | 待避K554 |
| K2288 | 新空调快速 | 长春——昆明 | 21:03 | 21:05 | 2站台4道 | |
2061 | 新空调普快 | 大连——加格达奇 | 21:11 | 21:13 | 1站台3道 | |
| K940 | 新空调快速 | 牡丹江——石家庄 | 21:14 | 21:17 | 2站台4道 | |
| 2209 | 新空调普快 | 大连——黑河 | 21:24 | 21:27 | 1站台3道 | |
| K339 | 新空调快速 | 北京——佳木斯 | 21:38 | 21:40 | 1站台3道 | |
| 2125 | 新空调普快 | 丹东——齐齐哈尔 | 21:48 | 21:50 | 1站台3道 | |
| K1548 | 新空调快速 | 佳木斯——福州 | 22:00 | 22:02 | 2站台4道 | |
| 2052 | 新空调普快 | 牡丹江——大连 | 22:10 | 22:12 | 2站台4道 | |
| K7334 | 新空调快速 | 延吉——大连 | 22:55 | 23:06 | 2站台4道 | 待避T122 |
| K7565 | 新空调快速 | 沈阳——阿尔山 | 20:55 | 20:57 | 1站台3道 | |
| K429 | 新空调快速 | 北京——通化 | 23:24 | 23:26 | 1站台3道 | |
| K5005 | 新空调快速 | 沈阳——昌图 | 08:25 | 2站台4道 | 图定临客 | |
| K5006 | 新空调快速 | 昌图——沈阳 | 09:29 | 2站台4道 | 图定临客 | |
| K7403 | 新空调快速 | 沈阳——昌图 | 20:24 | 2站台4道 | 高峰线列车 | |
| K7404 | 新空调快速 | 昌图——沈阳 | 20:55 | 2站台4道 | 高峰线列车 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
