遂宁站
目录
国铁Ⅰ级干线达成铁路与遂渝铁路交汇处。
距达州站227公里,距成都站176公里,距重庆北站169公里。
运行时段:火车站首班发车时间:6:30
末班发车时间:22:00
单程运行时间:30分钟 班次间隔时间:10分钟
晚班开始时间:7:00 夜班间隔时间:20分钟
站点设置:火车站→火车站商步街→王家湾→天友宾馆→明月路岔路口→市工商局→康年大酒店→通德大桥西(船山区政务服务中心)→东海岸小区→河东实验小学校→五彩缤纷路商业区→遂宁体育中心→河东商贸城→遂中分校→广灵路口→灵泉寺→僧家沟→四川职业技术学院(往返)
运行时段:车辆配备:12辆
火车站首班发车时间:6:20 末班发车时间:22:00
城南客运站首班发车时间:6:20 末班发车时间:22:00
单程运行时间:46分钟 班次间隔时间:6分钟
晚班开始时间:19:00 夜班间隔时间:18分钟
站点设置:火车站→火车站商步街→王家湾→天友宾馆→明月路岔路口→市工商局→康年大酒店→嘉禾桥(船山区政务服务中心)→嘉禾西路→建设大厦→界福桥西口→和平路西口→市中心医院→公园口→南转盘→南津北路(南门车站)→南津桥→遂宁职业技术学校(师校)→盛世锦城→二中新校区→城南立交桥→远成中心(桃花山)→城南客运站(往返)
运行时段:车辆配备:6辆
火车站首班发车时间:6:30 末班发车时间:21:58
铁路桥首班发车时间:6:40 末班发车时间:22:15
单程运行时间:24分钟 班次间隔时间:8分钟
晚班开始时间:19:00 夜班间隔时间:24分钟
站点设置:火车站→火车站商步街→王家湾→天友宾馆→明月路岔路口→市工商局→康年大酒店→兴和街口→蜀秀街口→北固街口→九莲街口→遂宁实验中学→北固小学→铁路桥(往返)
运行时段:车辆配备:21辆
火车站首班发车时间:6:20 末班发车时间:22:00
城南客运站首班发车时间:6:22 末班发车时间:22:00
单程运行时间:54分钟 班次间隔时间:5分钟
开始时间:19:00 夜班间隔时间:15分钟
站点设置:去程:城南客运站→远成中心(桃花山) →城南立交桥→ 南坪岔路口→天宫南路口→泰佳尔阳光城 →南小区市场 →南小区→新市场→街市花园 → 三清街→ 育才东路 → 育才西路→育才路口→和平路西口→ 吴家湾→ 银河嘉园→西山路中段 →市环保局→体育馆→市工商局→明月路岔路口→天友宾馆→王家湾→ 火车站商步街→ 火车站
回程:火车站→火车站商步街→王家湾 →天友宾馆→明月路岔路口→ 市工商局→体育馆→市环保局→西山路中段→银河嘉园 →吴家湾→ 和平路西口 →育才路口→ 育才西路→育才东路→遂州商场→ 三清街 →街市花园→新市场→南小区(经凯东路) →南小区市场 →明霞路口→泰佳尔阳光城 →天宫南路口→南坪岔路口→城南立交桥→远成中心(桃花山)→城南客运站
运行时段:车辆配备:3辆
首班发车时间:6:40 末班发车时间:20:00
站点设置:火车站→火车货站→微电园C区→牛角沟小区(兴宁路中段)→碾子湾小区→罗家湾收费站→柏狮光电→鼎吉光电→窑湾村小区→泰吉路中段→齐全饲料→国家粮食储备库→马踏飞燕塑像→孵化产业园→普思电子→微电园C区→火车货站→火车站
运行时段:火车站首班发车时间:6:30 末班发车时间:19:06
单程运行时间:30分钟 班次间隔时间:10分钟
站点设置:火车站→火车站商步街→王家湾→天友宾馆→明月路岔路口→市工商局→康年大酒店→通德大桥西(船山区政务服务中心)→环岛商务中心(万达广场)→联盟河桥→旗山农业→旗山钟秀→顺安驾校→遂宁六中→永兴镇政府→永兴镇(往返)
| 序号 | 车次 | 等级 | 始发站 | 出发时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
| 终到站 | 到达时间 | |||||||
| 1 | D353 | 动车 | 上海虹桥 | 6:04 | 19:27 | 19:29 | 遂宁 | 13小时23分 |
| 成都东 | 20:25 | 当日到达 | ||||||
| 2 | D2207 | 动车 | 上海虹桥 | 6:38 | 20:48 | 20:51 | 遂宁 | 14小时10分 |
| 成都东 | 21:56 | 当日到达 | ||||||
| 3 | D2244 | 动车 | 成都东 | 6:45 | 7:42 | 7:44 | 遂宁 | 57分 |
| 福州 | 23:03 | 当日到达 | ||||||
| 4 | D5105 | 动车 | 丰都 | 6:51 | 9:13 | 9:15 | 遂宁 | 2小时22分 |
| 成都东 | 10:12 | 当日到达 | ||||||
| 5 | D2373 | 动车 | 南京南 | 7:00 | 18:11 | 18:13 | 遂宁 | 11小时11分 |
| 成都东 | 19:17 | 当日到达 | ||||||
| 6 | K9415 | 快速 | 巴中 | 7:00 | 12:11 | 12:22 | 遂宁 | 5小时11分 |
| 成都 | 14:01 | 当日到达 | ||||||
| 7 | D2202 | 动车 | 成都东 | 7:00 | 7:57 | 8:05 | 遂宁 | 57分 |
| 郑州 | 19:56 | 当日到达 | ||||||
| 8 | D5176 | 动车 | 成都东 | 7:30 | 8:32 | 8:35 | 遂宁 | 1小时2分 |
| 广安南 | 10:17 | 当日到达 | ||||||
| 9 | D2224 | 动车 | 成都东 | 7:36 | 8:40 | 8:42 | 遂宁 | 1小时4分 |
| 杭州东 | 22:14 | 当日到达 | ||||||
| 10 | D5124 | 动车 | 成都东 | 7:49 | 8:46 | 8:49 | 遂宁 | 57分 |
| 阆中 | 10:16 | 当日到达 | ||||||
| 11 | D2208 | 动车 | 成都东 | 8:20 | 9:18 | 9:20 | 遂宁 | 58分 |
| 上海虹桥 | 23:15 | 当日到达 | ||||||
| 12 | D2256 | 动车 | 成都东 | 8:26 | 9:32 | 9:35 | 遂宁 | 1小时6分 |
| 宜兴 | 22:31 | 当日到达 | ||||||
| 13 | D5111 | 动车 | 遂宁 | 8:33 | ---- | 8:33 | 遂宁 | -- |
| 成都东 | 9:46 | |||||||
| 14 | K9435 | 快速 | 广元 | 8:35 | 11:44 | 11:48 | 遂宁 | 3小时9分 |
| 成都东 | 13:36 | 当日到达 | ||||||
| 15 | K578 | 快速 | 成都东 | 8:51 | 11:02 | 11:06 | 遂宁 | 2小时11分 |
| 长沙 | 5:58 | 当日到达 | ||||||
| 16 | D5199 | 动车 | 达州 | 9:08 | 10:52 | 10:54 | 遂宁 | 1小时44分 |
| 成都 | 11:56 | 当日到达 | ||||||
| 17 | D5179 | 动车 | 广安南 | 9:24 | 10:40 | 10:42 | 遂宁 | 1小时16分 |
| 成都东 | 11:40 | 当日到达 | ||||||
| 18 | D2374 | 动车 | 成都东 | 9:29 | 10:26 | 10:28 | 遂宁 | 57分 |
| 南京南 | 22:09 | 当日到达 | ||||||
| 19 | D5184 | 动车 | 成都 | 9:31 | 10:32 | 10:35 | 遂宁 | 1小时1分 |
| 达州 | 12:28 | 当日到达 | ||||||
| 20 | D5186 | 动车 | 成都东 | 10:14 | 11:11 | 11:13 | 遂宁 | 57分 |
| 达州 | 13:06 | 当日到达 | ||||||
| 21 | D2259 | 动车 | 汉口 | 10:43 | 18:34 | 18:36 | 遂宁 | 7小时51分 |
| 成都东 | 19:32 | 当日到达 | ||||||
| 22 | K1158 | 快速 | 成都 | 11:07 | 12:52 | 12:55 | 遂宁 | 1小时45分 |
| 上海 | 16:24 | 当日到达 | ||||||
| 23 | K424 | 快速 | 成都 | 11:15 | 13:43 | 13:46 | 遂宁 | 2小时28分 |
| 宁波 | 22:42 | 当日到达 | ||||||
| 24 | Z50 | 直特 | 成都 | 11:42 | 13:00 | 13:04 | 遂宁 | 1小时18分 |
| 北京西 | 10:02 | 当日到达 | ||||||
| 25 | D5116 | 动车 | 成都东 | 11:43 | 12:40 | 12:43 | 遂宁 | 57分 |
| 南部 | 13:53 | 当日到达 | ||||||
| 26 | K504 | 快速 | 成都东 | 12:01 | 13:55 | 13:59 | 遂宁 | 1小时54分 |
| 长沙 | 6:22 | 当日到达 | ||||||
| 27 | D5123 | 动车 | 阆中 | 12:14 | 13:44 | 13:56 | 遂宁 | 1小时30分 |
| 成都东 | 14:53 | 当日到达 | ||||||
| 28 | D5172 | 动车 | 成都东 | 12:30 | 13:28 | 13:30 | 遂宁 | 58分 |
| 广安南 | 15:03 | 当日到达 | ||||||
| 29 | T248 | 特快 | 成都东 | 12:45 | 14:12 | 14:23 | 遂宁 | 1小时27分 |
| 武昌 | 5:07 | 当日到达 | ||||||
| 30 | K386 | 快速 | 成都 | 12:52 | 15:03 | 15:11 | 遂宁 | 2小时11分 |
| 沈阳北 | 6:05 | 当日到达 | ||||||
| 31 | D5189 | 动车 | 达州 | 13:32 | 15:30 | 15:32 | 遂宁 | 1小时58分 |
| 成都东 | 16:29 | 当日到达 | ||||||
| 32 | D634 | 动车 | 成都 | 13:33 | 14:35 | 14:37 | 遂宁 | 1小时2分 |
| 武汉 | 23:01 | 当日到达 | ||||||
| 33 | D5154 | 动车 | 成都 | 13:49 | 14:50 | 14:52 | 遂宁 | 1小时1分 |
| 营山 | 15:50 | 当日到达 | ||||||
| 34 | K196 | 快速 | 成都东 | 14:12 | 15:55 | 16:01 | 遂宁 | 1小时43分 |
| 呼和浩特东 | 15:34 | 当日到达 | ||||||
| 35 | D5138 | 动车 | 重庆北 | 14:42 | 16:07 | 16:34 | 遂宁 | 1小时25分 |
| 营山 | 17:53 | 当日到达 | ||||||
| 36 | K9416 | 快速 | 成都东 | 14:43 | 16:10 | 16:14 | 遂宁 | 1小时27分 |
| 巴中 | 22:33 | 当日到达 | ||||||
| 37 | K9439 | 快速 | 阆中 | 14:46 | 16:26 | 16:31 | 遂宁 | 1小时40分 |
| 成都东 | 18:01 | 当日到达 | ||||||
| 38 | D5128 | 动车 | 成都东 | 15:16 | 16:26 | 16:28 | 遂宁 | 1小时10分 |
| 广元 | 18:54 | 当日到达 | ||||||
| 39 | K788 | 快速 | 成都东 | 15:23 | 16:50 | 17:13 | 遂宁 | 1小时27分 |
| 南昌 | 18:52 | 当日到达 | ||||||
| 40 | D633 | 动车 | 武汉 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 遂宁 | 8小时43分 |
| 成都 | 16:28 | 当日到达 | ||||||
| 41 | K652 | 快速 | 成都东 | 15:50 | 17:35 | 17:40 | 遂宁 | 1小时45分 |
| 桂林北 | 17:52 | 当日到达 | ||||||
| 42 | D5164 | 动车 | 成都东 | 16:02 | 17:19 | 17:19 | 遂宁 | 1小时17分 |
| 遂宁 | 17:19 | 当日到达 | ||||||
| 43 | K9436 | 快速 | 成都 | 16:04 | 18:12 | 18:19 | 遂宁 | 2小时8分 |
| 广元 | 21:30 | 当日到达 | ||||||
| 44 | D5192 | 动车 | 成都东 | 16:50 | 17:47 | 17:50 | 遂宁 | 57分 |
| 达州 | 19:47 | 当日到达 | ||||||
| 45 | D5160 | 动车 | 成都东 | 16:56 | 17:53 | 17:56 | 遂宁 | 57分 |
| 武胜 | 19:23 | 当日到达 | ||||||
| 46 | D5191 | 动车 | 达州 | 17:32 | 19:33 | 19:35 | 遂宁 | 2小时1分 |
| 成都东 | 20:31 | 当日到达 | ||||||
| 47 | D5102 | 动车 | 成都东 | 17:49 | 18:46 | 18:49 | 遂宁 | 57分 |
| 丰都 | 21:24 | 当日到达 | ||||||
| 48 | K588 | 快速 | 成都 | 17:52 | 19:25 | 19:49 | 遂宁 | 1小时33分 |
| 深圳西 | 7:40 | 当日到达 | ||||||
| 49 | D5163 | 动车 | 遂宁 | 18:02 | ---- | 18:02 | 遂宁 | -- |
| 成都东 | 19:25 | |||||||
| 50 | D5174 | 动车 | 成都东 | 18:36 | 19:33 | 19:35 | 遂宁 | 57分 |
| 广安南 | 20:44 | 当日到达 | ||||||
| 51 | D5156 | 动车 | 成都东 | 18:48 | 19:45 | 19:47 | 遂宁 | 57分 |
| 营山 | 20:58 | 当日到达 | ||||||
| 52 | D5140 | 动车 | 营山 | 18:48 | 20:00 | 20:26 | 遂宁 | 1小时12分 |
| 重庆北 | 22:10 | 当日到达 | ||||||
| 53 | D5180 | 动车 | 成都东 | 18:56 | 19:54 | 19:57 | 遂宁 | 58分 |
| 广安南 | 21:15 | 当日到达 | ||||||
| 54 | D5193 | 动车 | 达州 | 19:12 | 21:10 | 21:12 | 遂宁 | 1小时58分 |
| 成都 | 22:14 | 当日到达 | ||||||
| 55 | K818 | 快速 | 成都 | 19:30 | 21:23 | 21:27 | 遂宁 | 1小时53分 |
| 北京西 | 21:06 | 当日到达 | ||||||
| 56 | D5159 | 动车 | 武胜 | 19:55 | 21:23 | 21:27 | 遂宁 | 1小时28分 |
| 成都东 | 22:23 | 当日到达 | ||||||
| 57 | D5112 | 动车 | 成都东 | 20:04 | 21:10 | 21:10 | 遂宁 | 1小时6分 |
| 遂宁 | 21:10 | 当日到达 | ||||||
| 58 | D5173 | 动车 | 广安南 | 21:20 | 22:30 | 22:33 | 遂宁 | 1小时10分 |
| 成都东 | 23:30 | 当日到达 | ||||||
| 59 | K998 | 快速 | 成都 | 22:16 | 23:49 | 23:53 | 遂宁 | 1小时33分 |
| 海拉尔 | 6:38 | 当日到达 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
