罗山站
罗山站,建于2000年,2004年启用,是宁西铁路上的车站,站址在河南省信阳市罗山县工业大道南首,邮政编码464224。隶属武汉铁路局信阳车站管辖。现为三等站。
目录
2000年5月28日,宁西铁路
2016年5月15日起执行
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8323 | 普快 | 固始 | 13:40 | 罗山 | 当天16:14 | 16:16 | 信阳 | 17:08 |
8324 | 普快 | 信阳 | 08:00 | 罗山 | 当天08:52 | 08:54 | 固始 | 11:30 |
K1039/K1042 | 快速 | 兰州 | 20:57 | 罗山 | 第2日18:14 | 18:18 | 宁波 | 08:09 |
K1122/K1123 | 快速 | 绍兴 | 09:16 | 罗山 | 当天21:08 | 21:12 | 宝鸡 | 10:04 |
K1309/K1312 | 快速 | 东莞东 | 18:10 | 罗山 | 第2日12:33 | 12:37 | 西宁 | 13:30 |
K1310/K1311 | 快速 | 西宁 | 20:00 | 罗山 | 第2日20:49 | 20:55 | 东莞东 | 14:05 |
K1324 | 快速 | 苏州 | 17:15 | 罗山 | 第2日07:53 | 07:56 | 榆林 | 05:15 |
K241/K244 | 快速 | 厦门 | 16:00 | 罗山 | 第2日19:00 | 19:03 | 西安 | 05:42 |
K242/K243 | 快速 | 西安 | 21:41 | 罗山 | 第2日07:54 | 07:57 | 厦门 | 06:33 |
K305 | 快速 | 合肥 | 08:10 | 罗山 | 当天12:26 | 12:33 | 兰州 | 09:37 |
K306 | 快速 | 兰州 | 21:29 | 罗山 | 第2日17:40 | 17:43 | 合肥 | 22:00 |
K382/K383 | 快速 | 宜昌东 | 13:55 | 罗山 | 当天22:01 | 22:05 | 南通 | 07:36 |
K393/K396 | 快速 | 西安 | 23:58 | 罗山 | 第2日10:13 | 10:18 | 福州 | 07:10 |
K425/K428 | 快速 | 洛阳 | 16:38 | 罗山 | 第2日00:46 | 00:52 | 宁波 | 15:16 |
K426/K427 | 快速 | 宁波 | 18:03 | 罗山 | 第2日07:39 | 07:42 | 洛阳 | 18:55 |
K462/K463 | 快速 | 平顶山 | 17:30 | 罗山 | 当天22:38 | 22:41 | 上海 | 10:20 |
K655/K658 | 快速 | 呼和浩特 | 07:04 | 罗山 | 第2日08:20 | 08:23 | 杭州 | 19:09 |
K656/K657 | 快速 | 杭州 | 09:30 | 罗山 | 当天20:02 | 20:05 | 呼和浩特 | 22:57 |
K821/K824 | 快速 | 深圳东 | 16:58 | 罗山 | 第2日12:25 | 12:28 | 信阳 | 13:10 |
K822/K823 | 快速 | 信阳 | 19:30 | 罗山 | 当天20:02 | 20:05 | 深圳东 | 15:23 |
K987/K990 | 快速 | 信阳 | 20:40 | 罗山 | 当天21:12 | 21:16 | 福州 | 15:52 |
K988/K989 | 快速 | 福州 | 17:19 | 罗山 | 第2日12:55 | 12:59 | 信阳 | 13:38 |
T235/T238 | 空调特快 | 重庆北 | 07:40 | 罗山 | 当天22:57 | 23:00 | 南通 | 07:57 |
T236/T237 | 空调特快 | 南通 | 18:02 | 罗山 | 第2日04:33 | 04:40 | 重庆北 | 22:43 |
T389 | 空调特快 | 合肥 | 17:00 | 罗山 | 当天20:50 | 20:53 | 西宁 | 20:08 |
T390 | 空调特快 | 西宁 | 08:20 | 罗山 | 第2日07:17 | 07:20 | 合肥 | 11:25 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。