六枝站
六枝站,建于1964年,是沪昆铁路上的车站,站址在贵州省六枝特区银壶街道交通西路,邮政编码:553401。隶属于成都铁路局六盘水车务段管辖,现为三等站。
目录
1958年,自贵阳站向西开始修筑贵昆铁路。
1960年,贵阳至安顺段建成。
1962年6月,铁道兵将已建成铁路移交成都铁路局贵阳铁路分局。
1964年,六枝站建成。
1966年3月,贵昆全线建成。
1970年12月,贵昆全线交付运营。
1980年,贵昆全线包括六枝站进行了电气化改造。
2005年,全路裁撤铁路分局后,六枝站属成都铁路局六盘水车务段管辖,现为三等站。
为适应第六次大面积提速调图对铁路运输管理工作的需要,按照铁道部的要求,
六枝站在
六枝的交通发达、通信快捷。贵昆电气化铁路、贵(阳)至烟(堆山)(320国道)公路横贯全境,株(洲)六(盘水)电气化铁路复线,水(城)黄(果树)高等级公路穿境而过。
县乡公路四通八达,共有各级公路48条,从
2016年9月10日起执行
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5645/5648 | 普快 | 贵阳 | 11:57 | 六枝 | 当天14:44 | 14:50 | 昭通 | 21:57 |
| 5646/5647 | 普快 | 昭通 | 10:30 | 六枝 | 当天17:11 | 17:17 | 贵阳 | 21:02 |
| 6081/6084 | 普慢 | 贵阳 | 06:23 | 六枝 | 当天08:40 | 08:44 | 威舍 | 17:27 |
| 6082/6083 | 普慢 | 威舍 | 19:35 | 六枝 | 第2日02:54 | 02:59 | 贵阳 | 05:20 |
| K109 | 快速 | 武昌 | 18:46 | 六枝 | 第2日14:54 | 15:00 | 昆明 | 21:48 |
| K110 | 快速 | 昆明 | 23:15 | 六枝 | 第2日05:08 | 05:18 | 武昌 | 04:31 |
| K1221/K1224 | 快速 | 广州东 | 12:51 | 六枝 | 第2日13:32 | 13:36 | 成都 | 05:46 |
| K1222/K1223 | 快速 | 成都 | 14:57 | 六枝 | 第2日07:03 | 07:09 | 广州东 | 09:19 |
| K1235 | 快速 | 九江 | 15:35 | 六枝 | 第2日15:33 | 15:38 | 昆明 | 22:09 |
| K1236 | 快速 | 昆明 | 11:49 | 六枝 | 当天17:31 | 17:35 | 九江 | 16:34 |
| K1261 | 快速 | 襄阳 | 21:30 | 六枝 | 第2日21:08 | 21:12 | 昆明 | 04:25 |
| K1262 | 快速 | 昆明 | 09:45 | 六枝 | 当天16:00 | 16:06 | 襄阳 | 14:29 |
| K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 12:21 | 六枝 | 第2日19:24 | 19:32 | 成都 | 17:38 |
| K1272/K1273 | 快速 | 成都 | 10:52 | 六枝 | 第2日03:42 | 03:46 | 杭州 | 10:10 |
| K155 | 快速 | 南京 | 16:23 | 六枝 | 第3日01:01 | 01:10 | 昆明 | 08:08 |
| K159 | 快速 | 重庆 | 09:46 | 六枝 | 当天20:47 | 20:53 | 昆明 | 04:13 |
| K160 | 快速 | 昆明 | 12:20 | 六枝 | 当天18:05 | 18:11 | 重庆 | 08:24 |
| K1609 | 快速 | 襄阳 | 21:25 | 六枝 | 第2日20:57 | 21:04 | 昆明 | 04:06 |
| K1610 | 快速 | 昆明 | 10:00 | 六枝 | 当天16:03 | 16:08 | 襄阳 | 14:25 |
| K167 | 快速 | 重庆 | 11:01 | 六枝 | 当天22:32 | 22:40 | 昆明 | 04:56 |
| K168 | 快速 | 昆明 | 06:40 | 六枝 | 当天12:21 | 12:26 | 重庆 | 23:16 |
| K2285/K2288 | 快速 | 长春 | 19:09 | 六枝 | 第4日00:24 | 00:32 | 昆明 | 07:52 |
| K2286/K2287 | 快速 | 昆明 | 18:18 | 六枝 | 第2日00:31 | 00:36 | 长春 | 06:05 |
| K337 | 快速 | 郑州 | 19:52 | 六枝 | 第2日23:52 | 23:57 | 昆明 | 05:52 |
| K4505 | 快速 | 贵阳 | 23:45 | 六枝 | 第2日01:53 | 02:11 | 昆明 | 09:58 |
| K4506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 六枝 | 当天19:12 | 19:17 | 贵阳 | 21:17 |
| K472 | 快速 | 昆明 | 22:25 | 六枝 | 第2日07:23 | 07:33 | 北京西 | 22:03 |
| K491 | 快速 | 济南 | 11:00 | 六枝 | 第2日21:36 | 21:43 | 昆明 | 04:19 |
| K492 | 快速 | 昆明 | 12:33 | 六枝 | 当天18:55 | 19:02 | 济南 | 07:21 |
| K496 | 快速 | 六盘水 | 10:45 | 六枝 | 当天12:07 | 12:14 | 上海南 | 16:56 |
| K505 | 快速 | 太原 | 16:05 | 六枝 | 第3日04:49 | 04:55 | 昆明 | 11:18 |
| K506 | 快速 | 昆明 | 13:22 | 六枝 | 当天19:12 | 19:17 | 太原 | 05:53 |
| K635/K638 | 快速 | 福州 | 16:08 | 六枝 | 第3日00:34 | 00:42 | 昆明 | 08:18 |
| K671 | 快速 | 贵阳 | 20:22 | 六枝 | 当天22:21 | 22:27 | 昆明 | 05:05 |
| K672 | 快速 | 昆明 | 23:00 | 六枝 | 第2日04:43 | 04:49 | 贵阳 | 07:04 |
| K721/K724 | 快速 | 昆明 | 18:50 | 六枝 | 第2日01:25 | 01:28 | 南通 | 11:15 |
| K722/K723 | 快速 | 南通 | 18:42 | 六枝 | 第3日02:19 | 02:24 | 昆明 | 09:33 |
| K739 | 快速 | 上海南 | 19:36 | 六枝 | 第3日01:47 | 01:52 | 昆明 | 08:33 |
| K740 | 快速 | 昆明 | 23:35 | 六枝 | 第2日06:13 | 06:19 | 上海南 | 14:33 |
| K828/K829 | 快速 | 成都 | 10:11 | 六枝 | 第2日02:35 | 02:41 | 广州 | 05:12 |
| K875/K878 | 快速 | 烟台 | 18:09 | 六枝 | 第3日13:58 | 14:08 | 昆明 | 20:47 |
| K876/K877 | 快速 | 昆明 | 07:06 | 六枝 | 当天12:49 | 13:02 | 烟台 | 09:36 |
| K9369 | 快速 | 贵阳 | 06:00 | 六枝 | 当天08:05 | 08:13 | 六盘水 | 09:56 |
| K9391/K9394 | 快速 | 贵阳 | 23:10 | 六枝 | 第2日01:28 | 01:33 | 昭通 | 06:30 |
| K9392/K9393 | 快速 | 昭通 | 09:11 | 六枝 | 当天13:23 | 13:29 | 贵阳 | 16:25 |
| K9396 | 快速 | 六盘水 | 20:05 | 六枝 | 当天21:22 | 21:30 | 贵阳 | 23:42 |
| K9399 | 快速 | 贵阳 | 06:31 | 六枝 | 当天08:48 | 08:56 | 六盘水 | 10:39 |
| K9401/K9404 | 快速 | 贵阳 | 21:34 | 六枝 | 第2日00:01 | 00:08 | 成都东 | 18:30 |
| K9402/K9403 | 快速 | 成都东 | 23:30 | 六枝 | 第2日20:52 | 20:59 | 贵阳 | 23:41 |
| K9463/K9466 | 快速 | 贵阳 | 15:10 | 六枝 | 当天17:39 | 17:43 | 成都东 | 10:37 |
| K9464/K9465 | 快速 | 成都东 | 11:52 | 六枝 | 第2日04:26 | 04:32 | 贵阳 | 07:14 |
| K9519 | 快速 | 重庆 | 21:46 | 六枝 | 第2日12:11 | 12:15 | 六盘水 | 13:52 |
| K9520 | 快速 | 六盘水 | 15:24 | 六枝 | 当天17:19 | 17:25 | 重庆 | 11:51 |
| K9537 | 快速 | 贵阳 | 15:25 | 六枝 | 当天18:21 | 18:33 | 六盘水 | 20:14 |
| K9538 | 快速 | 六盘水 | 06:50 | 六枝 | 当天08:18 | 08:26 | 凯里 | 13:56 |
| K9539 | 快速 | 凯里 | 15:22 | 六枝 | 当天21:17 | 21:24 | 六盘水 | 23:05 |
| K9581/K9584 | 快速 | 贵阳 | 07:35 | 六枝 | 当天09:35 | 09:41 | 草海 | 12:35 |
| K9582/K9583 | 快速 | 草海 | 13:17 | 六枝 | 当天15:53 | 15:59 | 贵阳 | 17:58 |
| K9585/K9588 | 快速 | 贵阳 | 11:40 | 六枝 | 当天13:39 | 13:44 | 草海 | 16:38 |
| K9586/K9587 | 快速 | 草海 | 17:20 | 六枝 | 当天20:10 | 20:17 | 贵阳 | 22:20 |
| K9589 | 快速 | 贵阳 | 18:38 | 六枝 | 当天20:38 | 20:44 | 六盘水 | 22:12 |
| K9590 | 快速 | 六盘水 | 07:37 | 六枝 | 当天08:54 | 09:00 | 贵阳 | 11:00 |
| K9591 | 快速 | 贵阳 | 08:40 | 六枝 | 当天10:42 | 10:50 | 六盘水 | 12:18 |
| K9592 | 快速 | 六盘水 | 13:23 | 六枝 | 当天14:40 | 14:45 | 贵阳 | 17:49 |
| K9593 | 快速 | 贵阳 | 15:19 | 六枝 | 当天17:50 | 17:55 | 六盘水 | 19:31 |
| K9594 | 快速 | 六盘水 | 20:43 | 六枝 | 当天22:11 | 22:20 | 贵阳 | 00:45 |
| K9596 | 快速 | 六盘水 | 20:19 | 六枝 | 当天21:31 | 21:37 | 贵阳 | 23:35 |
附件列表
故事内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
